ウィキペディアのすべての言語版の作家人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.3
バージョン1.6.3
2011年7月の著者の関心(1-100)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
このページには、2011年7月に最も多くの執筆者によって編集された多言語ウィキペディアの記事が含まれています。 この場合、ウィキペディアの匿名および登録著者が考慮されました。
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル著者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノルウェー連続テロ事件 | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 2 | アンネシュ・ベーリング・ブレイビク | 87.27% |
英語版 | ![]() | |
| 3 | 南スーダン | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 4 | エイミー・ワインハウス | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 5 | コパ・アメリカ2011 | 69.09% |
英語版 | ![]() | |
| 6 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 7 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 80% |
英語版 | ![]() | |
| 8 | 2011 FIFA女子ワールドカップ | 65.45% |
英語版 | ![]() | |
| 9 | ノバク・ジョコビッチ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 10 | 27クラブ | 80% |
英語版 | ![]() | |
| 11 | ウトヤ島 | 78.18% |
英語版 | ![]() | |
| 12 | オットー・フォン・ハプスブルク | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 13 | スーダン | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 14 | ハリー・ポッターシリーズの登場人物一覧 | 67.27% |
英語版 | ![]() | |
| 15 | ツール・ド・フランス2011 | 52.73% |
英語版 | ![]() | |
| 16 | コパ・アメリカ | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 17 | ニュース・オブ・ザ・ワールド | 61.82% |
英語版 | ![]() | |
| 18 | 2011年 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 19 | レアル・マドリード | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 20 | CMパンク | 67.27% |
英語版 | ![]() | |
| 21 | アレクシス・サンチェス | 87.27% |
英語版 | ![]() | |
| 22 | フェルナンド・ムスレラ | 76.36% |
トルコ語版 | ![]() | |
| 23 | Google+ | 80% |
英語版 | ![]() | |
| 24 | ジュバ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 25 | FCバルセロナ | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 26 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 27 | シャルレーヌ (モナコ公妃) | 76.36% |
英語版 | ![]() | |
| 28 | グレゴール・ヨハン・メンデル | 98.18% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 29 | アルベール2世 (モナコ公) | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 30 | ジェルヴィーニョ | 74.55% |
英語版 | ![]() | |
| 31 | WWE王座 (世界ヘビー級) | 61.82% |
英語版 | ![]() | |
| 32 | WWE | 81.82% |
英語版 | ![]() | |
| 33 | アメリカ合衆国 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 34 | 2011年リビア内戦 | 87.27% |
英語版 | ![]() | |
| 35 | ニューズ・インターナショナル電話盗聴スキャンダル | 34.55% |
英語版 | ![]() | |
| 36 | ツール・ド・フランス | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 37 | アレクサンダー・カルダー | 80% |
英語版 | ![]() | |
| 38 | 天国の洞 | 78.18% |
ベトナム語版 | ![]() | |
| 39 | 2011年世界水泳選手権 | 52.73% |
英語版 | ![]() | |
| 40 | 2018年平昌オリンピック | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 41 | カデル・エヴァンス | 61.82% |
英語版 | ![]() | |
| 42 | レイ・ミステリオ・ジュニア | 76.36% |
英語版 | ![]() | |
| 43 | 2011 FIFA U-17ワールドカップ | 47.27% |
英語版 | ![]() | |
| 44 | セルヒオ・アグエロ | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 45 | ハリー・ポッターシリーズ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 46 | チュオン・タン・サン | 85.45% |
ベトナム語版 | ![]() | |
| 47 | ペトラ・クビトバ | 78.18% |
英語版 | ![]() | |
| 48 | マンチェスター・シティFC | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 49 | インラック・シナワット | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 50 | イタリア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 51 | アイ・ワナ・ゴー | 70.91% |
英語版 | ![]() | |
| 52 | アーセナルFC | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 53 | UEFAチャンピオンズリーグ 2011-12 | 78.18% |
英語版 | ![]() | |
| 54 | リヴァプールFC | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 55 | 2011年温州市鉄道衝突脱線事故 | 29.09% |
中国語版 | ![]() | |
| 56 | ジョン・シナ | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 57 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2012 | 45.45% |
英語版 | ![]() | |
| 58 | ジャスティン・ビーバー | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 59 | 家和萬事興 (2010年電視劇) | 9.09% |
中国語版 | ![]() | |
| 60 | サッカーウルグアイ代表 | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 61 | 2014 FIFAワールドカップ・アジア予選 | 58.18% |
英語版 | ![]() | |
| 62 | 南スーダンの国旗 | 83.64% |
英語版 | ![]() | |
| 63 | STS-135 | 60% |
英語版 | ![]() | |
| 64 | リオネル・メッシ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 65 | エルサレム | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 66 | デヴィッド・ゲッタ | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 67 | アルトゥーロ・ビダル | 83.64% |
英語版 | ![]() | |
| 68 | イラン | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 69 | マンチェスター・ユナイテッドFC | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 70 | ネコ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 71 | レディー・ガガ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 72 | ファビオ・コエントラン | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 73 | 平昌郡 | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 74 | Крушение теплохода «Булгария» | 32.73% |
ロシア語版 | ![]() | |
| 75 | エマ・ワトソン | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 76 | 2011 FIFA U-20ワールドカップ | 49.09% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 77 | キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 78 | トリプルH | 74.55% |
英語版 | ![]() | |
| 79 | ハリー・ポッター (架空の人物) | 94.55% |
ロシア語版 | ![]() | |
| 80 | ネイマール | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 81 | Death of Caylee Anthony | 25.45% |
英語版 | ![]() | |
| 82 | アルジェリア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 83 | ノルウェー | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 84 | ローマ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 85 | ベラ・ソーン | 81.82% |
英語版 | ![]() | |
| 86 | FIFA女子ワールドカップ | 83.64% |
英語版 | ![]() | |
| 87 | Mac OS X Lion | 47.27% |
英語版 | ![]() | |
| 88 | インテルナツィオナーレ・ミラノ | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 89 | マイリー・サイラス | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 90 | ボーン・ディス・ウェイ | 81.82% |
英語版 | ![]() | |
| 91 | マシエラ・ルーシャ | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 92 | ホーチミン市 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 93 | UEFAヨーロッパリーグ 2011-12 | 65.45% |
英語版 | ![]() | |
| 94 | レベッカ・ブラック | 67.27% |
英語版 | ![]() | |
| 95 | カーズ2 | 80% |
英語版 | ![]() | |
| 96 | セレーナ・ゴメス | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 97 | オジャンタ・ウマラ | 81.82% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 98 | ユヴェントスFC | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 99 | ハリー・ポッターと死の秘宝 | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 100 | ルパート・マードック | 90.91% |
英語版 | ![]() |



