P2 Advisory Canberra International 2023 - Singolare maschile
Philipp Kohlschreiber era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.
| P2 Advisory Canberra International 2023 Singolare maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–5 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Márton Fucsovics ha sconfitto Leandro Riedi con il punteggio di 7–5, 6–4.
Teste di serie
modifica
Márton Fucsovics (campione)
Emilio Gómez (primo turno)
Hugo Gaston (secondo turno)
Norbert Gombos (quarti di finale)
-
Pavel Kotov (primo turno) -
Francesco Passaro (primo turno) -
Jurij Rodionov (secondo turno) -
Federico Delbonis (primo turno)
Qualificati
modifica
Alexandre Müller (secondo turno)
Francesco Maestrelli (primo turno)
Liam Broady (quarti di finale)
-
Mitchell Krueger (primo turno) -
Enzo Couacaud (quarti di finale) -
Emilio Nava (primo turno)
Wildcard
modifica
Dane Sweeny (secondo turno)
James McCabe (secondo turno)
-
Marc Polmans (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modifica| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| 78 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 66 | 7 | 2 | |||||||||||
Parte alta
modifica| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | WC | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 78 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 6 | 6(1) | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 67 | 7 | 4 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modifica| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 77 | Q | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 77 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | Q | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 78 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 0 | 66 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 4 | Q | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | Q | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.