Darren Moore
allenatore di calcio e calciatore giamaicano
Darren Mark Moore (Birmingham, 22 aprile 1974) è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore giamaicano con cittadinanza inglese, membro del comitato direttivo della Professional Footballers' Association.
| Darren Moore | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2012 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 dicembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaIn carriera ha collezionato due presenze con la nazionale giamaicana. A livello di club, ha rappresentato Torquay United, Doncaster Rovers, Bradford City, Portsmouth, West Bromwich Albion, Derby County, Barnsley e Burton Albion.
Nel 2018 ha iniziato la sua esperienza di allenatore, portandosi sulla panchina del West Bromwich Albion; successivamente ha guidato Doncaster Rovers e Sheffield Wednesday.
Statistiche
modificaCalciatore
modificaCronologia presenze e reti in nazionale
modifica| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giamaica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 2-9-1999 | Toronto | Canada | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 14-5-2000 | Montego Bay | Giamaica | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 | |||
Allenatore
modificaStatistiche da allenatore aggiornate al 1º luglio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2018 | PL | 6 | 3 | 2 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | 20º | |
| 2018-2019 | FLC | 35 | 17 | 9 | 9 | FACup+CdL | 3+3 | 1+2 | 2+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 20 | 11 | 10 | 48,78 | Esonerato | |
| Totale West Bromwich | 41 | 20 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 23 | 13 | 11 | 48,94 | ||||||
| 2019-2020 | FL1 | 34 | 15 | 9 | 10 | FACup+CdL | 3+1 | 1+0 | 1+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | FLT | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 17 | 10 | 15 | 40,48 | 9º | |
| 2020-2021 | FL1 | 28 | 15 | 4 | 9 | FACup+CdL | 4+1 | 3+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | FLT | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 18 | 5 | 13 | 50,00 | Esonerato | |
| Totale Doncaster | 62 | 30 | 13 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 78 | 35 | 15 | 28 | 44,87 | ||||||
| 2021 | FLC | 14 | 3 | 4 | 7 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 4 | 7 | 21,43 | 24º | |
| 2021-2022 | FL1 | 46+2 | 24+0 | 13+1 | 9+1 | FACup+CdL | 2+1 | 0+0 | 1+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | FLT | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 27 | 16 | 12 | 49,09 | 4º | |
| 2022-2023 | FL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3º | |
| Totale Sheffield Wednesday | 60+2 | 27+0 | 17+1 | 16+1 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 30 | 20 | 19 | 43,48 | ||||||
| Totale carriera | 165 | 77 | 42 | 46 | 18 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 194 | 88 | 48 | 58 | 45,36 | ||||||
Note
modificaAltri progetti
modifica
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Darren Moore
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Darren Moore, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Darren Moore (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Darren Moore (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Darren Moore, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Darren Moore, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Darren Moore, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Darren Moore, su BDFutbol.com.
