Campionato mondiale di Formula 1 1991
Il campionato mondiale di Formula 1 1991 organizzato dalla FIA è stata, nella storia della categoria, la 42ª ad assegnare il Titolo Piloti e la 34ª ad assegnare quello Costruttori. Il primo fu vinto dal brasiliano Ayrton Senna, che divenne quindi Campione del Mondo per la terza ed ultima volta in carriera, mentre il secondo fu vinto dalla McLaren-Honda, che se lo aggiudicò per il quarto anno di fila.
| Campionato mondiale di Formula 1 1991 | |
|---|---|
| Edizione n. 42 del Campionato mondiale di Formula 1 | |
| Dati generali | |
| Inizio | 10 marzo |
| Termine | 3 novembre |
| Prove | 16 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | su McLaren MP4/6 |
| Costruttori | |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
| Edizione in corso | |

La pre-stagione
modificaCalendario
modifica+ Tutti i gran premi trasmessi in diretta su Italia 1 venivano riproposti in differita su Telepiù.
Cambiamenti rispetto al 1990
modificaRegolamento sportivo
modificaFu cambiato il sistema di punteggio:
- Al vincitore vennero assegnati 10 punti (anziché 9 come nel 1990);
- Tutti i risultati dell'anno venivano contati nel punteggio dei piloti (anziché i migliori 11 su 16 come nel 1990).
Regolamento tecnico
modifica- Nuove dimensioni (ridotte) per gli alettoni anteriori e posteriori.
- Peso minimo 505 kg.
- Tutta la benzina deve essere obbligatoriamente alle spalle del pilota.
- Uso di benzina senza piombo.
Scuderie
modifica- La EuroBrun, la Onyx e la Life si erano ritirate dalla Formula 1 già nel corso della stagione precedente.
- La Osella fu rilevata dal costruttore di ruote in lega Gabriele Rumi, il quale la ribattezzò col nome della sua azienda, Fondmetal.
- L'Arrows venne ridenominata Footwork, dal nome del proprietario e sponsor principale.
- Debuttò in Formula 1 il team Jordan Grand Prix, fondato da Eddie Jordan, fino ad allora una scuderia di successo in Formula 3000.
- Fece il suo esordio il Modena Team, detta anche Lambo, scuderia con sede a Modena, sponsorizzata e motorizzata dalla Lamborghini. Inizialmente la scuderia, che doveva chiamarsi GLAS, era di proprietà di alcuni uomini d'affari messicani, che in seguito tuttavia rinunciarono a finanziare; la Lamborghini intervenne così in prima persona per salvare il progetto, pur senza dare formalmente il suo nome alla scuderia.
Motori
modifica
- La McLaren adottò il nuovo motore Honda 12 cilindri al posto del V10.
- Già da prima della stagione 1990 la Tyrrell si era assicurata una fornitura di motori Honda 10 cilindri ex McLaren.
- La Brabham correva con i V12 Yamaha al posto dei Judd V8.
- La Footwork aveva concluso un accordo con la Porsche, che ritornava così in Formula 1 in prima persona con un nuovo motore V12. I risultati furono però disastrosi, cosicché la squadra inglese dovette ripiegare sui Ford con i propulsori americani Cosworth a otto cilindri già da metà stagione.
- La Lotus montava i Judd V8 al posto dei V12 Lamborghini avuti nel 1990.
- La Leyton House sostituì i Judd V8 con i nuovi Ilmor V10.
- Le Dallara della Scuderia Italia montavano i nuovi Judd V10 in sostituzione dei Ford Cosworth.
- Per la prima volta, la Ferrari forniva il suo 12 cilindri a un'altra squadra: la Minardi (che lasciava così i Ford Cosworth).
- La Ligier affrontò la stagione con i V12 Lamborghini, in attesa dei Renault V10 per il 1992.
- La Larrousse, persi i V12 Lamborghini, acquistò una fornitura di Ford Cosworth V8.
- La nuova arrivata Jordan montava motori Ford HB 8 cilindri.
Piloti
modifica
- La Tyrrell ingaggiò Stefano Modena per sostituire Jean Alesi passato alla Ferrari.
- Con la Williams tornava Nigel Mansell, transfuga Ferrari, al fianco di Riccardo Patrese, riformando così la coppia del 1988.
- La Brabham affiancò il debuttante Mark Blundell all'esperto Martin Brundle.
- La Lotus iniziò la stagione col debuttante Mika Häkkinen e con Julian Bailey.
- Stefan Johansson raggiunse Gabriele Tarquini all'AGS.
- Il finlandese JJ Lehto fu scelto dalla Scuderia Italia come compagno di squadra di Emanuele Pirro.
- La Ligier cambiò entrambi i piloti, schierando l'ex Williams Thierry Boutsen e l'esordiente Érik Comas, vincitore della Formula 3000 nel 1990.
- La Ferrari optò per Alesi quale sostituto di Mansell; tuttavia, essendo il francese già contrattualmente legato alla Williams per la stagione 1991,[2] la squadra italiana dovette pagare a quella inglese una penale di quattro milioni di dollari[3] per poterlo ingaggiare.
- L'unica vettura della Coloni fu affidata a Pedro Chaves.
- Bertrand Gachot e Andrea De Cesaris portavano al debutto la Jordan-Ford in Formula 1.
- I piloti del Modena Team erano Nicola Larini e l'esordiente Eric van de Poele.
- Tutte le altre squadre schierarono all'inizio dell'anno i piloti con cui avevano terminato la stagione 1990.
- Michael Schumacher fa il suo esordio con la Jordan-Ford al Gran Premio del Belgio in sostituzione di Bertrand Gachot, arrestato a Londra per un litigio con un tassista. In seguito il giovane tedesco passerà alla Benetton-Ford a partire dal Gran Premio di Monza in Italia e fino a quello di Adelaide in Australia.
Scuderie e piloti
modificaI piloti e le scuderie che affrontano la stagione 1991 di Formula 1 sono:
Risultati (singoli gran premi)
modificaGran Premio degli Stati Uniti
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio del Brasile
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio di San Marino
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio di Monaco
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio del Canada
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio del Messico
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio di Francia
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio di Gran Bretagna
modifica
Ordine d'arrivo
modificaGran Premio di Germania
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio d'Ungheria
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio del Belgio
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio d'Italia
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio del Portogallo
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio di Spagna
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio del Giappone
modificaOrdine d'arrivo
modificaGran Premio d'Australia
modificaRisultati
modificaRisultati dei Gran Premi
modificaClassifiche
modificaSistema di punteggio
modifica| Posizione | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classifica piloti
modifica| Pos. | Pilota | Punti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 3 | 3 | 4* | 7* | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 96 | |
| 2 | Rit | Rit | Rit | 2 | 6* | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | SQ | 1 | Rit | 2 | 72 | |
| 3 | Rit | 2 | Rit | Rit | 3 | 1 | 5 | Rit | 2 | 3 | 5 | Rit | 1 | 3 | 3 | 5 | 53 | |
| 4 | Rit | 3 | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Rit | Rit | 1 | 3 | 43 | |
| 5 | 2 | 4 | NP | 5 | Rit | Rit | 2 | 3 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 2 | 4 | 34 | ||
| 6 | 3 | 5 | Rit | Rit | 1 | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 26,5 | |
| 7 | Rit | 6 | Rit | 3 | Rit | Rit | 4 | Rit | 3 | 5 | Rit | Rit | 3 | 4 | Rit | Rit | 21 | |
| 8 | 4 | Rit | Rit | Rit | 2 | 11 | Rit | 7 | 13 | 12 | Rit | Rit | Rit | 16 | 6 | 10 | 10 | |
| 9 | NPQ | Rit | Rit | Rit | 4 | 4 | 6 | Rit | 5 | 7 | 13* | 7 | 8 | Rit | Rit | 8 | 9 | |
| 10 | Rit | 7 | 13* | 4 | Rit | 5 | Rit | Rit | 8 | 8 | 4 | Rit | 10 | 16 | 8 | |||
| 11 | 9* | Rit | 4 | 12 | 7 | Rit | 9 | 9 | Rit | Rit | 12* | Rit | 4 | 13 | Rit | Rit | 6 | |
| 12 | Rit | Rit | 3 | 11 | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 12 | 4 | |
| 13 | 10* | 13* | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 6 | 6 | 9 | NQ | 4 | ||||||
| 14 | Rit | 5 | 6 | 6 | Rit | Rit | 4 | |||||||||||
| 15 | 5 | Rit | Rit | Rit | 10 | 12 | Rit | 8 | Rit | 15 | Rit | Rit | 13 | 17 | Rit | Rit | 2 | |
| 16 | Rit | 9 | 5 | Rit | Rit | 9 | NQ | 12 | Rit | 14 | Rit | 14 | 14 | Rit | Rit | 19 | 2 | |
| 17 | 11 | 12 | 11 | SQ | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | NQ | 2 | |
| 18 | Rit | 11 | NPQ | 6 | 9 | NPQ | NPQ | 10 | 10 | Rit | 8 | 10 | Rit | 15 | Rit | 7 | 1 | |
| 19 | Rit | Rit | 8 | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 6 | 12 | Rit | Rit | NPQ | 17 | 1 | |
| 20 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 8 | 17* | Rit | 1 | |||
| 21 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | Rit | NPQ | 1 | ||
| 22 | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | NQ | Rit | NQ | Rit | NQ | 1 | |
| 23 | NQ | NQ | 6 | NQ | 1 | |||||||||||||
| 24 | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 11 | Rit | 13 | Rit | 9 | 9 | 14* | Rit | 6 | 0,5 | |
| 25 | Rit | Rit | 12* | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 11 | Rit | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | 0 | |
| 26 | Rit | 10 | 7 | 7 | Rit | 8 | 12 | Rit | 9 | 17* | 11 | Rit | 16 | Rit | 9 | Rit | 0 | |
| 27 | NQ | 10 | 10 | 14* | 7 | Rit | Rit | 11 | 0 | |||||||||
| 28 | 7 | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | Rit | 16 | NQ | 16 | NQ | NQ | NQ | Rit | 0 | |
| 29 | NQ | Rit | 10 | 10 | 8 | NQ | NQ | 11 | Rit | 10 | Rit | 11 | 11 | Rit | Rit | 18 | 0 | |
| 30 | 8 | Rit | NQ | Rit | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | 12 | 11 | NPQ | 0 | |
| 31 | 9 | Rit | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | NPQ | NPQ | 9* | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | 0 | |
| 33 | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | 10 | 15 | 0 | |||||
| 34 | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | Rit | Rit | NPQ | NPQ | NQ | 10 | Rit | NPQ | NPQ | 0 | |||
| 35 | Rit | NQ | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | NQ | NPQ | NQ | 15 | Rit | NQ | 13 | 0 | |
| 36 | Rit | 20 | 0 | |||||||||||||||
| - | NQ | NQ | Rit | NQ | NQ | NQ | 0 | |||||||||||
| - | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | WD | 0 | |||
| - | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | 0 | |||||
| - | NQ | NQ | NQ | NQ | 0 | |||||||||||||
| - | NPQ | NPQ | 0 | |||||||||||||||
| Pos. | Pilota | Punti |
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti/Non class. | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
| Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato | Solo prove/Terzo pilota |
* Indica quei piloti che non hanno terminato la gara ma sono ugualmente classificati avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza totale.
Classifica costruttori
modifica| Posizione | Costruttore | Pilota | USA |
BRA |
SMR |
MON |
CAN |
MEX |
FRA |
GBR |
GER |
UNG |
BEL |
ITA |
POR |
SPA |
GIA |
AUS |
Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 3 | 3 | 4* | 7* | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 139 | |
| Berger | Rit | 3 | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Rit | Rit | 1 | 3 | |||
| 2 | Mansell | Rit | Rit | Rit | 2 | 6* | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | SQ | 1 | Rit | 2 | 125 | |
| Patrese | Rit | 2 | Rit | Rit | 3 | 1 | 5 | Rit | 2 | 3 | 5 | Rit | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
| 3 | Prost | 2 | 4 | NP | 5 | Rit | Rit | 2 | 3 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 2 | 4 | 55,5 | ||
| Morbidelli | 6 | ||||||||||||||||||
| Alesi | Rit | 6 | Rit | 3 | Rit | Rit | 4 | Rit | 3 | 5 | Rit | Rit | 3 | 4 | Rit | Rit | |||
| 4 | Moreno | Rit | 7 | 13* | 4 | Rit | 5 | Rit | Rit | 8 | 8 | 4 | 38,5 | ||||||
| Schumacher | 5 | 6 | 6 | Rit | Rit | ||||||||||||||
| Piquet | 3 | 5 | Rit | Rit | 1 | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |||
| 5 | Gachot | 10* | 13* | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 6 | 6 | 9 | 13 | |||||||
| Schumacher | Rit | ||||||||||||||||||
| Moreno | Rit | 10 | |||||||||||||||||
| Zanardi | 9 | Rit | 9 | ||||||||||||||||
| De Cesaris | NPQ | Rit | Rit | Rit | 4 | 4 | 6 | Rit | 5 | 7 | 13* | 7 | 8 | Rit | Rit | 8 | |||
| 6 | Nakajima | 5 | Rit | Rit | Rit | 10 | 12 | Rit | 8 | Rit | 15 | Rit | Rit | 13 | 17 | Rit | Rit | 12 | |
| Modena | 4 | Rit | Rit | Rit | 2 | 11 | Rit | 7 | 13 | 12 | Rit | Rit | Rit | 16 | 6 | 10 | |||
| 7 | Morbidelli | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 11 | Rit | 13 | Rit | 9 | 9 | 14* | Rit | 6 | ||
| Moreno | 16 | ||||||||||||||||||
| Martini | 9* | Rit | 4 | 12 | 7 | Rit | 9 | 9 | Rit | Rit | 12* | Rit | 4 | 13 | Rit | Rit | |||
| 8 | Pirro | Rit | 11 | NPQ | 6 | 9 | NPQ | NPQ | 10 | 10 | Rit | 8 | 10 | Rit | 15 | Rit | 7 | 5 | |
| Lehto | Rit | Rit | 3 | 11 | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 12 | |||
| 9 | Häkkinen | Rit | 9 | 5 | Rit | Rit | 9 | NQ | 12 | Rit | 14 | Rit | 14 | 14 | Rit | Rit | 19 | 3 | |
| Bailey | NQ | NQ | 6 | NQ | |||||||||||||||
| Herbert | NQ | 10 | 10 | 14* | 7 | Rit | Rit | 11 | |||||||||||
| Bartels | NQ | NQ | NQ | NQ | |||||||||||||||
| 10 | Brundle | 11 | 12 | 11 | SQ | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | NQ | 3 | |
| Blundell | Rit | Rit | 8 | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 6 | 12 | Rit | Rit | NPQ | 17 | |||
| 11 | Bernard | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | Rit | NQ | 2 | ||
| Gachot | NQ | ||||||||||||||||||
| Suzuki | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | NQ | Rit | NQ | Rit | NQ | |||
| 12 | Gugelmin | Rit | Rit | 12* | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 11 | Rit | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | 1 | |
| Capelli | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 8 | 17* | Rit | |||||
| Wendlinger | Rit | 20 | |||||||||||||||||
| 13 | Boutsen | Rit | 10 | 7 | 7 | Rit | 8 | 12 | Rit | 9 | 17* | 11 | Rit | 16 | Rit | 9 | Rit | 0 | |
| Comas | NQ | Rit | 10 | 10 | 8 | NQ | 11 | NQ | Rit | 10 | Rit | 11 | 11 | Rit | Rit | 18 | |||
| 14 | Larini | 7 | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | Rit | 16 | NQ | 16 | NQ | NQ | NQ | Rit | 0 | |
| van de Poele | NPQ | NPQ | 9* | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |||
| 15 | Tarquini | 8 | Rit | NQ | Rit | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | 0 | ||||
| Grouillard | NPQ | ||||||||||||||||||
| Johansson | NQ | NQ | |||||||||||||||||
| Barbazza | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | |||||||
| 16 | Grouillard | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | Rit | Rit | NPQ | NPQ | NQ | 10 | Rit | NPQ | 0 | ||||
| Tarquini | 12 | 11 | NPQ | ||||||||||||||||
| 17 | Alboreto | Rit | NQ | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | NQ | NPQ | NQ | 15 | Rit | NQ | 13 | 0 | |
| Caffi | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | 10 | 15 | |||||||
| Johansson | Rit | NQ | NQ | NQ | |||||||||||||||
| 18 | Chaves | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | 0 | ||||
| Hattori | NPQ | NPQ | |||||||||||||||||
| Posizione | Costruttore | Pilota | USA |
BRA |
SMR |
MON |
CAN |
MEX |
FRA |
GBR |
GER |
UNG |
BEL |
ITA |
POR |
SPA |
GIA |
AUS |
Punti |
Statistiche costruttori
modifica| Pos | Costruttore | Telaio | Motore | Pneumatici | Punti | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP4/6 | Honda RA121E | G | 139 | 8 | 18 | 10 | |
| 2 | FW14 | Renault RS3 | G | 125 | 7 | 17 | 6 | |
| 3 | F1-91 F1-91B |
Ferrari 037 | G | 55.5 | 8 | |||
| 4 | B190B B191 |
Ford HBA5 Ford HBA6 |
P | 38.5 | 1 | 3 | ||
| 5 | 191 | Ford HBB4 | G | 13 | ||||
| 6 | 020 | Honda RA109E | P | 12 | 1 | |||
| 7 | M191 | Ferrari 037 | G | 6 | ||||
| 8 | F191 | Judd GV | P | 5 | 1 | |||
| 9 | 102B | Judd EV | G | 3 | ||||
| 10 | BT59Y BT60Y |
Yamaha OX99 | P | 3 | ||||
| 11 | LC91 | Ford DFR | G | 2 | ||||
| 12 | CG911 | Ilmor 2175A | G | 1 | ||||
| 13 | JS35 JS35B |
Lamborghini 3512 | G | |||||
| 14 | 291 | Lamborghini 3512 | G | |||||
| 15 | JH25B JH27 |
Ford DFR | G | |||||
| 16 | FA1/M-E Fomet-1 |
Ford DFR | G | |||||
| 17 | A11C | Porsche V12 | G | |||||
| 18 | FA12 | Ford DFR | G | |||||
| 19 | C4 | Ford DFR | G |
Sistema di punteggio
modificaRispetto alla stagione precedente il sistema di punteggio fu lievemente modificato, con il vincitore che otteneva 10 punti invece di 9; per il resto il criterio di assegnazione dei punti rimase invariato, con il secondo classificato che ne conquistava 6, il terzo 4, il quarto 3, il quinto 2 ed il sesto 1.
Note
modifica- ↑ La Stampa - Consultazione Archivio, su archiviolastampa.it. URL consultato il 14 aprile 2021.
- ↑ Vittorio Zambardino, Nel paese dove i vecchi parlano di motori, in la Repubblica, 16 novembre 1990, p. 35.
- ↑ Carlo Marincovich, Finalmente è Alesi, in la Repubblica, 19 settembre 1990, p. 39.
- ↑ A causa del maltempo furono completati solo 14 degli 81 giri totali e fu quindi assegnato metà punteggio
Altri progetti
modifica
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1991
Collegamenti esterni
modifica- (EN, FR, ES) Sito ufficiale della FIA, su fia.com. URL consultato il 19 gennaio 2019 (archiviato dall'url originale il 28 gennaio 2011).
- (EN) Sito ufficiale Formula 1, su formula1.com.
- (IT, FR, EN, ES, DE, PT) La stagione 1991 su Statsf1.com, su statsf1.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 157791827 · GND (DE) 2119428-2 |
|---|