Abierto Mexicano de Tenis 2024 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis professionistico Abierto Mexicano de Tenis 2024, facente parte della categoria ATP Tour 500 nell'ambito dell'ATP Tour 2024, si è giocato all'Arena GNP Seguros di Acapulco, in Messico, dal 26 febbraio al 2 marzo 2024. Tra i partecipanti era presente Alex de Minaur, il detentore del titolo, il quale si è confermato campione, sconfiggendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 6–4, 6–4.
| Abierto Mexicano de Tenis 2024 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–4, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica
Alexander Zverev (primo turno)
Holger Rune (semifinale)
Alex de Minaur (campione)
Taylor Fritz (primo turno)
-
Stefanos Tsitsipas (quarti di finale) -
Casper Ruud (finale) -
Tommy Paul (primo turno) -
Frances Tiafoe (secondo turno)
Wildcard
modifica
Ernesto Escobedo (primo turno)
Rodrigo Pacheco Méndez (primo turno)
-
Diego Schwartzman (primo turno)
Qualificati
modifica
Flavio Cobolli (secondo turno)
Térence Atmane (primo turno)
-
Aleksandar Kovacevic (secondo turno) -
Michael Mmoh (primo turno)
Lucky loser
modifica
Yoshihito Nishioka (secondo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modifica| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 3 | 6 | 0r | |||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
Parte alta
modifica| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 6 | LL | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 64 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | Q | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modifica| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 65 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | Q | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Note
modificaCollegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.