Crozon
concello de Francia
Crozon (en bretón: Kraozon) é un concello do departamento de Finistère, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia. Ademais da vila de Crozon, a aldea de Morgat forma parte do concello.[1]
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Finistère | ||||
| Distrito | Distrito de Châteaulin | ||||
| Capital de | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 7.499 (2023) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | área de concentración metropolitana de Crozon Q114359648 | ||||
| Superficie | 80,37 km² | ||||
| Altitude | 0 m-102 m-47 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Datos históricos | |||||
Evento clave
| |||||
| Organización política | |||||
| • Mayor of Crozon (en) | Patrick Berthelot (2020–) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 29160 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | crozon.bzh | ||||
Demografía
editar| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 6741 | 6895 | 7297 | 7525 | 7705 | 7535 |