Indoneesien/fe
Indoneesien, amtelk Republiik Indoneesien (üüb Indoneesk: Indonesia an Republik Indonesia) as en eilunstoot uun a süüdwaast faan Aasien. At lun hee 270.203.917 lidj (2020)[1]. At hoodsteed faan't lun as Jakarta.

Geografii
BewerkeEilunen
BewerkeIalberger
BewerkeIndoneesian hee amanbi 127 aktiif ialberger.
Dön tjiin huuchst ialberger üüb Jaawa, wat aktiif san of uun dön leetst juarhunerten aktiif wiar, san:
Koord faan dön Tjiin Huuchst Ialberger üüb Jaawa an Krakatau |
- Semeru (3676 m; nü aktiif - tuleest bruch det de 4. Deetsember 2022 ütj)
- Slamet (3432 m; tuleest bruch det 2014 ütj)
- Sumbing (3371 m; tuleest bruch det amanbi 1730 ütj)
- Arjuno-Welirang (3339 m; tuleest bruch det 1952 ütj)
- Raung (3332 m; tuleest bruch det amanbi 2021 ütj)
- Lawu (3265 m; tuleest bruch det 1885 ütj)
- Merbabu (3145 m; tuleest bruch det 1797 ütj)
- Sundoro (3136 m; tuleest bruch det 1971 ütj)
- Cereme (3078 m; tuleest bruch det 1951 ütj)
- Merapi (2968 m; nü aktiif- tuleest bruch det de 21. Jüüne 2020 ütj)
En öler wichtig ialberig as Krakatau (813 m; föör 1883 wiar det föl huuger), uun det Sunda-Struat.
Koord faan Ialberger üüb dön Letj Sunda-Eilunen |
Nai bi of üüb dön Letj Sunda Eilunen:
- Agung (üüb Bali)
- Rinjani (3726 m, üüb't eilun Lombok)
- Tambora (2722 m, tu a uast faan Sumbawa)
Dön tjiin gratst ialberger üüb't eilun Sumatra san:
- Suoh
- Hulubelu
- Peuet Sague
- Marapi
- Seulawah Agam
- Geureudong
- Sibayak
- Sinabung
- Sorikmarapi
- Tandikat
Steeden
BewerkeIndialing faan Ferwalting
BewerkeFöör 2022 hed Indoneesien een hoodsteeddistrikt (Jakarta, ISO: JK), een autonoomdistrikt (Yogyakarta, ISO: YO), ian autonoomprowins (Aceh, ISO: AC) an 31 prowinsen. 2022 wurd fjauer nei prowinsen skeeben: Papua Huuchlun (ISO: PE), Maden Papua (ISO: PT), Süüd Papua (ISO: PS) an tuleetst Süüdwaast Papua (PD).
| # | Prowins | ISO | Grate (km²)[3] | Lidj (2020)[3] | Hoodsteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali | BA | 5780 | 4.317.404 | Denpasar |
| 2 | Bangka Belitung Eilunen | BB | 16.424 | 1.455.678 | Pangkal Pinang |
| 3 | Banten | BT | 9663 | 11.904.562 | Serang |
| 4 | Bengkulu | BE | 19.919 | 2.010.670 | Bengkulu |
| 5 | Gorontalo | GO | 11.257 | 1.171.681 | Gorontalo |
| 6 | Jambi | JA | 50.058 | 3.548.228 | Jambi |
| 7 | Lampung | LA | 34.624 | 9.007.848 | Bandar Lampung |
| 8 | Maden Jaawa | JT | 32.801 | 36.516.035 | Semarang |
| 9 | Maden Kalimantan | KT | 153.565 | 2.669.969 | Palangka Raya |
| 10 | Maden Sulawesi | ST | 61.841 | 2.985.734 | Palu |
| 11 | Moluken | MA | 46.914 | 1.848.923 | Ambon |
| 12 | Nuurd Kalimantan | KU | 75.468 | 701.814 | Tanjung Selor |
| 13 | Nuurd Sulawesi | SA | 13.852 | 2.621.923 | Manado |
| 14 | Nuurd Sumatra | SU | 72.981 | 14.799.361 | Medan |
| 15 | Nuurd Moluken | MU | 31.983 | 1.282.937 | Ternate |
| 16 | Papua | PA | 319.036 | 4.303.707 | Jayapura |
| 17 | Riau | RI | 87.024 | 6.394.087 | Pekanbaru |
| 18 | Riau Eilunen | KR | 8202 | 2.064.564 | Tanjung Pinang |
| 19 | Süüd Kalimantan | KS | 38.744 | 4.073.584 | Banjarmasin |
| 20 | Süüd Sulawesi | SN | 46.717 | 9.073.509 | Makassar |
| 21 | Süüd Sumatra | SS | 91.592 | 8.467.432 | Palembang |
| 22 | Süüduast Sulawesi | SG | 38.068 | 2.624.875 | Kendari |
| 23 | Uast Jaawa | JI | 47.800 | 40.665.696 | Surabaya |
| 24 | Uast Kalimantan | KI | 129.067 | 3.766.039 | Samarinda |
| 25 | Uast Letj Sunda-Eilunen | NT | 48.718 | 5.325.566 | Kupang |
| 26 | Waast Jaawa | JB | 35.378 | 48.274.162 | Bandung |
| 27 | Waast Kalimantan | KB | 147.307 | 5.414.390 | Pontianak |
| 28 | Waast Letj Sunda-Eilunen | NB | 18.572 | 5.320.092 | Mataram |
| 29 | Waast Sulawesi | SR | 16.787 | 1.419.229 | Mamuju |
| 30 | Waast Sumatra | SB | 42.013 | 5.534.472 | Padang |
| 31 | Waast Papua | PB | 97.024 | 1.134.068 | Manokwari |
Histoore
BewerkeIndoneesien wiar üüs Neederluns-Inje en neederluns kolonii. Det wurd faan 1941 tu 1945 uun det Naist Wäältkrich faan Jaapaan besaat. At lun wurd 1949 suwereen.




