In Guatemala (Channel 29)
edit
- XEBM-AM in San Luis Potosí, San Luis Potosí
- XEGRC-AM in Coyuca de Catalan, Guerrero
- XEBA-AM in Guadalajara, Jalisco
In the United States
edit
Stations in bold are clear-channel stations.
| Call sign | City of license | Facility ID | Class | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Critical hours power (kW) | Unlimited power (kW) | Transmitter coordinates |
| KCBF | Fairbanks, Alaska | 49645 | A | | | | 10 | 64°52′44″N 147°40′06″W / 64.878889°N 147.668333°W / 64.878889; -147.668333 (KCBF - 10 kW unlimited) |
| KGNW | Burien-Seattle, Washington | 28819 | B | 50 | 5 | | | 47°26′00″N 122°28′02″W / 47.433333°N 122.467222°W / 47.433333; -122.467222 (KGNW - 50 kW daytime, 5 kW nighttime) |
| KUTR | Taylorsville, Utah | 129372 | B | 50 | 2.5 | 50 | | 40°19′48″N 112°04′09″W / 40.33°N 112.069167°W / 40.33; -112.069167 (KUTR - 50 kW daytime, 2.5 kW nighttime, 50 kW critical hours) |
| WBAP | Fort Worth, Texas | 71200 | A | | | | 50 | 32°36′38″N 97°10′00″W / 32.610556°N 97.166667°W / 32.610556; -97.166667 (WBAP - 50 kW unlimited) |
| WBKK | Wilton, Minnesota | 160559 | B | 10 | 0.75 | | | 47°23′29″N 95°04′40″W / 47.391389°N 95.077778°W / 47.391389; -95.077778 (WBKK - 10 kW daytime, 0.75 kW nighttime) |
| WCPT | Willow Springs, Illinois | 16849 | B | 5.8 | 1.5 | | | 41°58′53″N 87°46′20″W / 41.981389°N 87.772222°W / 41.981389; -87.772222 (WCPT - 5.8 kW daytime) (daytime) 41°32′30″N 88°02′03″W / 41.541667°N 88.034167°W / 41.541667; -88.034167 (WCPT - 1.5 kW nighttime) (nighttime) |
| WJFN | Chester, Virginia | 27440 | B | 10 | 1 | | | 37°22′54″N 77°25′40″W / 37.381667°N 77.427778°W / 37.381667; -77.427778 (WJFN - 10 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| WNYC | New York, New York | 73357 | B | 10 | 1 | | | 40°45′10″N 74°06′15″W / 40.752778°N 74.104167°W / 40.752778; -74.104167 (WNYC - 10 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| WPGO | Horseheads, New York | 10687 | B | 4.1 | 0.85 | | | 42°09′14″N 76°50′47″W / 42.153889°N 76.846389°W / 42.153889; -76.846389 (WPGO - 4.1 kW daytime, 0.85 kW nighttime) |
| WSHE | Frederick, Maryland | 47104 | B | 4.3 | 0.43 | | | 39°24′42″N 77°28′20″W / 39.411667°N 77.472222°W / 39.411667; -77.472222 (WSHE - 4.3 kW daytime, 0.43 kW nighttime) |
| WSWI | Evansville, Indiana | 68924 | D | 0.25 | | | | 37°57′53″N 87°40′06″W / 37.964722°N 87.668333°W / 37.964722; -87.668333 (WSWI - 0.25 kW daytime) |
| WVSG | Columbus, Ohio | 66186 | B | 6.5 | 0.79 | | | 39°54′33″N 83°03′24″W / 39.909167°N 83.056667°W / 39.909167; -83.056667 (WVSG - 6.5 kW daytime, 0.79 kW nighttime) |
| WWBA | Largo, Florida | 51971 | B | 50 | 1 | | | 27°54′30″N 82°46′51″W / 27.908333°N 82.780833°W / 27.908333; -82.780833 (WWBA - 50 kW daytime, 1 kW nighttime) |
- Rádio Aparecida in Aparecida, São Paulo