Thomaz Bellucci was the defending champion, but lost in the second round to Federico Delbonis.
| Singles | |
|---|---|
| 2016 Geneva Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–4, 7–6(13–11) |
| Draw | 28 |
| Seeds | 8 |
Stan Wawrinka won the title, defeating Marin Čilić in the final, 6–4, 7–6(13–11).
Seeds
editThe top four seeds receive a bye into the second round.
Stan Wawrinka (champion)
David Ferrer (semifinals)
Marin Čilić (final)
John Isner (second round)
Philipp Kohlschreiber (withdrew)
Federico Delbonis (quarterfinals)
Steve Johnson (second round)
Sam Querrey (first round)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 1 | 6 | 713 | |||||||||||
| 3/WC | 4 | 611 | |||||||||||
| 3/WC | 7 | 7 | |||||||||||
| 2/WC | 5 | 5 | |||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 5 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/WC | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 65 | 4 | 2/WC | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | 2/WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3r | ||||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editSeeds
edit
Evgeny Donskoy (qualified)
Marco Chiudinelli (first round)
Florian Mayer (qualifying competition, lucky loser)
Michael Linzer (first round)
Lorenzo Giustino (first round)
Ivan Nedelko (first round)
Michal Konečný (first round)
Nicolás Barrientos (first round)
Qualifiers
editLucky losers
editQualifying draw
editFirst qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||
| WC | 63 | 3 | |||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||
| 3 | 6 | 63 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | |||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 78 | ||||||||||||
| WC | 2 | 66 | |||||||||||
| WC | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||