Nokia Open 1996
Damen-Tennisturnier in Peking
Das Nokia Open 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Peking. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 14. bis 20. Oktober 1996 statt.
| Nokia Open 1996 | |
|---|---|
| Datum | 14.10.1996 – 20.10.1996 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1995 ◄ 1996 ► 2004 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Peking |
| Turniernummer | 720 |
| Kategorie | WTA Tier IV |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/18Q/16D |
| Preisgeld | 107.500 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 6. August 2016 | |
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Bearbeiten| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Q | 6 | 6 | Q | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | WC | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | WC | 7 | 6 | WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | 6 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Q | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Q | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Q | 3 | 6 | 6 | Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Bearbeiten| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
Bearbeiten- Nokia Open 1996 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Nokia Open 1996 (englisch) auf der ITF-Homepage