Clark Graebner
Clark Graebner (* 4. November 1943 in Cleveland, Ohio) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.
| Clark Graebner | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 4. November 1943 (82 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 188 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 80 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 1968 (1960 als Amateur) | ||||||||||||
| Rücktritt: | 1976 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 1.500 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 332:153 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 12 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 45 (15. Oktober 1973) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 146:69 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 10 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 152 (1. März 1976) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Karriere
BearbeitenClark Graebner konnte bereits in seiner Jugend zahlreiche Erfolge bei Jugendturnieren feiern, darunter den Gewinn des nationalen Jugendtitels in den USA.[1] 1961 entschied er das Juniorenturnier von Wimbledon für sich, indem er im Finale den Österreicher Ernst Blanke besiegte.
Noch vor der Open Era nahm Graebner an internationalen Turnieren teil. Bei den internationalen französischen Meisterschaften, die später als French Open ausgetragen wurden, gewann er 1966 den Doppeltitel. Gemeinsam mit seinem Partner Dennis Ralston besiegte er im Finale das rumänische Duo Ilie Năstase und Ion Țiriac. Drei Monate später unterlagen sie im Finale der U.S. National Championships den Australiern Roy Emerson und Fred Stolle in drei Sätzen. Im Mixed-Doppel erreichte Graebner einmal ein Grand-Slam-Finale: Bei den internationalen französischen Meisterschaften 1966 stand er zusammen mit der Britin Ann Haydon-Jones im Endspiel. Nach einem gewonnenen ersten Satz unterlagen sie dem südafrikanischen Duo Annette van Zyl und Frew McMillan in drei Sätzen.
Mit Beginn der Open Era setzte Graebner seine erfolgreiche Karriere fort. 1968 erreichte er sechs Einzelfinals, von denen er vier gewinnen konnte. Zudem stand er in sieben Halbfinalpartien, darunter bei den Wimbledon Championships und den US Open. Im Doppel erreichte er zwischen 1971 und 1974 mit verschiedenen Partnern weitere Finalteilnahmen und Siege. Da die Tennisweltrangliste im Einzel erst 1973 und im Doppel 1976 eingeführt wurde, spiegelt sein erreichtes Karrierehoch seine Erfolge nicht angemessen wider.
Von 1963 bis 1970 war Graebner Teil der Davis-Cup-Mannschaft der Vereinigten Staaten. In 20 Matches aus elf Begegnungen gewann er 16 Spiele. Sein größter Erfolg war der Sieg des Davis Cup 1968, bei dem er im Finale gegen Australien antrat und seine beiden Einzelpartien gegen Bill Bowrey und Ray Ruffels gewann.
Privates
BearbeitenClark Graebners Vater, ein ehemaliger Highschool-Tennisspieler und Ohio-Meister, wurde später Zahnarzt und war Clarks Trainer.[1] 1964 heiratete Clark Graebner die Tennisspielerin Carole Caldwell Graebner, die selbst Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. Die Ehe wurde später geschieden. Gemeinsam hatten sie eine Tochter, einen Sohn und vier Enkel.[2]
Erfolge
Bearbeiten
|
|
Einzel
BearbeitenTurniersiege
Bearbeiten| Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. Juni 1968 | Hartplatz | 10:8, 6:4, 6:2 | ||
| 2. | 21. Juli 1968 | Hartplatz | 6:3, 7:5, 6:0 | ||
| 3. | 2. Februar 1969 | Teppich (i) | 6:3, 10:12, 9:7 | ||
| 4. | 9. Februar 1969 | Hartplatz (i) | 2:6, 9:7, 8:6 | ||
| 5. | 1. Juni 1969 | Hartplatz | 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 7:5 | ||
| 6. | 7. Juni 1969 | Rasen | 9:7, 3:6, 6:4 | ||
| 7. | 10. August 1969 | Rasen | 6:2, 6:2, 6:4 | ||
| 8. | 26. April 1970 | Sand | 2:6, 6:3, 5:7, 6:3, 6:2 | ||
| 9. | 13. Juni 1970 | Rasen | 6:4, 10:8 | ||
| 10. | 21. Februar 1971 | Teppich (i) | 2:6, 7:6, 1:6, 7:6, 6:0 | ||
| 11. | 22. August 1971 | Rasen | 6:4, 6:4, 6:7, 7:5 | ||
| 12. | 29. August 1971 | Rasen | 6:3, 6:4, 6:4 | ||
| 13. | 4. Februar 1973 | Teppich (i) | 7:5, 4:6, 6:4 |
Finalteilnahmen
Bearbeiten| Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. September 1967 | Rasen | 4:6, 4:6, 6:8 | ||
| 2. | 18. Februar 1968 | Hartplatz (i) | 4:6, 4:6, 4:6 | ||
| 3. | 15. Juni 1968 | Rasen | 4:6, 3:6 | ||
| 4. | 22. Juni 1968 | Rasen | geteilter Titel | ||
| 5. | 4. August 1968 | Rasen | 6:4, 6:3, 2:6, 3:6, 4:6 | ||
| 6. | 3. August 1969 | Rasen | 1:6, 4:6, 4:6 | ||
| 7. | 3. Mai 1970 | Hartplatz | 6:7, 1:6 | ||
| 8. | 14. Februar 1971 | Teppich (i) | 2:6, 7:5, 4:6, 5:7 | ||
| 9. | 7. März 1971 | Teppich (i) | 5:7, 4:6, 6:7 | ||
| 10. | 18. April 1971 | Sand | 5:7, 6:4, 3:6 | ||
| 11. | 25. April 1971 | Sand | 1:6, 2:6, 2:6 | ||
| 12. | 10. Juli 1971 | Rasen | 8:10, 3:6 | ||
| 13. | 17. Dezember 1971 | Hartplatz (i) | 4:6, 6:4, 3:6 | ||
| 14. | 16. Januar 1972 | Hartplatz (i) | 5:7, 4:6 | ||
| 15. | 22. Januar 1972 | Teppich (i) | 5:7, 7:6, 5:7, 0:6 | ||
| 16. | 17. Dezember 1972 | Hartplatz (i) | 3:6, 4:6 | ||
| 17. | 10. März 1973 | Hartplatz (i) | 1:6, 2:6 | ||
| 18. | 18. März 1973 | Teppich (i) | 6:4, 1:6, 5:7 | ||
| 19. | 3. Februar 1974 | Teppich (i) | 2:6, 1:6 |
Doppel
BearbeitenTurniersiege
BearbeitenATP Tour
Bearbeiten| Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Doppelpartner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. Juni 1966 | Sand | 6:3, 6:3, 6:0 | |||
| 2. | 27. Juli 1969 | Sand | 6:4, 4:6, 6:4 | |||
| 3. | 2. August 1970 | Sand | 2:6, 6:4, 6:4 | |||
| 4. | 1. März 1971 | Teppich (i) | 6:3, 7:6 | |||
| 5. | 22. August 1971 | Rasen | 7:6, 6:3 | |||
| 6. | 7. Januar 1973 | Teppich (i) | 6:3, 7:6 | |||
| 7. | 24. Februar 1973 | Teppich (i) | 2:6, 6:4, 6:3 | |||
| 8. | 5. März 1973 | Teppich (i) | 6:2, 6:1 | |||
| 9. | 3. März 1974 | Hartplatz | 6:4, 6:7, 7:5 | |||
| 10. | 23. Februar 1975 | Sand | 6:2, 6:1 | |||
| 11. | 8. Februar 1976 | Sand | 6:2, 6:4 |
Finalteilnahmen
Bearbeiten| Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Doppelpartner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11. September 1966 | Rasen | 4:6, 4:6, 4:6 | |||
| 2. | 21. Februar 1971 | Teppich (i) | 3:6, 6:4, 6:7 | |||
| 3. | 2. März 1971 | Teppich (i) | 4:6, 6:4, 5:7 | |||
| 4. | 15. August 1971 | Sand | 6:7, 7:5, 3:6 | |||
| 5. | 29. August 1971 | Rasen | 4:6, 6:4, 4:6 | |||
| 6. | 26. September 1971 | Hartplatz | 6:7, 4:6 | |||
| 7. | 12. März 1972 | Teppich (i) | 4:6, 3:6 | |||
| 8. | 17. Juni 1972 | Rasen | 3:6, 2:6 | |||
| 9. | 20. Januar 1973 | Teppich (i) | 4:6, 5:7 | |||
| 10. | 5. August 1973 | Sand | 6:0, 4:6, 3:6 | |||
| 11. | 3. Februar 1974 | Teppich (i) | 6:7, 5:7 | |||
| 12. | 10. Februar 1974 | Teppich (i) | 6:4, 3:6, 4:6 |
Mixed
BearbeitenFinalteilnahmen
Bearbeiten| Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Doppelpartnerin | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. Juni 1966 | Sand | 6:1, 3:6, 2:6 |
Weblinks
Bearbeiten- ATP-Profil von Clark Graebner (englisch)
- ITF-Profil von Clark Graebner (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Clark Graebner (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- 1 2 John McPhee: Levels of the Game—I. In: newyorker.com. The New Yorker, 31. Mai 1969, abgerufen am 3. April 2023.
- ↑ Robin Finn: Carole Caldwell Graebner, Tennis Star, Dies at 65. In: nytimes.com. New York Times, 20. November 2008, abgerufen am 3. April 2023.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Graebner, Clark |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 4. November 1943 |
| GEBURTSORT | Cleveland, Ohio, Vereinigte Staaten |