Challenger Acqua Dolomia Tennis Cup 2019
Tennisturnier
Der Challenger Acqua Dolomia Tennis Cup 2019 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. August 2019 in Cordenons stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
| Challenger Acqua Dolomia Tennis Cup 2019 | |
|---|---|
| Datum | 12.8.2019 – 18.8.2019 |
| Auflage | 16 |
| Navigation | 2018 ◄ 2019 ► 2020 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Cordenons |
| Turniernummer | 2120 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 48E/4Q/15D |
| Preisgeld | 69.280 € |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Serena Raffin |
| Turnier-Supervisor | Stéphane Crétois |
| Stand: 19. August 2019 | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenHalbfinale, Finale
Bearbeiten| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 14 ITF | 1 | 1 | |||||||||
| #4 | 6 | 6 | ||||||||||
| #5 | 5 | 2 | ||||||||||
| #6 | ITF | 7 | 6 | |||||||||
| #7 | ITF | 7 | 6 | |||||||||
| #8 | 63 | 2 | ||||||||||
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 ITF | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 14 ITF | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 14 ITF | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 63 | ALT | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 7 | ALT | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ITF | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| ITF | 63 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 65 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 65 | 1r | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 61 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ITF | 1 | 6 | 7 | ITF | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | ITF | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ITF | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 ITF | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 ITF | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | Q | 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 15 ITF | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 69 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Bearbeiten| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ITF | 1 | 610 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ITF | 6 | 7 | ITF | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ITF | 2 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 64 | [10] | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
Bearbeiten- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)