Australian Open 2008/Mixed
Grand Slam Tennisturnier - Mixed der Australian Open 2008
Das Mixed der Australian Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Mixed | |||
| 2007 ◄ 2008 ► 2009 | |||
| Grand Slams 2008 Mixed | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Vorjahresgewinner waren Jelena Lichowzewa und Daniel Nestor. Lichowzewa trat jedoch nicht an, Daniel Nestor spielte mit Zheng Jie und schied gleich in der ersten Runde aus. Den Sieg konnten die Chinesin Sun Tiantian und der Serbe Nenad Zimonjić für sich verbuchen.
Preisgelder
BearbeitenBei den Australian Open 2008 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.
| |||||||||||||||||
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Hauptrunde
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
Bearbeiten| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 5 | 4 | 7 | [10] | ||||||||
| #4 | 3 | 6 | 5 | [6] | ||||||||
| #5 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
| #6 | 64 | 4 | ||||||||||
| #7 | 8 | 4 | 2 | |||||||||
| #8 | 6 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
Bearbeiten| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 67 | [8] | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| 5 | 63 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Bearbeiten| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | [6] | |||||||||||||||||
| 6 | w. | o. | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | r[1] | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
Bearbeiten| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | [4] | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | [5] | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 61 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Bearbeiten| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ALT | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| ALT | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
Bearbeiten- Spielplan bei der WTA (PDF; 305 kB) (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Alternatives Result der ITF: 6:4, 3:6, [9:11]