Tornéu de Brisbane
El Tornéu de Brisbane, ye un tornéu de tenis que s'apuesta añalmente na ciudá australiana de Brisbane a principios del mes de xineru sobre superficie dura. Ye'l primer tornéu ATP que s'apuesta nel añu. Empezó a apostase na temporada 2009 dientro del calendariu masculín como categoría ATP World Tour 250, y del femenín como WTA Premier. Por cuenta de la gran acoyida d'esti tornéu, la WTA a partir de la temporada 2012 alzar a categoría Premier.
| Tornéu de Brisbane | |
|---|---|
| Xeneral | |
| Tipu de competición |
recurring tennis tournament (en) |
| Deporte | tenis |
| País | Australia |
| Organizador | Women's Tennis Association, Asociación de Tenistes Profesionales y Tennis Australia |
| Historia | |
| Fundación | 1888 |
| Competición | |
| Periodicidá | Cada añu |
| Superficie |
hardcourt surface (en) |
| Web oficial | |
Resultaos
editarIndividual masculín
editar| Añu | Campeón | Finalista | Resultancia |
|---|---|---|---|
| 2009 | 3-6, 6-3, 6-4 | ||
| 2010 | 7-6(2), 7-6(7) | ||
| 2011 | 6-3, 7-5 | ||
| 2012 | 6-1, 6-3 | ||
| 2013 | 7-6(0), 6-4 | ||
| 2014 | 6-1, 4-6, 6-3 | ||
| 2015 | 6-4, 6-7(2), 6-4 | ||
| 2016 | 6-4, 6-4 | ||
| 2017 | 6-2, 2-6, 6-3 | ||
| 2018 | 6-4, 6-2 |
Dobles masculín
editar| Añu | Campeón | Finalista | Resultancia |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6-4, 6-3 | ||
| 2010 | 6-3, 7-6(5) | ||
| 2011 | 6-4, ret. | ||
| 2012 | 6-1, 6-2 | ||
| 2013 | 4-6, 6-1, [10-5] | ||
| 2014 | 6-7(4),6-4, [10-7] | ||
| 2015 | 6-3, 7-6(4) | ||
| 2016 | 7-6(4), 6-1 | ||
| 2017 | 7-6(7), 6-4 | ||
| 2018 | 3-6, 6-3, [10-2] |
Individual femenín
editar| Añu | Campeón | Finalista | Resultancia |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6-3, 6-1 | ||
| 2010 | 6-3, 4-6, 7-6(6) | ||
| 2011 | 6-1, 6-3 | ||
| 2012 | 6-2, 6-1 | ||
| 2013 | 6-2, 6-1 | ||
| 2014 | 6-4, 7-5 | ||
| 2015 | 6-7(4), 6-3, 6-3 | ||
| 2016 | 6-3, 6-1 | ||
| 2017 | 6-0, 6-3 | ||
| 2018 | 6-2, 6-1 |
Dobles femenín
editar| Añu | Campeón | Finalista | Resultancia |
|---|---|---|---|
| 2009 | 3-6, 7-5, [10-5] | ||
| 2010 | 2-6, 7-6(3), [10-4] | ||
| 2011 | 6-3, 7-5 | ||
| 2012 | 7-6(2), 7-6(2) | ||
| 2013 | 4-6, 6-4, [10-7] | ||
| 2014 | 6-3, 6-1 | ||
| 2015 | 6-2, 7-5 | ||
| 2016 | 7-5, 6-1 | ||
| 2017 | 6-2, 6-3 | ||
| 2018 | 7-5, 6-2 |
Otros torneos de tenis en Brisbane
editarDende l'apaición de la Era Abierta, Brisbane foi sede de numberosos torneos profesionales de tenis del circuitu ATP anque discontinuados y en distintes superficies. La llista de finales individuales ye la siguiente
| Añu | Campeón | Finalista | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1992 | Dura (Indoor) | ||
| 1991 | Dura (Outdoor) | ||
| 1990 | Dura (Outdoor) | ||
| 1989 | Dura (Outdoor) | ||
| 1988 | Dura (Outdoor) | ||
| 1985 | Carpeta (Indoor) | ||
| 1984 | Carpeta (Indoor) | ||
| 1983 | Carpeta (Indoor) | ||
| 1981 | Verde | ||
| 1980 | Verde | ||
| 1979 | Verde | ||
| 1978 | Verde | ||
| 1977 | Verde | ||
| 1976 | Verde | ||
| 1972 | Dura (Outdoor) |