| Miesto |
Rok |
Víťaz |
Finalista |
Skóre |
| Brisbane |
2011 | Robin Söderling | Andy Roddick | 6–3, 7–5 |
| 2010 | Andy Roddick | Radek Štěpánek | 7–6(2), 7–6(7) |
| 2009 | Radek Štěpánek | Fernando Verdasco | 3–6, 6–3, 6–4 |
| Adelaide |
2008 | Michaël Llodra | Jarkko Nieminen | 6–3, 6–4 |
| 2007 | Novak Đoković | Chris Guccione | 6–3, 6–7(6), 6–4 |
| 2006 | Florent Serra | Xavier Malisse | 6–3, 6–4 |
| 2005 | Joachim Johansson | Taylor Dent | 7–5, 6–3 |
| 2004 | Dominik Hrbatý | Michaël Llodra | 6–4, 6–0 |
| 2003 | Nikolay Davydenko | Kristof Vliegen | 6–2, 7–6(3) |
| 2002 | Tim Henman | Mark Philippoussis | 6–4, 6–7(6), 6–3 |
| 2001 | Tommy Haas | Nicolás Massú | 6–3, 6–1 |
| 2000 | Lleyton Hewitt | Thomas Enqvist | 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1999 | Thomas Enqvist | Lleyton Hewitt | 4–6, 6–1, 6–2 |
| 1998 | Lleyton Hewitt | Jason Stoltenberg | 3–6, 6–3, 7–6(4) |
| 1997 | Todd Woodbridge | Scott Draper | 6–2, 6–1 |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov | Byron Black | 7–6(0), 3–6, 6–1 |
| 1995 | Jim Courier | Arnaud Boetsch | 6–2, 7–5 |
| 1994 | Yevgeny Kafelnikov | Alexander Volkov | 6–4, 6–3 |
| 1993 | Nicklas Kulti | Christian Bergström | 3–6, 7–5, 6–4 |
| 1992 | Goran Ivanišević | Christian Bergström | 1–6, 7–6(5), 6–4 |
| 1991 | Nicklas Kulti | Michael Stich | 6–3, 1–6, 6–2 |
| 1990 | Thomas Muster | Jimmy Arias | 3–6, 6–2, 7–5 |
| 1989 | Mark Woodforde | Patrik Kühnen | 7–5, 1–6, 7–5 |
| 1988 | Mark Woodforde | Wally Masur | 6–2, 6–4 |
| 1987 | Wally Masur | Bill Scanlon | 6–4, 7–6 |
| 1986 | Nehralo sa |
| 1985 | Eddie Edwards | Peter Doohan | 6–2, 6–4 |
| 1984 | Peter Doohan | Huub van Boeckel | 1–6, 6–1, 6–4 |
| 1983 | Mike Bauer | Miloslav Mečíř | 3–6, 6–4, 6–1 |
| 1982 | Mike Bauer | Chris Johnstone | 4–6, 7–6, 6–2 |
| 1981 | Mark Edmondson | Brad Drewett | 7–5, 6–2 |
| 1980 | Nehralo sa |
| 1979 | Kim Warwick | Bernard Mitton | 7–5, 6–4 |
| 1978 | Nehralo sa |
| 1977 | Victor Amaya | Brian Teacher | 6–1, 6–4 |
| 1976 | Nehralo sa |
| 1975 | Nehralo sa |
| 1974 | Dick Stockton | Geoff Masters | 6–2, 6–3, 6–2 |
| 1973 | Nehralo sa |
| 1972 | Alex Metreveli | Kim Warwick | 6–3, 6–3, 7–6 |
| Miesto |
Rok |
Víťazka |
Finalistka |
Skóre |
| Brisbane |
2011 | Petra Kvitová | Andrea Petkovicová | 6–1, 6–3 |
| 2010 | Kim Clijsters | Justine Henin | 6–3, 4–6, 7–6(6) |
| 2009 | Victoria Azarenka | Marion Bartoli | 6–3, 6–1 |
| Gold Coast |
2008 | Li Na | Victoria Azarenka | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 2007 | Dinara Safinová | Martina Hingis | 6–3, 3–6, 7–5 |
| 2006 | Lucie Šafářová | Flavia Pennetta | 6–3, 6–4 |
| 2005 | Patty Schnyder | Samantha Stosurová | 1–6, 6–3, 7–5 |
| 2004 | Ai Sugiyama | Nadia Petrova | 1–6, 6–1, 6–4 |
| 2003 | Nathalie Dechy | Marie-Gayanay Mikaelian | 6–3, 3–6, 6–3 |
| 2002 | Venus Williamsová | Justine Henin | 7–5, 6–2 |
| 2001 | Justine Henin | Silvia Farina Elia | 7–6(5), 6–4 |
| 2000 | Silvija Talaja | Conchita Martínez | 6–1, 3–6, 6–0 |
| 1999 | Patty Schnyder | Mary Pierce | 4–6, 7–6(5), 6–2 |
| 1998 | Ai Sugiyama | María Vento-Kabchi | 7–5, 6–0 |
| 1997 | Elena Likhovtseva | Ai Sugiyama | 3–6, 7–6(7), 6–3 |
| Miesto |
Rok |
Víťazi |
Finalisti |
Výsledok |
| Brisbane |
2010 | Jérémy Chardy Marc Gicquel | Lukáš Dlouhý
Leander Paes | 6–3, 7–6(5) |
| 2009 | Marc Gicquel
Jo-Wilfried Tsonga | Fernando Verdasco
Mischa Zverev | 6–4, 6–3 |
| Adelaide |
2008 | Martín García
Marcelo Melo | Chris Guccione
Robert Smeets | 6–3, 3–6, [10–7] |
| 2007 | Wesley Moodie
Todd Perry | Novak Đoković
Radek Štěpánek | 6–3, 4–6, [15–13] |
| 2006 | Jonathan Erlich
Andy Ram | Paul Hanley
Kevin Ullyett | 7–6(4), 7–6(10) |
| 2005 | Xavier Malisse
Olivier Rochus | Simon Aspelin
Todd Perry | 7–6(5), 6–4 |
| 2004 | Bob Bryan
Mike Bryan | Arnaud Clément
Michaël Llodra | 7–5, 6–3 |
| 2003 | Jeff Coetzee
Chris Haggard | Max Mirnyj
Jeff Morrison | 2–6, 6–4, 7–6(7) |
| 2002 | Wayne Black
Kevin Ullyett | Bob Bryan
Mike Bryan | 7–5, 6–2 |
| 2001 | David Macpherson
Grant Stafford | Wayne Arthurs
Todd Woodbridge | 6–7(5), 6–4, 6–4 |
| 2000 | Mark Woodforde
Todd Woodbridge | Lleyton Hewitt
Sandon Stolle | 6–4, 6–2 |
| 1999 | Gustavo Kuerten
Nicolás Lapentti | Jim Courier
Patrick Galbraith | 6–4, 6–4 |
| 1998 | Joshua Eagle
Andrew Florent | Ellis Ferreira
Rick Leach | 6–4, 6–7, 6–3 |
| 1997 | Patrick Rafter
Bryan Shelton | Todd Woodbridge
Mark Woodforde | 6–4, 1–6, 6–3 |
| 1996 | Todd Woodbridge
Mark Woodforde | Jonas Björkman
Tommy Ho | 7–5, 7–6 |
| 1995 | Jim Courier
Patrick Rafter | Byron Black
Grant Connell | 7–6, 6–4 |
| 1994 | Mark Kratzmann
Andrew Kratzmann | David Adams
Byron Black | 6–4, 6–3 |
| 1993 | Todd Woodbridge
Mark Woodforde | John Fitzgerald
Laurie Warder | 6–4, 7–5 |
| 1992 | Goran Ivanišević
Marc Rosset | Mark Kratzmann
Jason Stoltenberg | 7–6, 7–6 |
| 1991 | Wayne Ferreira
Stefan Kruger | Paul Haarhuis
Mark Koevermans | 6–4, 4–6, 6–4 |
| 1990 | Andrew Castle
Nduka Odizor | Alexander Mronz
Michiel Schapers | 7–6, 6–2 |
| 1989 | Neil Broad
Stefan Kruger | Mark Kratzmann
Glenn Layendecker | 6–2, 7–6 |
| 1988 | Darren Cahill
Mark Kratzmann | Carl Limberger
Mark Woodforde | 4–6, 6–2, 7–5 |
| 1987 | Ivan Lendl
Bill Scanlon | Peter Doohan
Laurie Warder | 6–7, 6–3, 6–4 |