Reinosa
Reinosa sī tī Se-pan-gâ Cantabria siā-lí ê chi̍t ê municipio.
| Reinosa | |||
| — Municipio — | |||
|
Reinosa ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Reinosa tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 43°0′7″N 4°8′16″W / 43.00194°N 4.13778°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Cantabria | ||
| Séng | Cantabria | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 10,638 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Jîn-kháu
siu-káiChit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 10,370 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 9,496 lâng.
