Pang-chān:中華職棒37年
|
|
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ū Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún. Chham-khó chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ê Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún. |
| 中華職棒37年 | |
|---|---|
| 聯盟 | 中華職業棒球大聯盟 |
| 運動 | 野球 |
| 時間 | 3 / 28-10 / 25 |
| 隊伍數量 | 6隊 中信兄弟 台鋼雄鷹 味全龍 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將 樂天桃猿 |
| 頂半球季 | |
| 賽季冠軍 | 味全龍 |
| 下半球季 | |
| 全年球季 | |
| 總冠軍賽 | |
中華職棒37年,是中華職棒2026年兮球季;本賽季佇2026年3月28開始,逐隊攏總愛進行120場例行賽(頂下半季各60場)[1]。
規則變動
siu-kái賽程
siu-kái- 官辦熱身賽:3月9號到3月25
- 頂半季:3月28到6月21(無包含補賽)
- 下半季:7月3號到9月28(無包含補賽)
- 明星賽:7月18佮7月19
- 季後挑戰賽:10月9號到10月13
- 總冠軍賽:10月17到10月25
各隊主場安排
siu-kái官辦熱身賽
siu-kái| 排名 | 隊伍 | 應賽 | 已賽 | 贏 | 輸 | 和局 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦悍將 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | – |
| 1 | 台鋼雄鷹 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | – |
| 3 | 統一7-ELEVEn獅 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.0 |
| 3 | 樂天桃猿 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.0 |
| 3 | 中信兄弟 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.0 |
| 6 | 味全龍 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 5.0 |
中職官辦熱身賽賽程表
| 編號 | 日期 | 時間 | 客隊 | 比數 | 主隊 | 地場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 | 18:35 | 統一 | 4:3 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 2 | 03/10 | 18:35 | 富邦 | 2:3 | 中信 | 大埤湖 |
| 3 | 03/12 | 18:35 | 樂天 | 2:3 | 中信 | 大埤湖 |
| 4 | 03/12 | 18:35 | 統一 | 4:5 | 味全 | 斗六 |
| 5 | 03/13 | 18:35 | 富邦 | 4:8 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 6 | 03/14 | 12:05 | 樂天 | 5:3 | 味全 | 斗六 |
| 7 | 03/14 | 13:05 | 統一 | 10:1 | 中信 | 亞太副 |
| 8 | 03/14 | 18:35 | 台鋼 | 5:5 | 富邦 | 斗六 |
| 9 | 03/15 | 12:05 | 中信 | 5:2 | 味全 | 斗六 |
| 10 | 03/15 | 13:05 | 統一 | 2:5 | 富邦 | 亞太副 |
| 11 | 03/15 | 18:35 | 台鋼 | 2:5 | 樂天 | 斗六 |
| 12 | 03/17 | 18:35 | 樂天 | 3:4 | 富邦 | 大埤湖 |
| 13 | 03/17 | 18:35 | 台鋼 | 7:4 | 味全 | 斗六 |
| 14 | 03/18 | 18:35 | 中信 | 12:5 | 樂天 | 大埤湖 |
| 15 | 03/18 | 18:35 | 味全 | 2:4 | 統一 | 斗六 |
| 16 | 03/20 | 18:35 | 富邦 | 3:2 | 味全 | 斗六 |
| 17 | 03/20 | 18:35 | 樂天 | 5:4 | 統一 | 亞太主 |
| 18 | 03/20 | 18:35 | 中信 | 3:5 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 19 | 03/21 | 13:05 | 中信 | 3:6 | 統一 | 亞太主 |
| 20 | 03/21 | 17:05 | 味全 | 5:6 | 台鋼 | 斗六 |
| 21 | 03/21 | 17:05 | 富邦 | 2:1 | 樂天 | 大埤湖 |
| 22 | 03/22 | 13:05 | 富邦 | 5:3 | 統一 | 亞太主 |
| 23 | 03/22 | 17:05 | 味全 | 7:4 | 中信 | 斗六 |
| 24 | 03/22 | 17:05 | 樂天 | 9:2 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 25 | 03/23 | 18:35 | 味全 | 3:5 | 樂天 | 斗六 |
| 26 | 03/24 | 18:35 | 味全 | 2:4 | 富邦 | 斗六 |
| 27 | 03/24 | 18:35 | 統一 | 2:1 | 樂天 | 嘉義市 |
| 28 | 03/24 | 18:35 | 台鋼 | 4:1 | 中信 | 大埤湖 |
| 29 | 03/25 | 18:35 | 中信 | 5:0 | 富邦 | 嘉義市 |
| 30 | 03/25 | 18:35 | 台鋼 | 6:5 | 統一 | 大埤湖 |
例行賽
siu-kái頂半球季
siu-kái| 排名 | 隊伍 | 應賽 | 已賽 | 贏 | 輸 | 和局 | 勝率 | 勝差 | 淘汰指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 味全龍 | 60 | 60 | 39 | 21 | 0 | .650 | – | 封王 |
| 2 | 富邦悍將 | 60 | 60 | 34 | 26 | 0 | .567 | 5.0 | 淘汰 |
| 3 | 台鋼雄鷹 | 60 | 60 | 30 | 29 | 1 | .508 | 8.5 | 淘汰 |
| 4 | 統一7-ELEVEn獅 | 60 | 59 | 29 | 29 | 1 | .500 | 9.0 | 淘汰 |
| 5 | 樂天桃猿 | 60 | 60 | 24 | 34 | 2 | .414 | 14.0 | 淘汰 |
| 6 | 中信兄弟 | 60 | 59 | 20 | 37 | 2 | .351 | 17.5 | 淘汰 |
頂半球季賽程表
| 編號 | 日期 | 時間 | 客隊 | 比數 | 主隊 | 地場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/28 | 17:05 | 中信 | 2:3 | 樂天 | 大巨蛋 |
| 2 | 03/29 | 16:05 | 台鋼 | 1:3 | 統一 | 亞太主 |
| 3 | 03/29 | 17:05 | 味全 | 3:2 | 樂天 | 大巨蛋 |
| 4 | 03/29 | 17:05 | 富邦 | 8:2 | 中信 | 洲際 |
| 5 | 03/31 | 18:35 | 味全 | 1:4 | 中信 | 洲際 |
| 6 | 03/31 | 18:35 | 台鋼 | 3:1 | 樂天 | 桃園 |
| 7 | 03/31 | 18:35 | 富邦 | 5:3 | 統一 | 亞太主 |
| 8 | 04/01 | 18:35 | 味全 | 8:2 | 中信 | 洲際 |
| 9 | 04/01 | 18:35 | 台鋼 | 6:1 | 樂天 | 桃園 |
| 10 | 04/01 | 18:35 | 富邦 | 2:4 | 統一 | 亞太主 |
| 11 | 04/03 | 17:05 | 統一 | 6:2 | 中信 | 洲際 |
| 12 | 04/03 | 17:05 | 樂天 | 2:3 | 富邦 | 新莊 |
| 13 | 04/03 | 17:05 | 台鋼 | 4:5 | 味全 | 天母 |
| 16 | 04/04 | 17:05 | 台鋼 | 7:6 | 味全 | 天母 |
| 17 | 04/05 | 16:05 | 台鋼 | 1:2 | 味全 | 天母 |
| 18 | 04/05 | 17:05 | 統一 | 9:4 | 中信 | 洲際 |
| 19 | 04/05 | 17:05 | 樂天 | 5:1 | 富邦 | 新莊 |
| 20 | 04/06 | 16:05 | 統一 | 4:7 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 21 | 04/06 | 16:05 | 樂天 | 1:0 | 味全 | 天母 |
| 22 | 04/06 | 17:05 | 中信 | 4:5 | 富邦 | 新莊 |
| 23 | 04/07 | 18:35 | 統一 | 1:1 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 26 | 04/10 | 18:35 | 富邦 | 6:2 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 27 | 04/10 | 18:35 | 味全 | 4:2 | 統一 | 亞太主 |
| 28 | 04/10 | 18:35 | 中信 | 2:4 | 樂天 | 桃園 |
| 29 | 04/11 | 16:05 | 富邦 | 0:12 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 30 | 04/11 | 16:05 | 味全 | 8:0 | 統一 | 亞太主 |
| 31 | 04/11 | 17:05 | 中信 | 1:2 | 樂天 | 桃園 |
| 32 | 04/12 | 16:05 | 富邦 | 5:12 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 33 | 04/12 | 16:05 | 味全 | 4:2 | 統一 | 亞太主 |
| 34 | 04/12 | 17:05 | 中信 | 14:4 | 樂天 | 桃園 |
| 35 | 04/14 | 18:35 | 味全 | 3:4 | 富邦 | 新莊 |
| 36 | 04/14 | 18:35 | 台鋼 | 8:4 | 中信 | 洲際 |
| 37 | 04/15 | 18:35 | 味全 | 1:0 | 富邦 | 新莊 |
| 38 | 04/15 | 18:35 | 台鋼 | 3:0 | 中信 | 洲際 |
| 39 | 04/15 | 18:35 | 統一 | 5:1 | 樂天 | 桃園 |
| 40 | 04/16 | 18:35 | 統一 | 7:3 | 樂天 | 桃園 |
| 41 | 04/17 | 18:35 | 樂天 | 6:3 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 42 | 04/17 | 18:35 | 統一 | 9:5 | 富邦 | 新莊 |
| 43 | 04/17 | 18:35 | 中信 | 5:3 | 味全 | 天母 |
| 44 | 04/18 | 16:05 | 樂天 | 1:6 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 45 | 04/18 | 17:05 | 統一 | 0:1 | 富邦 | 新莊 |
| 46 | 04/18 | 17:05 | 中信 | 1:8 | 味全 | 天母 |
| 47 | 04/19 | 16:05 | 樂天 | 4:5 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 48 | 04/19 | 16:05 | 中信 | 3:9 | 味全 | 天母 |
| 49 | 04/19 | 17:05 | 統一 | 1:7 | 富邦 | 新莊 |
| 50 | 04/21 | 18:35 | 中信 | 6:0 | 統一 | 亞太主 |
| 51 | 04/21 | 18:35 | 富邦 | 1:6 | 樂天 | 桃園 |
| 52 | 04/22 | 18:35 | 中信 | 7:2 | 統一 | 亞太主 |
| 53 | 04/22 | 18:35 | 富邦 | 2:4 | 樂天 | 桃園 |
| 54 | 04/22 | 18:35 | 味全 | 8:0 | 台鋼 | 嘉義市 |
| 55 | 04/23 | 18:35 | 味全 | 3:4 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 56 | 04/24 | 18:35 | 台鋼 | 6:7 | 統一 | 亞太主 |
| 59 | 04/25 | 16:05 | 台鋼 | 4:6 | 統一 | 亞太主 |
| 60 | 04/25 | 17:05 | 富邦 | 0:1 | 中信 | 洲際 |
| 61 | 04/25 | 17:05 | 味全 | 4:1 | 樂天 | 桃園 |
| 62 | 04/26 | 16:05 | 台鋼 | 5:9 | 統一 | 亞太主 |
| 63 | 04/26 | 17:05 | 富邦 | 8:5 | 中信 | 洲際 |
| 64 | 04/26 | 17:05 | 味全 | 2:3 | 樂天 | 桃園 |
| 65 | 04/28 | 18:35 | 統一 | 3:5 | 味全 | 天母 |
| 66 | 04/28 | 18:35 | 台鋼 | 0:6 | 富邦 | 新莊 |
| 67 | 04/29 | 18:35 | 統一 | 0:1 | 味全 | 天母 |
| 68 | 04/29 | 18:35 | 台鋼 | 5:1 | 富邦 | 新莊 |
| 69 | 04/29 | 18:35 | 樂天 | 2:2 | 中信 | 洲際 |
| 70 | 04/30 | 18:35 | 樂天 | 3:1 | 中信 | 洲際 |
| 71 | 05/01 | 16:05 | 樂天 | 0:3 | 統一 | 亞太主 |
| 72 | 05/01 | 16:05 | 中信 | 2:0 | 台鋼 | 大巨蛋 |
| 73 | 05/01 | 17:05 | 富邦 | 1:3 | 味全 | 天母 |
| 74 | 05/02 | 16:05 | 樂天 | 2:9 | 統一 | 亞太主 |
| 75 | 05/02 | 16:05 | 中信 | 0:2 | 台鋼 | 大巨蛋 |
| 76 | 05/02 | 17:05 | 富邦 | 5:4 | 味全 | 天母 |
| 77 | 05/03 | 15:05 | 中信 | 2:3 | 台鋼 | 大巨蛋 |
| 78 | 05/03 | 16:05 | 樂天 | 1:4 | 統一 | 亞太主 |
| 79 | 05/03 | 16:05 | 富邦 | 4:6 | 味全 | 天母 |
| 81 | 05/05 | 18:35 | 中信 | 3:5 | 味全 | 大巨蛋 |
| 82 | 05/06 | 18:35 | 樂天 | 1:7 | 富邦 | 新莊 |
| 83 | 05/06 | 18:35 | 中信 | 6:0 | 味全 | 大巨蛋 |
| 84 | 05/06 | 18:35 | 台鋼 | 1:4 | 統一 | 嘉義市 |
| 85 | 05/08 | 18:35 | 味全 | 1:2 | 富邦 | 新莊 |
| 86 | 05/08 | 18:35 | 統一 | 1:2 | 樂天 | 桃園 |
| 87 | 05/08 | 18:35 | 台鋼 | 6:0 | 中信 | 洲際 |
| 88 | 05/09 | 17:05 | 味全 | 8:2 | 富邦 | 新莊 |
| 89 | 05/09 | 17:05 | 統一 | 1:0 | 樂天 | 桃園 |
| 90 | 05/09 | 17:05 | 台鋼 | 2:4 | 中信 | 洲際 |
| 91 | 05/10 | 17:05 | 味全 | 7:8 | 富邦 | 新莊 |
| 92 | 05/10 | 17:05 | 統一 | 2:7 | 樂天 | 桃園 |
| 93 | 05/10 | 17:05 | 台鋼 | 2:0 | 中信 | 洲際 |
| 25 | 05/12 | 18:35 | 中信 | 1:2 | 富邦 | 新莊 |
| 94 | 05/12 | 18:35 | 味全 | 3:5 | 統一 | 亞太主 |
| 95 | 05/13 | 18:35 | 味全 | 1:2 | 統一 | 亞太主 |
| 96 | 05/13 | 18:35 | 富邦 | 17:2 | 中信 | 洲際 |
| 97 | 05/13 | 18:35 | 樂天 | 3:1 | 台鋼 | 嘉義市 |
| 98 | 05/14 | 18:35 | 樂天 | 2:3 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 99 | 05/15 | 18:35 | 中信 | 7:4 | 統一 | 亞太主 |
| 100 | 05/15 | 18:35 | 樂天 | 1:3 | 味全 | 天母 |
| 101 | 05/15 | 18:35 | 台鋼 | 1:3 | 富邦 | 新莊 |
| 102 | 05/16 | 16:05 | 中信 | 1:0 | 統一 | 亞太主 |
| 103 | 05/16 | 17:05 | 樂天 | 1:3 | 味全 | 天母 |
| 104 | 05/16 | 17:05 | 台鋼 | 3:6 | 富邦 | 新莊 |
| 105 | 05/17 | 16:05 | 中信 | 3:4 | 統一 | 亞太主 |
| 106 | 05/17 | 16:05 | 樂天 | 0:2 | 味全 | 天母 |
| 107 | 05/17 | 17:05 | 台鋼 | 6:5 | 富邦 | 新莊 |
| 108 | 05/19 | 18:35 | 台鋼 | 0:2 | 味全 | 花蓮 |
| 109 | 05/20 | 18:35 | 台鋼 | 2:5 | 味全 | 花蓮 |
| 110 | 05/20 | 18:35 | 中信 | 7:9 | 樂天 | 桃園 |
| 111 | 05/20 | 18:35 | 統一 | 2:9 | 富邦 | 新莊 |
| 112 | 05/21 | 18:35 | 統一 | 2:6 | 富邦 | 新莊 |
| 113 | 05/22 | 18:35 | 富邦 | 2:3 | 樂天 | 桃園 |
| 114 | 05/22 | 18:35 | 味全 | 7:2 | 中信 | 大巨蛋 |
| 115 | 05/22 | 18:35 | 統一 | 1:3 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 116 | 05/23 | 16:05 | 統一 | 0:2 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 117 | 05/23 | 17:05 | 富邦 | 3:1 | 樂天 | 桃園 |
| 118 | 05/23 | 17:05 | 味全 | 2:0 | 中信 | 大巨蛋 |
| 119 | 05/24 | 15:05 | 味全 | 5:0 | 中信 | 大巨蛋 |
| 120 | 05/24 | 16:05 | 統一 | 7:5 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 121 | 05/24 | 17:05 | 富邦 | 1:4 | 樂天 | 桃園 |
| 122 | 05/26 | 18:35 | 富邦 | 3:4 | 味全 | 大巨蛋 |
| 123 | 05/26 | 18:35 | 樂天 | 1:0 | 統一 | 嘉義市 |
| 124 | 05/27 | 18:35 | 富邦 | 5:1 | 味全 | 大巨蛋 |
| 125 | 05/27 | 18:35 | 樂天 | 5:8 | 統一 | 嘉義市 |
| 126 | 05/27 | 18:35 | 中信 | 0:6 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 127 | 05/28 | 18:35 | 中信 | 4:6 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 128 | 05/29 | 18:35 | 統一 | 7:8 | 味全 | 天母 |
| 129 | 05/29 | 18:35 | 中信 | 2:4 | 富邦 | 大巨蛋 |
| 130 | 05/29 | 18:35 | 台鋼 | 9:3 | 樂天 | 桃園 |
| 131 | 05/30 | 17:05 | 統一 | 0:2 | 味全 | 天母 |
| 132 | 05/30 | 17:05 | 中信 | 10:1 | 富邦 | 大巨蛋 |
| 133 | 05/30 | 17:05 | 台鋼 | 5:3 | 樂天 | 桃園 |
| 134 | 05/31 | 16:05 | 統一 | 4:1 | 味全 | 天母 |
| 135 | 05/31 | 16:05 | 中信 | 6:3 | 富邦 | 大巨蛋 |
| 136 | 05/31 | 17:05 | 台鋼 | 6:7 | 樂天 | 桃園 |
| 24 | 06/02 | 18:35 | 樂天 | 0:3 | 味全 | 天母 |
| 137 | 06/02 | 18:35 | 統一 | 7:3 | 中信 | 大巨蛋 |
| 138 | 06/03 | 18:35 | 統一 | 2:0 | 中信 | 大巨蛋 |
| 139 | 06/03 | 18:35 | 味全 | 7:3 | 樂天 | 桃園 |
| 140 | 06/03 | 18:35 | 富邦 | 2:13 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 142 | 06/05 | 18:35 | 樂天 | 6:7 | 中信 | 洲際 |
| 143 | 06/05 | 18:35 | 富邦 | 6:2 | 統一 | 大巨蛋 |
| 145 | 06/06 | 16:05 | 富邦 | 0:8 | 統一 | 大巨蛋 |
| 146 | 06/06 | 16:05 | 味全 | 10:2 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 147 | 06/06 | 17:05 | 樂天 | 4:8 | 中信 | 洲際 |
| 148 | 06/07 | 16:05 | 富邦 | 4:1 | 統一 | 大巨蛋 |
| 149 | 06/07 | 16:05 | 味全 | 1:2 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 154 | 06/11 | 18:35 | 中信 | 3:4 | 味全 | 天母 |
| 155 | 06/11 | 18:35 | 統一 | 1:6 | 富邦 | 新莊 |
| 159 | 06/12 | 18:35 | 樂天 | 1:0 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 160 | 06/13 | 17:05 | 統一 | 6:1 | 味全 | 天母 |
| 161 | 06/13 | 17:05 | 台鋼 | 9:0 | 富邦 | 新莊 |
| 162 | 06/13 | 17:05 | 樂天 | 9:9 | 中信 | 洲際 |
| 163 | 06/14 | 17:05 | 統一 | 7:5 | 味全 | 天母 |
| 164 | 06/14 | 17:05 | 台鋼 | 0:7 | 富邦 | 新莊 |
| 166 | 06/16 | 18:35 | 中信 | 1:6 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 168 | 06/17 | 18:35 | 富邦 | 1:3 | 味全 | 天母 |
| 156 | 06/17 | 18:35 | 樂天 | 9:7 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 169 | 06/18 | 18:35 | 台鋼 | 1:7 | 統一 | 亞太主 |
| 170 | 06/18 | 18:35 | 味全 | 7:0 | 樂天 | 桃園 |
| 171 | 06/18 | 18:35 | 富邦 | 4:5 | 中信 | 洲際 |
| 172 | 06/19 | 16:05 | 台鋼 | 1:0 | 統一 | 亞太主 |
| 173 | 06/19 | 17:05 | 味全 | 11:3 | 樂天 | 桃園 |
| 174 | 06/19 | 17:05 | 富邦 | 11:6 | 中信 | 洲際 |
| 175 | 06/20 | 16:05 | 中信 | 7:1 | 統一 | 亞太主 |
| 176 | 06/20 | 16:05 | 味全 | 4:0 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 177 | 06/20 | 17:05 | 富邦 | 2:0 | 樂天 | 桃園 |
| 178 | 06/21 | 16:05 | 中信 | 6:4 | 統一 | 亞太主 |
| 179 | 06/21 | 16:05 | 味全 | 7:5 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 180 | 06/21 | 17:05 | 富邦 | 3:1 | 樂天 | 桃園 |
| 57 | 06/23 | 18:35 | 富邦 | 3:6 | 中信 | 洲際 |
| 144 | 06/23 | 18:35 | 味全 | 1:2 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 153 | 06/23 | 18:35 | 統一 | 1:0 | 樂天 | 桃園 |
| 58 | 06/24 | 18:35 | 味全 | 2:7 | 樂天 | 桃園 |
| 141 | 06/24 | 18:35 | 富邦 | 3:1 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 80 | 06/26 | 18:35 | 樂天 | 3:1 | 富邦 | 新莊 |
| 152 | 06/26 | 18:35 | 台鋼 | 2:3 | 中信 | 洲際 |
| 15 | 06/27 | 17:05 | 樂天 | 2:9 | 富邦 | 新莊 |
| 14 | 06/27 | 17:05 | 統一 | 延期 | 中信 | 洲際 |
| 150 | 06/28 | 17:05 | 樂天 | 2:0 | 中信 | 洲際 |
| 151 | 06/28 | 18:35 | 味全 | 1:4 | 富邦 | 新莊 |
| 157 | 06/30 | 18:35 | 中信 | 1:9 | 味全 | 天母 |
| 158 | 06/30 | 18:35 | 統一 | 5:6 | 富邦 | 新莊 |
| 167 | 07/01 | 18:35 | 樂天 | 0:1 | 統一 | 亞太主 |
| 165 | 07/02 | 18:35 | 樂天 | 9:6 | 中信 | 洲際 |
下半球季
siu-kái| 排名 | 隊伍 | 應賽 | 已賽 | 贏 | 輸 | 和局 | 勝率 | 勝差 | 淘汰指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂天桃猿 | 60 | 41 | 23 | 18 | 0 | .561 | – | – |
| 2 | 統一7-ELEVEn獅 | 60 | 44 | 24 | 20 | 0 | .545 | 0.5 | 18 |
| 3 | 中信兄弟 | 60 | 45 | 24 | 21 | 0 | .533 | 1.0 | 17 |
| 4 | 味全龍 | 60 | 42 | 21 | 21 | 0 | .500 | 2.5 | 17 |
| 5 | 富邦悍將 | 60 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 5.5 | 14 |
| 5 | 台鋼雄鷹 | 60 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 5.5 | 14 |
下半球季賽程表
| 編號 | 日期 | 時間 | 客隊 | 比數 | 主隊 | 地場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 07/03 | 18:35 | 統一 | 3:6 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 182 | 07/03 | 18:35 | 富邦 | 6:3 | 味全 | 天母 |
| 183 | 07/03 | 18:35 | 樂天 | 5:3 | 中信 | 洲際 |
| 184 | 07/04 | 16:05 | 統一 | 5:4 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 185 | 07/04 | 17:05 | 富邦 | 2:11 | 味全 | 天母 |
| 186 | 07/04 | 17:05 | 樂天 | 1:2 | 中信 | 洲際 |
| 187 | 07/05 | 16:05 | 統一 | 1:4 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 188 | 07/05 | 16:05 | 富邦 | 3:5 | 味全 | 天母 |
| 189 | 07/05 | 17:05 | 樂天 | 4:2 | 中信 | 洲際 |
| 190 | 07/07 | 18:35 | 樂天 | 5:3 | 富邦 | 新莊 |
| 191 | 07/07 | 18:35 | 中信 | 0:5 | 統一 | 亞太主 |
| 192 | 07/08 | 18:35 | 樂天 | 1:0 | 富邦 | 新莊 |
| 193 | 07/08 | 18:35 | 中信 | 7:5 | 統一 | 亞太主 |
| 194 | 07/08 | 18:35 | 台鋼 | 2:1 | 味全 | 斗六 |
| 195 | 07/09 | 18:35 | 台鋼 | 5:0 | 味全 | 斗六 |
| 198 | 07/10 | 18:35 | 味全 | 4:7 | 統一 | 亞太主 |
| 202 | 07/12 | 16:05 | 味全 | 6:11 | 統一 | 亞太主 |
| 203 | 07/12 | 17:05 | 中信 | 8:2 | 富邦 | 新莊 |
| 204 | 07/12 | 17:05 | 台鋼 | 1:6 | 樂天 | 桃園 |
| 205 | 07/14 | 18:35 | 味全 | 2:1 | 中信 | 嘉義市 |
| 206 | 07/14 | 18:35 | 富邦 | 2:0 | 台鋼 | 臺東 |
| 207 | 07/15 | 18:35 | 味全 | 4:0 | 中信 | 嘉義市 |
| 208 | 07/15 | 18:35 | 富邦 | 0:12 | 台鋼 | 臺東 |
| 209 | 07/15 | 18:35 | 統一 | 3:2 | 樂天 | 桃園 |
| 210 | 07/16 | 18:35 | 統一 | 1:2 | 樂天 | 桃園 |
| 211 | 07/21 | 18:35 | 台鋼 | 9:6 | 中信 | 洲際 |
| 212 | 07/21 | 18:35 | 樂天 | 2:3 | 味全 | 大巨蛋 |
| 213 | 07/22 | 18:35 | 台鋼 | 4:19 | 中信 | 洲際 |
| 214 | 07/22 | 18:35 | 樂天 | 1:2 | 味全 | 大巨蛋 |
| 215 | 07/22 | 18:35 | 富邦 | 3:1 | 統一 | 亞太主 |
| 216 | 07/23 | 18:35 | 富邦 | 6:0 | 統一 | 亞太主 |
| 217 | 07/24 | 18:35 | 統一 | 5:2 | 中信 | 洲際 |
| 218 | 07/24 | 18:35 | 味全 | 3:4 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 219 | 07/24 | 18:35 | 富邦 | 6:5 | 樂天 | 大巨蛋 |
| 220 | 07/25 | 16:05 | 味全 | 5:4 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 221 | 07/25 | 17:05 | 統一 | 4:3 | 中信 | 洲際 |
| 222 | 07/25 | 17:05 | 富邦 | 2:3 | 樂天 | 大巨蛋 |
| 223 | 07/26 | 16:05 | 味全 | 2:4 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 224 | 07/26 | 17:05 | 統一 | 0:1 | 中信 | 洲際 |
| 225 | 07/26 | 16:05 | 富邦 | 0:2 | 樂天 | 大巨蛋 |
| 226 | 07/28 | 18:35 | 味全 | 6:1 | 富邦 | 大巨蛋 |
| 227 | 07/28 | 18:35 | 台鋼 | 1:3 | 統一 | 亞太主 |
| 228 | 07/29 | 18:35 | 味全 | 3:1 | 富邦 | 大巨蛋 |
| 229 | 07/29 | 18:35 | 台鋼 | 5:4 | 統一 | 亞太主 |
| 230 | 07/29 | 18:35 | 中信 | 5:12 | 樂天 | 桃園 |
| 231 | 07/30 | 18:35 | 中信 | 10:5 | 樂天 | 桃園 |
| 232 | 07/31 | 18:35 | 台鋼 | 6:9 | 富邦 | 新莊 |
| 233 | 07/31 | 18:35 | 中信 | 2:4 | 味全 | 大巨蛋 |
| 234 | 07/31 | 18:35 | 樂天 | 1:0 | 統一 | 亞太主 |
| 235 | 08/01 | 16:05 | 樂天 | 3:2 | 統一 | 亞太主 |
| 236 | 08/01 | 17:05 | 台鋼 | 1:3 | 富邦 | 新莊 |
| 237 | 08/01 | 17:05 | 中信 | 1:4 | 味全 | 大巨蛋 |
| 238 | 08/02 | 15:05 | 中信 | 7:0 | 味全 | 大巨蛋 |
| 239 | 08/02 | 16:05 | 樂天 | 0:2 | 統一 | 亞太主 |
| 240 | 08/02 | 17:05 | 台鋼 | 10:3 | 富邦 | 新莊 |
| 241 | 08/04 | 18:35 | 樂天 | 8:1 | 台鋼 | 嘉義市 |
| 242 | 08/04 | 18:35 | 富邦 | 0:5 | 中信 | 洲際 |
| 243 | 08/05 | 18:35 | 樂天 | 6:7 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 244 | 08/05 | 18:35 | 富邦 | 10:2 | 中信 | 洲際 |
| 245 | 08/05 | 18:35 | 統一 | 0:3 | 味全 | 天母 |
| 246 | 08/06 | 18:35 | 統一 | 8:2 | 味全 | 天母 |
| 247 | 08/07 | 18:35 | 中信 | 5:2 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 248 | 08/07 | 18:35 | 味全 | 1:3 | 樂天 | 桃園 |
| 249 | 08/07 | 18:35 | 統一 | 4:0 | 富邦 | 新莊 |
| 250 | 08/08 | 16:05 | 中信 | 6:1 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 253 | 08/09 | 16:05 | 中信 | 10:2 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 254 | 08/09 | 17:05 | 味全 | 延期 | 樂天 | 桃園 |
| 255 | 08/09 | 17:05 | 統一 | 延期 | 富邦 | 新莊 |
| 256 | 08/11 | 18:35 | 樂天 | 2:3 | 統一 | 臺東 |
| 257 | 08/11 | 18:35 | 味全 | 7:4 | 台鋼 | 大埤湖 |
| 258 | 08/12 | 18:35 | 樂天 | 4:0 | 統一 | 臺東 |
