There were some changes made to the municipalities in 2010, as shown under Change history.
| Name | HASC | Population | Area(km.²) | Capital |
| Abreus | CU.CF.AB | 30,906 | 561 | Abreus |
| Aguada de Pasajeros | CU.CF.AP | 32,159 | 680 | Aguada de Pasajeros |
| Alqu�zar | CU.AR.AL | 30,364 | 194 | Alqu�zar |
| Amancio | CU.LT.AM | 38,957 | 853 | Amancio |
| Antilla | CU.HO.AN | 12,415 | 101 | Antilla |
| Arroyo Naranjo | CU.CH.AN | 200,451 | 82 | Arroyo Naranjo |
| Artemisa | CU.AR.AR | 82,873 | 689 | Artemisa |
| B�guanos | CU.HO.BG | 50,700 | 806 | B�guanos |
| Bah�a Honda | CU.AR.BH | 43,483 | 784 | Bah�a Honda |
| Banes | CU.HO.BN | 79,856 | 781 | Banes |
| Baracoa | CU.GU.BA | 81,968 | 974 | Baracoa |
| Baragu� | CU.CA.BA | 32,538 | 737 | Gaspar |
| Bartolom� Mas� | CU.GR.BM | 50,734 | 635 | Bartolom� Mas� |
| Bataban� | CU.MQ.BB | 26,667 | 228 | Bataban� |
| Bauta | CU.AR.BU | 47,628 | 156 | Bauta |
| Bayamo | CU.GR.BY | 235,107 | 918 | Bayamo |
| Bejucal | CU.MQ.BE | 26,879 | 121 | Bejucal |
| Bolivia | CU.CA.BO | 15,876 | 894 | Bolivia |
| Boyeros | CU.CH.BO | 188,217 | 130 | Boyeros |
| Buey Arriba | CU.GR.BA | 32,010 | 454 | Buey Arriba |
| Cabaigu�n | CU.SS.CA | 65,852 | 596 | Cabaigu�n |
| Cacocum | CU.HO.CA | 41,558 | 660 | Cacocum |
| Caibari�n | CU.VC.CB | 38,485 | 426 | Caibari�n |
| Caimanera | CU.GU.CA | 11,091 | 361 | Caimanera |
| Caimito | CU.AR.CM | 39,792 | 240 | Caimito |
| Calimete | CU.MA.CM | 28,751 | 958 | Calimete |
| Calixto Garc�a | CU.HO.CG | 55,622 | 617 | Buenaventura |
| Camag�ey | CU.CM.CA | 323,309 | 1,093 | Camag�ey |
| Camajuan� | CU.VC.CM | 60,598 | 613 | Camajuan� |
| Campechuela | CU.GR.CA | 44,994 | 579 | Campechuela |
| Candelaria | CU.AR.CA | 20,492 | 299 | Candelaria |
| C�rdenas | CU.MA.CR | 143,593 | 614 | C�rdenas |
| Carlos Manuel de C�spedes | CU.CM.CC | 24,488 | 664 | Carlos Manuel de C�spedes |
| Cauto Cristo | CU.GR.CC | 20,461 | 552 | Cauto Cristo |
| Centro Habana | CU.CH.CH | 140,234 | 3 | Centro Habana |
| Cerro | CU.CH.CE | 122,999 | 10 | Cerro |
| Chambas | CU.CA.CH | 38,396 | 1,177 | Chambas |
| Ciego de �vila | CU.CA.CA | 147,745 | 436 | Ciego de �vila |
| Ci�naga de Zapata | CU.MA.CZ | 9,163 | 4,162 | Playa Larga |
| Cienfuegos | CU.CF.CI | 171,946 | 341 | Cienfuegos |
| Cifuentes | CU.VC.CI | 28,425 | 513 | Cifuentes |
| Ciro Redondo | CU.CA.CR | 29,896 | 576 | Ciro Redondo |
| Colombia | CU.LT.CO | 32,612 | 560 | Colombia |
| Col�n | CU.MA.CO | 70,248 | 597 | Col�n |
| Consolaci�n del Sur | CU.PD.CS | 88,055 | 1,112 | Consolaci�n del Sur |
| Contramaestre | CU.SC.CO | 105,441 | 611 | Contramaestre |
| Corralillo | CU.VC.CO | 26,843 | 837 | Corralillo |
| Cotorro | CU.CH.CO | 77,066 | 66 | Cotorro |
| Cruces | CU.CF.CR | 30,941 | 198 | Cruces |
| Cueto | CU.HO.CU | 32,999 | 324 | Cueto |
| Cumanayagua | CU.CF.CU | 48,962 | 1,102 | Cumanayagua |
| Diez de Octubre | CU.CH.DO | 206,052 | 12 | Diez de Octubre |
| El Salvador | CU.GU.ES | 43,094 | 634 | El Salvador |
| Encrucijada | CU.VC.EN | 33,669 | 563 | Encrucijada |
| Esmeralda | CU.CM.ES | 30,206 | 1,224 | Esmeralda |
| Florencia | CU.CA.FL | 19,484 | 284 | Florencia |
| Florida | CU.CM.FL | 71,854 | 1,744 | Florida |
| Fomento | CU.SS.FO | 33,376 | 475 | Fomento |
| Frank Pa�s | CU.HO.FP | 24,334 | 512 | Cayo Mamb� |
| Gibara | CU.HO.GI | 71,991 | 626 | Gibara |
| Gu�imaro | CU.CM.GU | 39,118 | 1,849 | Gu�imaro |
| Guam� | CU.SC.GU | 34,069 | 950 | Chivirico |
| Guanabacoa | CU.CH.GU | 115,180 | 129 | Guanabacoa |
| Guanajay | CU.AR.GJ | 27,784 | 110 | Guanajay |
| Guane | CU.PD.GU | 36,108 | 717 | Guane |
| Guant�namo | CU.GU.GU | 228,436 | 737 | Guant�namo |
| G�ines | CU.MQ.GS | 66,560 | 437 | G�ines |
| G�ira de Melena | CU.AR.GM | 38,907 | 177 | G�ira de Melena |
| Guisa | CU.GR.GU | 48,335 | 596 | Guisa |
| Holgu�n | CU.HO.HO | 346,195 | 658 | Holgu�n |
| Im�as | CU.GU.IM | 21,309 | 527 | Im�as |
| Isla de la Juventud | CU.IJ.IJ | 84,751 | 2,419 | Nueva Gerona |
| Jag�ey Grande | CU.MA.JG | 59,722 | 882 | Jag�ey Grande |
| Jaruco | CU.MQ.JA | 24,673 | 276 | Jaruco |
| Jatibonico | CU.SS.JA | 42,959 | 763 | Jatibonico |
| Jes�s Men�ndez | CU.LT.JM | 49,205 | 637 | Jes�s Men�ndez |
| Jiguan� | CU.GR.JI | 60,573 | 646 | Jiguan� |
| Jimaguay� | CU.CM.JI | 20,680 | 793 | Jimaguay� |
| Jobabo | CU.LT.JO | 44,851 | 886 | Jobabo |
| Jovellanos | CU.MA.JO | 57,683 | 504 | Jovellanos |
| La Habana del Este | CU.CH.HE | 174,493 | 141 | La Habana del Este |
| La Habana Vieja | CU.CH.HV | 87,772 | 4 | La Habana Vieja |
| Lajas | CU.CF.LA | 21,999 | 432 | Lajas |
| La Lisa | CU.CH.LL | 136,231 | 37 | La Lisa |
| La Palma | CU.PD.LA | 34,920 | 621 | La Palma |
| La Sierpe | CU.SS.LS | 16,502 | 1,035 | La Sierpe |
| Las Tunas | CU.LT.LT | 202,105 | 895 | Las Tunas |
| Limonar | CU.MA.LI | 26,331 | 449 | Limonar |
| Los Arabos | CU.MA.LA | 24,787 | 760 | Los Arabos |
| Los Palacios | CU.PD.LS | 39,072 | 786 | Los Palacios |
| Madruga | CU.MQ.MD | 28,262 | 463 | Madruga |
| Mais� | CU.GU.MA | 28,333 | 523 | La M�quina |
| Majagua | CU.CA.MA | 25,800 | 542 | Majagua |
| Majibacoa | CU.LT.MJ | 41,802 | 622 | Calixto |
| Manat� | CU.LT.MN | 31,231 | 954 | Manat� |
| Manicaragua | CU.VC.MA | 67,042 | 1,064 | Manicaragua |
| Mantua | CU.PD.MA | 24,780 | 915 | Mantua |
| Manuel Tames | CU.GU.MT | 39,365 | 527 | Jamaica |
| Manzanillo | CU.GR.MA | 130,616 | 500 | Manzanillo |
| Marianao | CU.CH.MA | 134,529 | 22 | Marianao |
| Mariel | CU.AR.MR | 44,480 | 271 | Mariel |
| Mart� | CU.MA.MR | 22,786 | 1,029 | Mart� |
| Matanzas | CU.MA.MT | 151,624 | 315 | Matanzas |
| Mayar� | CU.HO.MA | 102,354 | 1,311 | Mayar� |
| Media Luna | CU.GR.ML | 34,226 | 371 | Media Luna |
| Melena del Sur | CU.MQ.MS | 20,403 | 228 | Melena del Sur |
| Mella | CU.SC.ME | 35,296 | 323 | Mella |
| Minas | CU.CM.MI | 37,667 | 1,005 | Minas |
| Minas de Matahambre | CU.PD.MM | 33,030 | 858 | Minas de Matahambre |
| Moa | CU.HO.MO | 75,020 | 732 | Moa |
| Mor�n | CU.CA.MO | 66,287 | 586 | Mor�n |
| Najasa | CU.CM.NA | 15,816 | 901 | Najasa |
| Niceto P�rez | CU.GU.NP | 16,949 | 637 | Niceto P�rez |
| Niquero | CU.GR.NI | 42,878 | 588 | Niquero |
| Nueva Paz | CU.MQ.NP | 25,377 | 513 | Nueva Paz |
| Nuevitas | CU.CM.NU | 61,625 | 1,778 | Nuevitas |
| Palma Soriano | CU.SC.PS | 124,491 | 851 | Palma Soriano |
| Palmira | CU.CF.PA | 32,939 | 318 | Palmira |
| Pedro Betancourt | CU.MA.PB | 31,555 | 387 | Pedro Betancourt |
| Perico | CU.MA.PE | 31,191 | 279 | Perico |
| Pil�n | CU.GR.PI | 30,067 | 460 | Pil�n |
| Pinar del R�o | CU.PD.PR | 188,614 | 708 | Pinar del R�o |
| Placetas | CU.VC.PL | 68,922 | 601 | Placetas |
| Playa | CU.CH.PL | 179,647 | 35 | Playa |
| Plaza de la Revoluci�n | CU.CH.PR | 147,789 | 12 | Plaza de la Revoluci�n |
| Primero de Enero | CU.CA.PE | 23,361 | 717 | Primero de Enero |
| Puerto Padre | CU.LT.PP | 91,882 | 1,180 | Puerto Padre |
| Quemado de G�ines | CU.VC.QG | 22,089 | 340 | Quemado de G�ines |
| Quivic�n | CU.MQ.QU | 29,597 | 285 | Quivic�n |
| Rafael Freyre | CU.HO.RF | 52,699 | 618 | Rafael Freyre |
| Ranchuelo | CU.VC.RA | 54,889 | 554 | Ranchuelo |
| Regla | CU.CH.RE | 42,420 | 10 | Regla |
| Remedios | CU.VC.RE | 45,621 | 559 | Remedios |
| R�o Cauto | CU.GR.RC | 47,189 | 1,505 | R�o Cauto |
| Rodas | CU.CF.RO | 34,376 | 549 | Rodas |
| Sagua de T�namo | CU.HO.ST | 48,213 | 702 | Sagua de T�namo |
| Sagua la Grande | CU.VC.SG | 53,077 | 945 | Sagua la Grande |
| San Antonio de los Ba�os | CU.AR.SA | 48,197 | 126 | San Antonio de los Ba�os |
| San Antonio del Sur | CU.GU.SA | 25,804 | 585 | San Antonio del Sur |
| San Crist�bal | CU.AR.SC | 70,631 | 936 | San Crist�bal |
| Sancti Sp�ritus | CU.SS.SS | 138,504 | 1,151 | Sancti Sp�ritus |
| Sandino | CU.PD.SA | 37,293 | 1,718 | Sandino |
| San Jos� de las Lajas | CU.MQ.SJ | 73,136 | 597 | San Jos� de las Lajas |
| San Juan y Mart�nez | CU.PD.SJ | 44,344 | 409 | San Juan y Mart�nez |
| San Lu�s | CU.PD.SL | 33,039 | 337 | San Luis |
| San Lu�s | CU.SC.SL | 81,084 | 773 | San Luis |
| San Miguel del Padr�n | CU.CH.SM | 153,066 | 26 | San Miguel del Padr�n |
| San Nicol�s | CU.MQ.SN | 20,862 | 241 | San Nicol�s |
| Santa Clara | CU.VC.SC | 240,543 | 518 | Santa Clara |
| Santa Cruz del Norte | CU.MQ.SC | 34,409 | 379 | Santa Cruz del Norte |
| Santa Cruz del Sur | CU.CM.SS | 45,710 | 1,234 | Santa Cruz del Sur |
| Santiago de Cuba | CU.SC.SC | 506,037 | 1,026 | Santiago de Cuba |
| Santo Domingo | CU.VC.SD | 51,013 | 881 | Santo Domingo |
| Segundo Frente | CU.SC.SF | 39,505 | 536 | Mayar� Arriba |
| Sibanic� | CU.CM.SI | 30,937 | 745 | Sibanic� |
| Sierra de Cubitas | CU.CM.SC | 18,704 | 560 | Cubitas |
| Songo-La Maya | CU.SC.LM | 93,645 | 720 | La Maya |
| Taguasco | CU.SS.TA | 34,841 | 515 | Taguasco |
| Tercer Frente | CU.SC.TF | 29,516 | 366 | Cruce de los Ba�os |
| Trinidad | CU.SS.TR | 74,739 | 1,159 | Trinidad |
| Uni�n de Reyes | CU.MA.UR | 37,042 | 866 | Uni�n de Reyes |
| Urbano Noris | CU.HO.UN | 41,116 | 845 | Urbano Noris |
| Venezuela | CU.CA.VE | 26,671 | 836 | Venezuela |
| Vertientes | CU.CM.VE | 51,791 | 2,024 | Vertientes |
| Vi�ales | CU.PD.VI | 27,771 | 704 | Vi�ales |
| Yaguajay | CU.SS.YA | 56,685 | 1,042 | Yaguajay |
| Yara | CU.GR.YA | 57,190 | 571 | Yara |
| Yateras | CU.GU.YA | 19,079 | 663 | Palenque |
| 168 municipios | | 11,167,325 | 109,886 | |
|
Change history:
- 1976-07-03: Cuban Law Number 1304 established a subdivision of Cuba into fourteen provinces and one special municipality, and beneath
those, 169 municipalities.
- 2010-09-02: Law No. 110 took effect. In Matanzas province, Varadero municipality (former HASC code
CU.MA.VA, 1998 est.
pop. 19,898, area 32 km.², capital Varadero) merged with C�rdenas (former HASC CU.MA.CR). Artemisa province formed from
part of La Habana province (namely, the municipalities of Alqu�zar, Artemisa, Bauta, Caimito, Guanajay, G�ira de Melena, Mariel, and San
Antonio de los Ba�os) and part of Pinar del R�o province (Bah�a Honda, Candelaria, and San Crist�bal). Mayabeque province formed from the
remainder of La Habana province. The capital of Manuel Tames municipality moved from Manuel Tames to Jamaica. I have changed the middle
element of the HASC codes to reflect the new provincial division. I also changed the last element of the code for Caimito, to avoid
duplication of codes; its former code was CU.LH.CA.
Other names of subdivisions:
- B�guanos: B�guano (variant)
Sources:
- [1] Data from Cuban government
website (retrieved 2003-07-14).
- [2] "La divisi�n politico-administrativa de la Rep�blica de Cuba y la denominaci�n aprobada de
sus provincias y sus municipios y cabeceras", in Fourth United Nations Conference on the
Standardization of Geographical Names, Vol. II. United Nations, New York, 1987.
- [3] Gaceta Oficial
2010/23
is the publication of Law No. 110 (retrieved 2010-11-26).
- [4] Table 1.4: Area, Population and Population Density, year 2008, in "Anuario Estad�stica de Cuba 2008". Retrieved 2010-11-26
from Oficina Nacional de Estad�sticas
.