| Locality type: | Intrusion |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Graphite |
| Formula: | C |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Graphite data |
| Locality Data: | Click here to view Keivitsa intrusion, Sodankylä, Lapland, Finland |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 889783 |
| Long-form Identifier: | 1:3:889783:1 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Graphite |
|---|
|
|
| 0.0km (0.0 miles) | ⓘKevitsa Ni-Cu-PGE mine, Kevitsansarvi (Keivitsansarvi), Sodankylä, Lapland, Finland |
| 18.6km (11.6 miles) | ⓘSakattilampi (Sakatti deposit), Viiankiaapa mire area, Sodankylä, Lapland, Finland |
| 27.2km (16.9 miles) | ⓘSattasköngäs, Sodankylä, Lapland, Finland |
| 50.1km (31.2 miles) | ⓘPorkonen-Pahtavaara, Kittilä, Lapland, Finland |
| 53.7km (33.4 miles) | ⓘKutuvuoma, Kittilä, Lapland, Finland |
| 70.0km (43.5 miles) | ⓘKittilä gold mine (Suurikuusikko mine; Rouravaara; Korkeakuusikko; Vuomajärvi), Kittilä, Lapland, Finland |
| 75.8km (47.1 miles) | ⓘSoretialehto, Kittilä, Lapland, Finland |
| 89.5km (55.6 miles) | ⓘLevijärvi lode, Levijärvi-Loukinen deposit, Kittilä, Lapland, Finland |
| 94.9km (58.9 miles) | ⓘSirkka kaivos, Kittilä, Lapland, Finland |
| References |
|---|
|
|
|