| Classification |
|---|
|
| Species: | Mimetite |
| Formula: | Pb5(AsO4)3Cl |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Mimetite data |
| Locality Data: | Click here to view Bischofeck, Kliening, Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 856149 |
| Long-form Identifier: | 1:3:856149:7 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Localities for Mimetite in this Region |
|---|
|
| Prasilikeusche, Bischofeck, Kliening, Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| Nearest other occurrences of Mimetite |
|---|
|
|
| 0.9km (0.6 miles) | ⓘPrasilikeusche, Bischofeck, Kliening, Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| 5.8km (3.6 miles) | ⓘStaubmann Mines, Mischlinggraben, Reichenfels, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| 11.8km (7.4 miles) | ⓘSchottenauergraben, Schottenau, Mosinzgraben, Hüttenberg, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 16.9km (10.5 miles) | ⓘPlachgraben (Dörnergraben), Frantschach-Sankt Gertraud, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| 18.5km (11.5 miles) | ⓘMartis Mine (Schmiede Mine), Ratteingraben, Guttaring, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 20.9km (13.0 miles) | ⓘAlthaus Mine, Sankt Martin am Silberberg, Hüttenberg, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 22.8km (14.2 miles) | ⓘHemma adit, Schwall, Zeltschach, Friesach, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 23.9km (14.8 miles) | ⓘGreinig (Greining) adit, Minachberg, Olsa, Friesach, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 25.9km (16.1 miles) | ⓘWandelitzen, Trixen, Völkermarkt, Völkermarkt District, Carinthia, Austria |
| 28.6km (17.8 miles) | ⓘMellach, Straßburg, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| References |
|---|
|
|
|