| Locality type: | Deposit |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Graphite |
| Formula: | C |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Graphite data |
| Locality Data: | Click here to view Borovec (Borowetz; Borowitz?), Štěpánov nad Svratkou, Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republic |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 322001 |
| Long-form Identifier: | 1:3:322001:6 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Graphite |
|---|
|
|
| 9.3km (5.8 miles) | ⓘRožná deposit, Rožná, Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republic |
| 17.1km (10.6 miles) | ⓘDřínová quarry, Předklášteří, Brno-Country District, South Moravian Region, Czech Republic |
| 24.3km (15.1 miles) | ⓘKřoví Quarry, Křoví, Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republic |
| 40.9km (25.4 miles) | ⓘMarble quarry, Padochov, Oslavany, Brno-Country District, South Moravian Region, Czech Republic |
| 41.4km (25.7 miles) | ⓘMarble quarry, Kuroslepy, Třebíč District, Vysočina Region, Czech Republic |
| 42.1km (26.2 miles) | ⓘGraphite mines, Čučice, Brno-Country District, South Moravian Region, Czech Republic |
| 47.6km (29.6 miles) | ⓘKostelíček, Třebíč, Třebíč District, Vysočina Region, Czech Republic |
| 56.7km (35.2 miles) | ⓘTieschitz meteorite, Těšetice, Olomouc District, Olomouc Region, Czech Republic |
| 58.6km (36.4 miles) | ⓘPředín phosphate occurrence, Předín, Třebíč District, Vysočina Region, Czech Republic |
| 62.0km (38.5 miles) | ⓘBítovánky quarries, Bítovánky, Želetava, Třebíč District, Vysočina Region, Czech Republic |
| References |
|---|
|
|
|