| Locality type: | Quarry |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Graphite |
| Formula: | C |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Graphite data |
| Locality Data: | Click here to view Basalt quarry, Pauliberg, Markt Sankt Martin, Oberpullendorf District, Burgenland, Austria |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 317335 |
| Long-form Identifier: | 1:3:317335:0 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Graphite |
|---|
|
|
| 6.1km (3.8 miles) | ⓘSchwarzenbach marble quarry, Kobersdorf, Oberpullendorf District, Burgenland, Austria |
| 33.0km (20.5 miles) | ⓘSemmering basis tunnel, Gloggnitz, Neunkirchen District, Lower Austria, Austria |
| 34.8km (21.6 miles) | ⓘAue, Gloggnitz, Neunkirchen District, Lower Austria, Austria |
| 34.9km (21.7 miles) | ⓘMagnesite deposit, Eichberg, Gloggnitz, Neunkirchen District, Lower Austria, Austria |
| 35.2km (21.9 miles) | ⓘTalergraben (Thalergraben), Trattenbach, Neunkirchen District, Lower Austria, Austria |
| 36.2km (22.5 miles) | ⓘGrillenberg, Payerbach, Neunkirchen District, Lower Austria, Austria |
| 37.4km (23.2 miles) | ⓘFeistritzwald, Rettenegg, Weiz District, Styria, Austria |
| 43.4km (27.0 miles) | ⓘKnappenberg, Hirschwang an der Rax, Reichenau an der Rax, Neunkirchen District, Lower Austria, Austria |
| 51.0km (31.7 miles) | ⓘMitterbach, Neuberg an der Mürz, Bruck-Mürzzuschlag District, Styria, Austria |
| 52.2km (32.4 miles) | ⓘStojen, Neuberg an der Mürz, Bruck-Mürzzuschlag District, Styria, Austria |
| References |
|---|
|
|
|