| Locality type: | Mountain |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Graphite |
| Formula: | C |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Graphite data |
| Locality Data: | Click here to view Zinkwand (Neualpe), Obertalbach valley, Schladming, Liezen District, Styria, Austria |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 264164 |
| Long-form Identifier: | 1:3:264164:5 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Graphite |
|---|
|
|
| 3.4km (2.1 miles) | ⓘDuisitzkar, Obertalbach valley, Schladming, Liezen District, Styria, Austria |
| 9.3km (5.8 miles) | ⓘKlafferscharte (Steinkarhöhe), Untertalbach valley, Schladming, Liezen District, Styria, Austria |
| 13.7km (8.5 miles) | ⓘBodenmoosgraben talc mine, Lessach, Tamsweg District, Salzburg, Austria |
| 25.2km (15.7 miles) | ⓘSilver mines (incl. Altenberg District; Dürrenrain District; Haderbau), Ramingstein, Tamsweg District, Salzburg, Austria |
| 26.9km (16.7 miles) | ⓘA10 Highway tunnel (Katschberg tunnel), Katschberg, Rennweg am Katschberg, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 29.8km (18.5 miles) | ⓘSternspitze, Zanaischg, Pölla valley, Rennweg am Katschberg, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 45.1km (28.0 miles) | ⓘSulphate efflorescences, Aigen im Ennstal, Liezen District, Styria, Austria |
| 46.8km (29.1 miles) | ⓘMagnesite Mine, Millstätter Alpe, Millstatt, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 47.0km (29.2 miles) | ⓘSchwarzenberg quarry (Katsch quarry), Katsch an der Mur, Teufenbach-Katsch, Murau District, Styria, Austria |
| 48.1km (29.9 miles) | ⓘPlätten valley (Pletten valley), Pusterwald, Murtal District, Styria, Austria |
| References |
|---|
|
|
|