Kraftwerk – Minimum-Maximum
Genre: | Electronic |
|---|---|
Style: | Electro, Synth-pop |
Year: |
Genre: | Electronic |
|---|---|
Style: | Electro, Synth-pop |
Year: |
| Die Mensch-Maschine | 7:55 | ||
| Planet Der Visionen | 4:45 | ||
| Tour De France Étape 1 | 4:22 | ||
| Chrono | 1:29 | ||
| Tour De France Étape 2 | 4:48 | ||
| Vitamin | 6:41 | ||
| Tour De France | 6:18 | ||
| Autobahn | 8:51 | ||
| Das Model | 3:41 | ||
| Neonlicht | 5:58 | ||
| Radioaktivität | 7:42 | ||
| Trans Europa Express | 3:21 | ||
| Abzug | 1:40 | ||
| Metall Auf Metall | 4:28 | ||
| Nummern | 4:27 | ||
| Computerwelt | 2:55 | ||
| Heimcomputer | 5:54 | ||
| Taschenrechner | 2:58 | ||
| Dentaku | 3:15 | ||
| Die Roboter | 7:23 | ||
| Elektro Kardiogramm | 4:41 | ||
| Aéro Dynamik | 7:13 | ||
| Music Non Stop | 9:54 |






| Image | , | – | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Version Details | Data Quality | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Minimum-Maximum 4×LP, Album, Limited Edition, Stereo, German Version; Box Set | EMI – 0946 3 11828 1 5 | Germany | 2005 | Germany — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, English Version | EMI – 560 6112, EMI – 7243 5 60611 2 5 | UK | 2005 | UK — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, Stereo, German Version | EMI – 0946 3 12046 2 3 | Germany | 2005 | Germany — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 4×LP, Album, English Version; Box Set | EMI – 7243 5 60611 1 8, EMI – 560 6111 | UK | 2005 | UK — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, English Version | Astralwerks – ASW 60611, Astralwerks – 7243 5 60611 2 5 | US | 2005 | US — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, English Version | EMI – 7243 5 60616 2 0, EMI – 560 6112 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | ||||
![]() | Minimum-Maximum 2×DVD, DVD-Video, PAL, Multichannel, German Version | EMI – 0946 3 36293 9 4 | Germany | 2005 | Germany — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×DVD, DVD-Video, Multichannel, PAL, Stereo, English Version | EMI – 336 2949, EMI – 0946 3 36294 9 3 | UK & Europe | 2005 | UK & Europe — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album; 2×DVD, DVD-Video, Multichannel, PAL, DTS 5.1 Surround Sound; Box Set, English Version, Book | EMI – 0946 3 45855 2 1, EMI – 345 8552 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Stereo; 2×DVD, DVD-Video, Multichannel, PAL, Stereo, DTS 5.1 Surround Sound; Box Set, German Version, Book | EMI – 0946 3 46048 2 6 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album; 2×DVD, DVD-Video, Multichannel, NTSC; Box Set, Special Edition, English Version | Astralwerks – ASW 46057 | US | 2005 | US — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×DVD, DVD-Video, Multichannel, NTSC, English Version | Astralwerks – ASW 36292, EMI – 0946 3 36292 9 5 | US | 2005 | US — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, English Version | EMI Music Brasil – 7243 5 60616 2 0 | Brazil | 2005 | Brazil — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 4×LP, Album, English Version; Box Set | Astralwerks – ASW 60611, Astralwerks – 7243 5 60611 1 8 | US | 2005 | US — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, Promo, Card Sleeve English Version | EMI – 7243 5 60608 2 1, EMI – 560 608 2 | UK | 2005 | UK — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, German Version | EMI – TOCP-66427-28 | Japan | 2005 | Japan — 2005 | ||||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, English Version | EMI – TOCP-66425-26 | Japan | 2005 | Japan — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, German Version | EMI – 0946 3 12046 2 3, EMI – 0946 3 12047 2 2, EMI – 0946 3 12048 2 1 | Germany | 2005 | Germany — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, Promo, German Version | EMI – 7243 5 60699 2 3 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum DVD, Multichannel, NTSC, Unofficial Release, Stereo | Astralwerks (2) – ASW 36292 | Russia | 2005 | Russia — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum CD, Album, Unofficial Release | Sony Music (2) – 7-88474-450-3 | China | 2005 | China — 2005 | ||||
![]() | Minimum-Maximum 2×DVD, DVD-Video, Multichannel, PAL, Unofficial Release | EMI (2) – 0946 3 36293 9 4, Music Box (21) – 0946 3 36293 9 4 | Russia | 2005 | Russia — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, English Version | EMI – 560 6112, EMI – 7243 5 60611 2 5 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Unofficial Release | EMI (2) – 591 708 22 | Russia | 2005 | Russia — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, Unofficial Release, English Version | EMI (2) – 7243 5 60616 2 0 | Russia | 2005 | Russia — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Unofficial Release | EMI (2) – 7243 5 60616 2 0 | Russia | 2005 | Russia — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, Mispress, German Version | EMI – 0946 3 12046 2 3, EMI – 0946 3 12047 2 2, EMI – 0946 3 12048 2 1 | Germany | 2005 | Germany — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×DVD, DVD-Video, Multichannel, NTSC, English Version | EMI – 0946 3 36292 9 5 | Argentina | 2005 | Argentina — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, Promo, English Version | EMI – 560 608 2 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Misprint, English Version | EMI – 560 6112, EMI – 7243 5 60611 2 5 | UK & Europe | 2005 | UK & Europe — 2005 | Recently Edited | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×DVD, DVD-Video, Multichannel, NTSC, Stereo, English Version | EMI – 0946 3 36292 9 5 | Singapore | 2005 | Singapore — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album | EMI – 724356061620 | Mexico | 2005 | Mexico — 2005 | ||||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, Promo, German Version | EMI – TOCP-66427-28 | Japan | 2005 | Japan — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, English Version | EMI – 7243 5 60616 2 0 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected, English Version | EMI – 7243 5 60616 2 0 | Australia | 2005 | Australia — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×DVD, DVD-Video, Multichannel, NTSC, Stereo, English Version | EMI – 0946 3 36294 9 3 | Mexico | 2005 | Mexico — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Copy Protected | EMI – 724356061620 | Europe | 2005 | Europe — 2005 | ||||
![]() | Minimum-Maximum 2×CD, Album, Enhanced, Promo, Stereo, Cardsleeves | EMI – 7243 5 60608 2 1, EMI – 560 6082 | Worldwide | 2005 | Worldwide — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 4×LP, Album, Test Pressing, White Label | EMI – 0946 3 12046 2 3 | UK | 2005 | UK — 2005 | New Submission | |||
![]() | Minimum-Maximum 4×LP, Test Pressing, White Label | EMI – 0946 3 11828 1 5 | Germany | 2005 | Germany — 2005 | New Submission |




referencing Minimum-Maximum (2×SACD, Hybrid, Multichannel, Stereo, Album, English Version) 334 996 2
referencing Minimum-Maximum (4×LP, Album, Limited Edition, Stereo, German Version, Box Set, ) 0946 3 11828 1 5


referencing Minimum-Maximum (2×LP, Album, Limited Edition, Numbered, Promo, Unofficial Release) TM 011 / TM 012
