Ramones – Leave Home
Genre: | Rock |
|---|---|
Style: | Rock & Roll, Punk |
Year: |
Genre: | Rock |
|---|---|
Style: | Rock & Roll, Punk |
Year: |
| Glad To See You Go | 2:10 | ||
| Gimme Gimme Shock Treatment | 1:38 | ||
| I Remember You | 2:15 | ||
| Oh Oh I Love Her So | 1:56 | ||
| Carbona Not Glue | 1:51 | ||
| Suzy Is A Headbanger | 2:08 | ||
| Pinhead | 2:42 | ||
| Now I Wanna Be A Good Boy | 2:10 | ||
| Swallow My Pride | 2:03 | ||
| What's Your Game | 2:33 | ||
| California Sun | 1:58 | ||
| Commando | 1:50 | ||
| You're Gonna Kill That Girl | 2:36 | ||
| You Should Never Have Opened That Door | 1:54 |




| Image | , | – | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Version Details | Data Quality | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leave Home LP, Album, Stereo | Philips – 6370 809 | Netherlands | 1977 | Netherlands — 1977 | Recently Edited | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Pitman Pressing | Sire – SA 7528, Sire – SA-7528 | US | 1977 | US — 1977 | ||||
![]() | Leave Home LP, Album, Reissue, Stereo | Sire – 9103-254, Sire – 9103 254 | UK | 1977 | UK — 1977 | Recently Edited | |||
![]() | Leave Home LP, Album | Sire – SR 6031 NP | Portugal | 1977 | Portugal — 1977 | Recently Edited | |||
![]() | Leave Home LP, Album | Sire – SA 7528 | Italy | 1977 | Italy — 1977 | ||||
![]() | Leave Home LP, Album | Sire – 9147-7528 | Canada | 1977 | Canada — 1977 | Recently Edited | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Stereo | Sire – 9103 254, Sire – 9103-254 | UK | 1977 | UK — 1977 | ||||
![]() | Leave Home LP, Album, Reissue | Sire – QSR 6031 | Canada | 1977 | Canada — 1977 | Recently Edited | |||
![]() | Leave Home LP, Album | Philips – 6370 809 | Australia | 1977 | Australia — 1977 | Recently Edited | |||
![]() | Leave Home Cassette, Album | Sire – 5147- SA 7528 H | US | 1977 | US — 1977 | Recently Edited | |||
![]() | Leave Home LP, Album | Philips – RJ-7208 | Japan | 1977 | Japan — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album | Philips – 63 70 812 | Spain | 1977 | Spain — 1977 | ||||
![]() | Leave Home LP, Album | Philips – 9286 743 | France | 1977 | France — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Santa Maria Pressing | Sire – SA-7528, Sire – SA 7528 | US | 1977 | US — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Reissue, Los Angeles Press. | Sire – SR 6031 | US | 1977 | US — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album | Philips – 6370 809 | Germany | 1977 | Germany — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home Cassette, Album | Sire – SR 6031 NP | Portugal | 1977 | Portugal — 1977 | Recently Edited | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Promo | Sire – SA 7528 | Italy | 1977 | Italy — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home Cassette, Album | Philips – 7164 878 | Germany | 1977 | Germany — 1977 | Recently Edited | |||
![]() | Leave Home 8-Track Cartridge, Album | Sire – SA 7528 H | US | 1977 | US — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album | Philips – 6370 809 | Scandinavia | 1977 | Scandinavia — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Reissue | Philips – 9103 254 | Ireland | 1977 | Ireland — 1977 | Recently Edited | |||
![]() | Leave Home LP, Album | Philips – LPR 15148 | Mexico | 1977 | Mexico — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Repress | Philips – 6370 809 | Germany | 1977 | Germany — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album | Philips – 6370 809 | Australia | 1977 | Australia — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Reissue, Jacksonville Pressing | Sire – SR 6031 | US | 1977 | US — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Promo | Philips – RJ-7208 | Japan | 1977 | Japan — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Test Pressing | Sire – SA-7528 | US | 1977 | US — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Reissue | Sire – SR 6031 NP | Portugal | 1977 | Portugal — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Terre Haute Pressing | Sire – SA-7528 | US | 1977 | US — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Stereo | Sire – 9147-7528 | Canada | 1977 | Canada — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home Cassette, Album, Dolby System | Sire – SRC 6031 | Scandinavia | 1977 | Scandinavia — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Reissue | Sire – SR 6031 | US | 1977 | US — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home Cassette, Album, Stereo | Philips – 7164 878 | Norway | 1977 | Norway — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home Cassette, Album, Stereo | Sire – SAK7528 | Italy | 1977 | Italy — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Promo, Printed Labels | Philips – 6370 809 | Netherlands | 1977 | Netherlands — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home Cassette, Album | Sire – SR 6031 NP | Portugal | 1977 | Portugal — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home 8-Track Cartridge, Album, Stereo | Sire – 8147-7528 | Canada | 1977 | Canada — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, White Label | Sire – 9103 254 | UK | 1977 | UK — 1977 | New Submission | |||
![]() | Leave Home LP, Album, Promo, Reissue, Black And White Labels | Sire – SR 6031 NP | Portugal | 1977 | Portugal — 1977 | New Submission |



referencing Leave Home (LP, Album) RJ-7208

referencing Leave Home (LP, Album, Reissue) AIM 1016

referencing Leave Home (LP, Album, Pitman Pressing) SA 7528

referencing Leave Home (LP, Album, Pitman Pressing) SA 7528
referencing Leave Home (LP, Album, Reissue) R1 528061
