Jean-Michel Jarre – Equinoxe Infinity
Genere: | Electronic |
|---|---|
Stile: | Synth-pop, Electro, Ambient |
Anno: |
Genere: | Electronic |
|---|---|
Stile: | Synth-pop, Electro, Ambient |
Anno: |
| The Watchers (Movement 1) | 2:58 | ||
| Flying Totems (Movement 2) | 3:54 | ||
| Robots Don't Cry (Movement 3) | 5:44 | ||
| All That You Leave Behind (Movement 4) | 4:01 | ||
| If The Wind Could Speak (Movement 5) | 1:32 | ||
| Infinity (Movement 6) | 4:14 | ||
| Machines Are Learning (Movement 7) | 2:07 | ||
| The Opening (Movement 8) | 4:16 | ||
| Don’t Look Back (Movement 9) | 3:36 | ||
| Equinoxe Infinity (Movement 10) | 7:33 |




| Immagine | , | – | Nella tua collezione, lista dei desideri o inventario | Dettagli della versione | Qualità dei dati | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Equinoxe Infinity LP, Album, First Cover | Columbia – 19075876451 | Europe | 2018 | Europe — 2018 | Modificato di recente | |||
![]() | Equinoxe Infinity CD, Album, Digipak, First Cover | Columbia – 19075876442 | Europe | 2018 | Europe — 2018 | ||||
![]() | Equinoxe Infinity CD, Album, Jewel Case | Columbia – 19075876462, Sony Music – 19075876462 | Australia | 2018 | Australia — 2018 | Modificato di recente | |||
![]() | Equinoxe Infinity CD, Album, Digipak, Second Cover | Columbia – 19075876442, Sony Music – 19075876442 | Europe | 2018 | Europe — 2018 | Modificato di recente | |||
![]() | Equinoxe Infinity LP, Album, Second Cover | Columbia – 19075876451 | Europe | 2018 | Europe — 2018 | Modificato di recente | |||
![]() | Equinoxe Infinity CD, Album | Columbia – 1907 587646-2 | Argentina | 2018 | Argentina — 2018 | Modificato di recente | |||
![]() | Equinoxe Infinity 10×File, FLAC, Album, Stereo; File, FLAC, Album, Mixed, Stereo | Columbia – none | Europe | 2018 | Europe — 2018 | ||||
![]() | Equinoxe Infinity CD, Album, Jewel Case | Columbia – 19075876462 | Europe | 2018 | Europe — 2018 | Modificato di recente | |||
![]() | Equinoxe Infinity CD, Album | Columbia – 19075906522, Sony Music – 19075906522, Warner Music Russia – 19075906522 | Russia | 2018 | Russia — 2018 | ||||
![]() | Equinoxe Infinity CD, Album, Unofficial Release | Columbia (2) – 19075876442, Sony Music (2) – 19075876442 | Russia | 2018 | Russia — 2018 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Equinoxe Infinity CDr, Album, Promo, Watermarked | RCA – none, Sony Music – none | Europe | 2018 | Europe — 2018 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Equinoxe Infinity 10×File, FLAC, Album, Stereo, Hi-Res 24-Bit 48.0 kHz; File, FLAC, Album, Mixed, Stereo, Hi-Res 24-Bit 48.0 kHz | Columbia – none | Worldwide | 2018 | Worldwide — 2018 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Equinoxe Infinity LP, Album, Limited Edition, Green | Columbia – 19075876451 | France | 2019 | France — 2019 | ||||
![]() | Equinoxe infinity CDr, Album, Numbered, Promo | Columbia – none, Sony Music – none | France | France | Nuovo inserimento | ||||
![]() | Equinoxe Infinity CD, Album, Reissue, Digipak | Columbia – 19075876442, Sony Music – 19075876442 | Europe | Europe |


riferendosi a Equinoxe Infinity (LP, Album, First Cover) 19075876451

riferendosi a Equinoxe Infinity (LP, Album, First Cover) 19075876451

riferendosi a Equinoxe Infinity (LP, Album, First Cover) 19075876451
riferendosi a Equinoxe Infinity (LP, Album, First Cover) 19075876451

riferendosi a Equinoxe Infinity (LP, Album, First Cover) 19075876451

riferendosi a Equinoxe Infinity (LP, Album, First Cover) 19075876451