| Intel 1300 @ 1.66GHz | 461 | 5239 | NA | NA |
| Intel 1400 @ 1.83GHz | 528 | 5161 | NA | NA |
| Intel 1500 @ 2.00GHz | 551 | 5124 | NA | NA |
| Intel 2.80GHz | 341 | 5401 | NA | NA |
| Intel 300 | 7,246 | 1961 | 88.37 | $82.00* |
| Intel 300T | 5,567 | 2321 | 67.89 | $82.00* |
| Intel Arc G3 Extreme | 29,622 | 553 | NA | NA |
| Intel Atom 230 @ 1.60GHz | 169 | 5749 | NA | NA |
| Intel Atom 330 @ 1.60GHz | 381 | 5345 | NA | NA |
| Intel Atom C1110 | 3,170 | 3015 | NA | NA |
| Intel Atom C2338 @ 1.74GHz | 584 | 5077 | NA | NA |
| Intel Atom C2350 @ 1.74GHz | 531 | 5155 | 12.35 | $43.00* |
| Intel Atom C2358 @ 1.74GHz | 562 | 5109 | NA | NA |
| Intel Atom C2538 @ 2.40GHz | 968 | 4597 | 9.31 | $104.00* |
| Intel Atom C2550 @ 2.40GHz | 1,422 | 4142 | NA | NA |
| Intel Atom C2558 @ 2.40GHz | 1,424 | 4138 | 10.47 | $136.00* |
| Intel Atom C2750 @ 2.40GHz | 2,787 | 3197 | 12.01 | $232.00* |
| Intel Atom C2750 @ 2.41GHz | 2,174 | 3579 | NA | NA |
| Intel Atom C2758 @ 2.40GHz | 2,317 | 3483 | 10.78 | $214.86* |
| Intel Atom C3338 @ 1.50GHz | 1,028 | 4527 | NA | NA |
| Intel Atom C3508 @ 1.60GHz | 1,831 | 3819 | 20.87 | $87.75* |
| Intel Atom C3538 @ 2.10GHz | 1,910 | 3757 | 25.46 | $75.00* |
| Intel Atom C3558 @ 2.20GHz | 2,431 | 3407 | 28.27 | $86.00* |
| Intel Atom C3708 @ 1.70GHz | 3,750 | 2782 | 16.74 | $224.00* |
| Intel Atom C3758 @ 2.20GHz | 4,803 | 2494 | 24.88 | $193.00* |
| Intel Atom C3758R @ 2.40GHz | 5,086 | 2441 | 22.71 | $224.00* |
| Intel Atom C3808 @ 2.00GHz | 5,671 | 2290 | 14.36 | $395.00* |
| Intel Atom C3858 @ 2.00GHz | 5,040 | 2450 | 15.18 | $332.00* |
| Intel Atom C3958 @ 2.00GHz | 3,929 | 2716 | 8.75 | $449.00* |
| Intel Atom C5125 | 8,631 | 1773 | 28.87 | $299.00* |
| Intel Atom C5315 | 2,980 | 3118 | 13.99 | $213.00* |
| Intel Atom D2500 @ 1.86GHz | 251 | 5579 | NA | NA |
| Intel Atom D2550 @ 1.86GHz | 428 | 5268 | NA | NA |
| Intel Atom D2560 @ 2.00GHz | 433 | 5262 | NA | NA |
| Intel Atom D2700 @ 2.13GHz | 467 | 5233 | NA | NA |
| Intel Atom D2701 @ 2.13GHz | 515 | 5175 | NA | NA |
| Intel Atom D410 @ 1.66GHz | 180 | 5731 | 0.28 | $635.99* |
| Intel Atom D425 @ 1.80GHz | 185 | 5713 | 0.19 | $992.98* |
| Intel Atom D510 @ 1.66GHz | 406 | 5303 | 7.80 | $52.00* |
| Intel Atom D525 @ 1.80GHz | 400 | 5312 | NA | NA |
| Intel Atom E3805 @ 1.33GHz | 406 | 5302 | 20.31 | $20.00* |
| Intel Atom E3815 @ 1.46GHz | 193 | 5690 | 1.43 | $135.00* |
| Intel Atom E3825 @ 1.33GHz | 378 | 5350 | 5.37 | $70.32* |
| Intel Atom E3826 @ 1.46GHz | 334 | 5424 | NA | NA |
| Intel Atom E3827 @ 1.74GHz | 480 | 5219 | NA | NA |
| Intel Atom E3840 @ 1.91GHz | 704 | 4922 | NA | NA |
| Intel Atom E3845 @ 1.91GHz | 1,071 | 4480 | NA | NA |
| Intel Atom E3900 @ 1.60GHz | 1,953 | 3721 | NA | NA |
| Intel Atom E660 @ 1.30GHz | 177 | 5738 | 3.27 | $54.00* |
| Intel Atom E680 @ 1.60GHz | 225 | 5633 | NA | NA |
| Intel Atom K510 @ 1.66GHz | 385 | 5336 | NA | NA |
| Intel Atom N2100 @ 1.60GHz | 193 | 5689 | NA | NA |
| Intel Atom N2600 @ 1.60GHz | 344 | 5395 | NA | NA |
| Intel Atom N270 @ 1.60GHz | 136 | 5814 | NA | NA |
| Intel Atom N280 @ 1.66GHz | 157 | 5775 | NA | NA |
| Intel Atom N2800 @ 1.86GHz | 444 | 5255 | NA | NA |
| Intel Atom N435 @ 1.33GHz | 153 | 5784 | NA | NA |
| Intel Atom N450 @ 1.66GHz | 200 | 5671 | NA | NA |
| Intel Atom N455 @ 1.66GHz | 188 | 5701 | NA | NA |
| Intel Atom N470 @ 1.83GHz | 224 | 5636 | NA | NA |
| Intel Atom N475 @ 1.83GHz | 179 | 5733 | NA | NA |
| Intel Atom N550 @ 1.50GHz | 304 | 5483 | 3.54 | $86.00* |
| Intel Atom N570 @ 1.66GHz | 360 | 5370 | 4.18 | $86.00* |
| Intel Atom P5322 | 7,378 | 1941 | 20.96 | $352.00* |
| Intel Atom P5342 | 13,085 | 1414 | 20.70 | $632.00* |
| Intel Atom P5362 | 17,276 | 1145 | 24.40 | $708.00* |
| Intel Atom S1260 @ 2.00GHz | 526 | 5163 | 8.22 | $64.00* |
| Intel Atom T5700 @ 1.70GHz | 2,363 | 3455 | NA | NA |
| Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz | 879 | 4700 | NA | NA |
| Intel Atom x5-E3940 @ 1.60GHz | 1,837 | 3815 | NA | NA |
| Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz | 1,005 | 4553 | NA | NA |
| Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz | 843 | 4742 | 6.34 | $132.99* |
| Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz | 800 | 4788 | NA | NA |
| Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz | 895 | 4675 | 42.63 | $21.00* |
| Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz | 1,203 | 4332 | 19.22 | $62.57* |
| Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz | 1,143 | 4394 | NA | NA |
| Intel Atom x6211E @ 1.20GHz | 1,695 | 3921 | 48.43 | $35.00* |
| Intel Atom x6211E @ 1.30GHz | 1,762 | 3878 | 50.34 | $35.00* |
| Intel Atom x6214RE @ 1.40GHz | 1,109 | 4424 | 23.59 | $47.00* |
| Intel Atom x6413E @ 1.50GHz | 3,726 | 2794 | 86.66 | $43.00* |
| Intel Atom x6414RE @ 1.50GHz | 2,128 | 3606 | 38.69 | $55.00* |
| Intel Atom x6425E @ 2.00GHz | 3,711 | 2799 | 66.26 | $56.00* |
| Intel Atom x6425RE @ 1.90GHz | 2,819 | 3187 | 47.78 | $59.00* |
| Intel Atom x6427FE @ 1.90GHz | 3,196 | 3001 | 38.51 | $83.00* |
| Intel Atom x7-E3950 @ 1.60GHz | 2,043 | 3657 | NA | NA |
| Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz | 1,322 | 4217 | 17.95 | $73.63* |
| Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz | 1,294 | 4242 | NA | NA |
| Intel Atom x7211E | 2,309 | 3486 | 59.21 | $39.00* |
| Intel Atom x7211RE | 2,214 | 3552 | 52.70 | $42.00* |
| Intel Atom x7213RE | 2,594 | 3308 | 55.20 | $47.00* |
| Intel Atom x7405C | 5,218 | 2413 | NA | NA |
| Intel Atom x7425E | 5,258 | 2401 | NA | NA |
| Intel Atom x7433RE | 4,099 | 2665 | NA | NA |
| Intel Atom x7809C | 9,409 | 1694 | 80.42 | $117.00* |
| Intel Atom x7835RE | 7,051 | 2002 | 55.52 | $127.00* |
| Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz | 298 | 5489 | NA | NA |
| Intel Atom Z3530 @ 1.33GHz | 565 | 5103 | NA | NA |
| Intel Atom Z3560 @ 1.00GHz | 749 | 4857 | NA | NA |
| Intel Atom Z3560 @ 1.83GHz | 690 | 4942 | NA | NA |
| Intel Atom Z3580 @ 1.33GHz | 802 | 4785 | NA | NA |
| Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz | 704 | 4920 | NA | NA |
| Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz | 557 | 5116 | 4.76 | $117.00* |
| Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz | 540 | 5138 | 1.08 | $500.00* |
| Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz | 772 | 4828 | NA | NA |
| Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz | 496 | 5198 | NA | NA |
| Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz | 638 | 5009 | NA | NA |
| Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz | 618 | 5032 | NA | NA |
| Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz | 621 | 5027 | 20.72 | $30.00* |
| Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz | 599 | 5055 | NA | NA |
| Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz | 728 | 4890 | 4.87 | $149.44* |
| Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz | 488 | 5208 | NA | NA |
| Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz | 702 | 4923 | 1.40 | $500.00* |
| Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz | 794 | 4797 | NA | NA |
| Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz | 1,196 | 4343 | NA | NA |
| Intel Atom Z510 @ 1.10GHz | 127 | 5827 | 2.81 | $45.00* |
| Intel Atom Z515 @ 1.20GHz | 142 | 5802 | NA | NA |
| Intel Atom Z520 @ 1.33GHz | 122 | 5836 | NA | NA |
| Intel Atom Z530 @ 1.60GHz | 183 | 5724 | NA | NA |
| Intel Atom Z540 @ 1.86GHz | 227 | 5631 | NA | NA |
| Intel Atom Z550 @ 2.00GHz | 248 | 5583 | NA | NA |
| Intel Atom Z670 @ 1.50GHz | 158 | 5772 | NA | NA |
| Intel CC150 @ 3.50GHz | 14,358 | 1309 | NA | NA |
| Intel Celeron 1.70GHz | 101 | 5864 | NA | NA |
| Intel Celeron 1.80GHz | 96 | 5871 | NA | NA |
| Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz | 1,061 | 4493 | NA | NA |
| Intel Celeron 1000MHz | 139 | 5806 | NA | NA |
| Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz | 1,118 | 4416 | NA | NA |
| Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz | 839 | 4750 | 4.53 | $184.99* |
| Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz | 893 | 4677 | NA | NA |
| Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz | 576 | 5086 | NA | NA |
| Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz | 1,406 | 4154 | 31.26 | $44.99* |
| Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz | 1,275 | 4259 | NA | NA |
| Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz | 1,043 | 4508 | NA | NA |
| Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz | 748 | 4858 | NA | NA |
| Intel Celeron 1066MHz | 168 | 5752 | NA | NA |
| Intel Celeron 1100MHz | 113 | 5853 | 7.55 | $15.00* |
| Intel Celeron 1133MHz | 184 | 5717 | NA | NA |
| Intel Celeron 1200MHz | 159 | 5771 | NA | NA |
| Intel Celeron 1300MHz | 187 | 5707 | NA | NA |
| Intel Celeron 1333MHz | 189 | 5700 | NA | NA |
| Intel Celeron 1400MHz | 197 | 5678 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.00GHz | 125 | 5831 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.10GHz | 159 | 5770 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.13GHz | 166 | 5756 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.20GHz | 139 | 5809 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.26GHz | 182 | 5728 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.30GHz | 148 | 5793 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.40GHz | 143 | 5800 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.50GHz | 164 | 5759 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.53GHz | 222 | 5642 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.60GHz | 143 | 5799 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.66GHz | 131 | 5821 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.70GHz | 159 | 5769 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.80GHz | 190 | 5698 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.93GHz | 238 | 5606 | NA | NA |
| Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz | 1,607 | 3985 | NA | NA |
| Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz | 1,091 | 4445 | 12.68 | $86.00* |
| Intel Celeron 215 @ 1.33GHz | 174 | 5742 | NA | NA |
| Intel Celeron 220 @ 1.20GHz | 209 | 5657 | NA | NA |
| Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz | 1,248 | 4291 | NA | NA |
| Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz | 905 | 4668 | NA | NA |
| Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz | 847 | 4737 | NA | NA |
| Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz | 684 | 4946 | NA | NA |
| Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz | 1,501 | 4077 | NA | NA |
| Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz | 1,092 | 4443 | NA | NA |
| Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz | 1,036 | 4516 | NA | NA |
| Intel Celeron 3.06GHz | 307 | 5478 | NA | NA |
| Intel Celeron 3.20GHz | 267 | 5545 | NA | NA |
| Intel Celeron 3.33GHz | 263 | 5551 | NA | NA |
| Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz | 961 | 4600 | 3.35 | $287.04* |
| Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz | 1,097 | 4436 | NA | NA |
| Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz | 1,182 | 4356 | NA | NA |
| Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz | 1,270 | 4265 | NA | NA |
| Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz | 1,218 | 4318 | 13.64 | $89.28* |
| Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz | 1,353 | 4186 | NA | NA |
| Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz | 1,392 | 4159 | 13.01 | $107.00* |
| Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz | 1,456 | 4098 | NA | NA |
| Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz | 1,753 | 3882 | 16.38 | $107.00* |
| Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz | 1,085 | 4455 | 10.14 | $107.00* |
| Intel Celeron 420 @ 1.60GHz | 231 | 5626 | 3.30 | $69.95* |
| Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz | 1,342 | 4196 | 12.54 | $107.00* |
| Intel Celeron 430 @ 1.80GHz | 305 | 5482 | 6.98 | $43.64* |
| Intel Celeron 4305U @ 2.20GHz | 1,626 | 3974 | 15.20 | $107.00* |
| Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz | 1,725 | 3903 | NA | NA |
| Intel Celeron 4305UT @ 2.00GHz | 1,222 | 4309 | NA | NA |
| Intel Celeron 440 @ 2.00GHz | 368 | 5361 | 8.19 | $44.95* |
| Intel Celeron 450 @ 2.20GHz | 433 | 5261 | 1.45 | $299.00* |
| Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz | 1,427 | 4133 | 13.33 | $107.00* |
| Intel Celeron 530 @ 1.73GHz | 268 | 5543 | 20.62 | $13.00* |
| Intel Celeron 5305U @ 2.30GHz | 1,307 | 4230 | 10.21 | $128.00* |
| Intel Celeron 540 @ 1.86GHz | 305 | 5480 | 14.56 | $20.95* |
| Intel Celeron 550 @ 2.00GHz | 334 | 5422 | 6.09 | $54.95* |
| Intel Celeron 560 @ 2.13GHz | 339 | 5404 | 4.84 | $69.95* |
| Intel Celeron 570 @ 2.26GHz | 344 | 5397 | NA | NA |
| Intel Celeron 600MHz | 96 | 5870 | 5.13 | $18.75* |
| Intel Celeron 6305 @ 1.80GHz | 2,029 | 3668 | NA | NA |
| Intel Celeron 6305E @ 1.80GHz | 2,021 | 3677 | 18.89 | $107.00* |
| Intel Celeron 6600HE @ 2.60GHz | 3,286 | 2963 | 27.85 | $118.00* |
| Intel Celeron 6600HLE @ 2.10GHz | 2,614 | 3300 | NA | NA |
| Intel Celeron 6600HLE @ 2.60GHz | 3,388 | 2919 | NA | NA |
| Intel Celeron 723 @ 1.20GHz | 213 | 5652 | NA | NA |
| Intel Celeron 7305 | 2,550 | 3338 | 23.83 | $107.00* |
| Intel Celeron 7305E | 2,451 | 3393 | 22.91 | $107.00* |
| Intel Celeron 743 @ 1.30GHz | 275 | 5531 | NA | NA |
| Intel Celeron 807 @ 1.50GHz | 392 | 5323 | NA | NA |
| Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz | 241 | 5599 | NA | NA |
| Intel Celeron 827E @ 1.40GHz | 371 | 5359 | NA | NA |
| Intel Celeron 847 @ 1.10GHz | 510 | 5182 | 1.62 | $315.00* |
| Intel Celeron 847E @ 1.10GHz | 584 | 5076 | NA | NA |
| Intel Celeron 857 @ 1.20GHz | 569 | 5097 | NA | NA |
| Intel Celeron 867 @ 1.30GHz | 588 | 5069 | 10.56 | $55.69* |
| Intel Celeron 877 @ 1.40GHz | 675 | 4960 | NA | NA |
| Intel Celeron 887 @ 1.50GHz | 764 | 4837 | NA | NA |
| Intel Celeron 900 @ 2.20GHz | 409 | 5297 | 21.56 | $18.99* |
| Intel Celeron 925 @ 2.30GHz | 450 | 5250 | NA | NA |
| Intel Celeron @ 1.30GHz | 572 | 5092 | NA | NA |
| Intel Celeron B710 @ 1.60GHz | 106 | 5860 | NA | NA |
| Intel Celeron B720 @ 1.70GHz | 462 | 5237 | NA | NA |
| Intel Celeron B800 @ 1.50GHz | 694 | 4935 | 25.72 | $26.99* |
| Intel Celeron B810 @ 1.60GHz | 771 | 4829 | 28.58 | $26.99* |
| Intel Celeron B815 @ 1.60GHz | 757 | 4849 | 28.05 | $26.99* |
| Intel Celeron B820 @ 1.70GHz | 807 | 4778 | 27.54 | $29.29* |
| Intel Celeron B830 @ 1.80GHz | 869 | 4717 | 17.38 | $49.99* |
| Intel Celeron B840 @ 1.90GHz | 975 | 4587 | NA | NA |
| Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz | 232 | 5621 | NA | NA |
| Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz | 274 | 5534 | NA | NA |
| Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz | 251 | 5578 | NA | NA |
| Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz | 372 | 5358 | NA | NA |
| Intel Celeron D 365 @ 3.60GHz | 337 | 5410 | 3.75 | $89.95* |
| Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz | 313 | 5468 | NA | NA |
| Intel Celeron D 430 @ 1.80GHz | 381 | 5346 | NA | NA |
| Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz | 516 | 5170 | 5.21 | $98.95* |
| Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz | 735 | 4880 | 9.19 | $79.95* |
| Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz | 626 | 5020 | 31.86 | $19.65* |
| Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz | 840 | 4747 | NA | NA |
| Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz | 900 | 4671 | 45.02 | $19.99* |
| Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz | 870 | 4713 | 14.09 | $61.79* |
| Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz | 885 | 4689 | 46.62 | $18.99* |
| Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz | 935 | 4630 | 9.85 | $95.00 |
| Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz | 1,086 | 4453 | 54.92 | $19.77* |
| Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz | 1,547 | 4037 | 53.37 | $28.99* |
| Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz | 1,321 | 4219 | 88.18 | $14.98* |
| Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz | 1,600 | 3991 | 32.66 | $49.00* |
| Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz | 1,532 | 4053 | 36.48 | $42.00* |
| Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz | 1,707 | 3911 | 24.39 | $69.99* |
| Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz | 1,665 | 3943 | 13.75 | $121.10 |
| Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz | 1,599 | 3995 | 38.07 | $42.00* |
| Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz | 1,141 | 4396 | NA | NA |
| Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz | 1,560 | 4024 | 24.00 | $65.00* |
| Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz | 1,778 | 3866 | 59.32 | $29.97* |
| Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz | 1,576 | 4012 | NA | NA |
| Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz | 1,915 | 3749 | 32.46 | $59.00* |
| Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz | 2,159 | 3587 | 55.37 | $39.00* |
| Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz | 2,034 | 3663 | 19.01 | $107.00* |
| Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz | 1,909 | 3758 | 16.97 | $112.46* |
| Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz | 1,850 | 3802 | 44.10 | $41.95* |
| Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz | 2,305 | 3491 | 2.13 | $1,083.82* |
| Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz | 2,254 | 3524 | 50.08 | $45.01 |
| Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz | 2,023 | 3674 | 51.86 | $39.00* |
| Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz | 2,218 | 3551 | 52.82 | $42.00* |
| Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz | 2,336 | 3469 | 16.34 | $143.00* |
| Intel Celeron G440 @ 1.60GHz | 420 | 5279 | 1.64 | $256.41* |
| Intel Celeron G460 @ 1.80GHz | 490 | 5205 | 0.87 | $560.35* |
| Intel Celeron G465 @ 1.90GHz | 559 | 5113 | 15.12 | $36.98* |
| Intel Celeron G470 @ 2.00GHz | 556 | 5121 | 15.81 | $35.15* |
| Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz | 2,385 | 3437 | 26.25 | $90.87 |
| Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz | 2,250 | 3531 | 37.53 | $59.95* |
| Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz | 2,435 | 3403 | 21.17 | $115.00 |
| Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz | 2,511 | 3356 | 85.61 | $29.33 |
| Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz | 2,287 | 3501 | 54.45 | $42.00* |
| Intel Celeron G4950 @ 3.30GHz | 2,714 | 3237 | 43.00 | $63.12* |
| Intel Celeron G530 @ 2.40GHz | 1,166 | 4367 | 17.91 | $65.10 |
| Intel Celeron G530T @ 2.00GHz | 921 | 4644 | 54.23 | $16.99* |
| Intel Celeron G540 @ 2.50GHz | 1,186 | 4352 | 107.51 | $11.03* |
| Intel Celeron G540T @ 2.10GHz | 1,137 | 4402 | NA | NA |
| Intel Celeron G550 @ 2.60GHz | 1,275 | 4258 | 12.38 | $102.99* |
| Intel Celeron G550T @ 2.20GHz | 1,074 | 4474 | NA | NA |
| Intel Celeron G555 @ 2.70GHz | 1,427 | 4132 | 21.92 | $65.10 |
| Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz | 2,669 | 3263 | NA | NA |
| Intel Celeron G5900E @ 3.20GHz | 1,809 | 3839 | 34.13 | $53.00* |
| Intel Celeron G5900T @ 3.20GHz | 2,192 | 3566 | 52.19 | $42.00* |
| Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz | 2,771 | 3211 | 56.81 | $48.78* |
| Intel Celeron G5905T @ 3.30GHz | 2,335 | 3471 | 55.58 | $42.00* |
| Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz | 2,650 | 3270 | 44.17 | $59.99* |
| Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz | 2,857 | 3175 | 39.70 | $71.95* |
| Intel Celeron G6900 | 4,475 | 2570 | 54.79 | $81.68* |
| Intel Celeron G6900E | 4,273 | 2618 | 80.61 | $53.00* |
| Intel Celeron G6900T | 3,668 | 2814 | 87.33 | $42.00* |
| Intel Celeron G6900TE | 2,918 | 3142 | NA | NA |
| Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz | 538 | 5140 | NA | NA |
| Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz | 574 | 5089 | NA | NA |
| Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz | 942 | 4622 | NA | NA |
| Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz | 1,149 | 4390 | NA | NA |
| Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz | 671 | 4965 | NA | NA |
| Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz | 1,256 | 4280 | NA | NA |
| Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz | 1,205 | 4329 | NA | NA |
| Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz | 2,236 | 3541 | 6.41 | $349.00* |
| Intel Celeron J3455E @ 1.50GHz | 2,191 | 3569 | NA | NA |
| Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz | 1,547 | 4041 | 9.17 | $168.75* |
| Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz | 1,449 | 4109 | NA | NA |
| Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz | 2,816 | 3188 | 26.32 | $107.00* |
| Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz | 2,678 | 3257 | NA | NA |
| Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz | 2,931 | 3138 | NA | NA |
| Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz | 3,827 | 2753 | 70.87 | $54.00* |
| Intel Celeron J6413 @ 1.80GHz | 3,879 | 2731 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1.00GHz | 149 | 5792 | 1.51 | $98.95* |
| Intel Celeron M 1.30GHz | 205 | 5662 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1.50GHz | 192 | 5693 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1.60GHz | 190 | 5697 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1.70GHz | 252 | 5575 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1200MHz | 179 | 5734 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1300MHz | 197 | 5677 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1500MHz | 217 | 5649 | NA | NA |
| Intel Celeron M 360 1.40GHz | 221 | 5644 | NA | NA |
| Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz | 123 | 5832 | NA | NA |
| Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz | 139 | 5807 | NA | NA |
| Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz | 169 | 5750 | NA | NA |
| Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz | 169 | 5748 | NA | NA |
| Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz | 125 | 5829 | NA | NA |
| Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz | 230 | 5628 | NA | NA |
| Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz | 239 | 5604 | NA | NA |
| Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz | 320 | 5448 | NA | NA |
| Intel Celeron M 540 @ 1.86GHz | 353 | 5381 | NA | NA |
| Intel Celeron M 600MHz | 98 | 5867 | NA | NA |
| Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz | 267 | 5546 | NA | NA |
| Intel Celeron M 900MHz | 123 | 5835 | NA | NA |
| Intel Celeron M ULV 800MHz | 120 | 5840 | NA | NA |
| Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz | 335 | 5420 | NA | NA |
| Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz | 486 | 5211 | NA | NA |
| Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz | 497 | 5194 | NA | NA |
| Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz | 490 | 5207 | NA | NA |
| Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz | 396 | 5316 | 2.83 | $139.99* |
| Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz | 495 | 5199 | NA | NA |
| Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz | 508 | 5184 | 2.26 | $225.00* |
| Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz | 545 | 5131 | 3.63 | $149.99* |
| Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz | 582 | 5080 | NA | NA |
| Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz | 774 | 4825 | NA | NA |
| Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz | 941 | 4623 | NA | NA |
| Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz | 1,029 | 4524 | NA | NA |
| Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz | 1,054 | 4501 | NA | NA |
| Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz | 646 | 5000 | NA | NA |
| Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz | 616 | 5035 | NA | NA |
| Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz | 589 | 5068 | 3.46 | $170.00* |
| Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz | 653 | 4991 | 2.32 | $282.00* |
| Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz | 1,181 | 4357 | NA | NA |
| Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz | 1,188 | 4347 | 3.41 | $349.00* |
| Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz | 1,115 | 4421 | 4.05 | $275.49* |
