Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Popular articles in all years
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Title | Popularity |
|---|---|---|
| 6101 | 王偉忠 | |
| 6102 | 巴鈺 | |
| 6103 | 人類演化 | |
| 6104 | 臺灣清治時期 | |
| 6105 | 韓宜邦 | |
| 6106 | 周永康案 | |
| 6107 | 洪秀全 | |
| 6108 | 深田詠美 | |
| 6109 | 中国东方航空 | |
| 6110 | 神道 | |
| 6111 | 凡妮莎·寇比 | |
| 6112 | 沱江級巡邏艦 | |
| 6113 | 欧洲联盟成员国 | |
| 6114 | 戴祖儀 | |
| 6115 | 戶松遙 | |
| 6116 | 諾魯 | |
| 6117 | 宋佳 | |
| 6118 | 张东健 | |
| 6119 | 請夏 | |
| 6120 | 台灣之星 | |
| 6121 | 谷爱凌 | |
| 6122 | 噤界 | |
| 6123 | 小燈泡命案 | |
| 6124 | 阿姆斯特丹 | |
| 6125 | 罗兴亚人 | |
| 6126 | 史丹·李 | |
| 6127 | 世界博覽會 | |
| 6128 | 李大钊 | |
| 6129 | F-14雄貓式戰鬥機 | |
| 6130 | 2019冠狀病毒病香港疫情 | |
| 6131 | 中国姓氏排名 | |
| 6132 | 心电描记术 | |
| 6133 | 閃電俠 | |
| 6134 | 辜仲諒 | |
| 6135 | 黄药师 | |
| 6136 | IMAX | |
| 6137 | 夏如芝 | |
| 6138 | 蜈蚣 | |
| 6139 | 毫米 | |
| 6140 | 楊思琦 | |
| 6141 | 中国特色社会主义 | |
| 6142 | 死侍2 | |
| 6143 | 番石榴 | |
| 6144 | 真菌 | |
| 6145 | 君士坦丁堡 | |
| 6146 | Z世代 | |
| 6147 | 庹宗華 | |
| 6148 | 謝茜嘉·艾芭 | |
| 6149 | 恒大集團 | |
| 6150 | 智鉉寓 | |
| 6151 | N.Flying | |
| 6152 | 王浩宇 | |
| 6153 | 哪吒之魔童降世 | |
| 6154 | 个人电脑 | |
| 6155 | 加勒比海盗5:死无对证 | |
| 6156 | 穆罕默德·阿里 | |
| 6157 | 張文綺 | |
| 6158 | 抑郁症 | |
| 6159 | 玛丽一世 (英格兰) | |
| 6160 | 大醬園 | |
| 6161 | 黄蓉 | |
| 6162 | 創造營2019 | |
| 6163 | 金賢珠 | |
| 6164 | 克絲汀·鄧斯特 | |
| 6165 | 皮尔逊积矩相关系数 | |
| 6166 | 唐顿庄园 | |
| 6167 | 權相佑 | |
| 6168 | 东周 | |
| 6169 | 王安宇 | |
| 6170 | 閃靈樂團 | |
| 6171 | 蝙蝠俠:開戰時刻 | |
| 6172 | 吶喊 (繪畫) | |
| 6173 | 韓藝瑟 | |
| 6174 | 明若曉溪 | |
| 6175 | 第88屆奧斯卡金像獎 | |
| 6176 | 尹賢旻 | |
| 6177 | 鳌拜 | |
| 6178 | 張書豪 | |
| 6179 | 咸𤨒晶 | |
| 6180 | 定延 | |
| 6181 | 馬克士威方程組 | |
| 6182 | 星際過客 | |
| 6183 | 消費者物價指數 | |
| 6184 | 假面騎士W | |
| 6185 | 宸汐缘 | |
| 6186 | 花牌情緣 | |
| 6187 | 舊金山和約 | |
| 6188 | 閃電十一人GO | |
| 6189 | 李雪主 | |
| 6190 | 女武神 | |
| 6191 | 新天鹅堡 | |
| 6192 | IPhone 6 | |
| 6193 | 倉頡輸入法 | |
| 6194 | 五億探長雷洛傳 | |
| 6195 | 聚氯乙烯 | |
| 6196 | 酒 | |
| 6197 | 糖妹 | |
| 6198 | 秦漢 (演員) | |
| 6199 | COLLAR | |
| 6200 | 林韋君 |
Topical rankings for Chinese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 50 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2026. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2026 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2026... More information

















