Citation index in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Number of citations from other Wikipedia articles
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Chinese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 2501 | 國家公園 | ![]() |
| 2502 | 东北人民解放军 | ![]() |
| 2503 | 神 | ![]() |
| 2504 | 厄立特里亚 | ![]() |
| 2505 | 邵阳市 | ![]() |
| 2506 | 大西洋比利牛斯省 | ![]() |
| 2507 | 國家元首 | ![]() |
| 2508 | 越南民主共和国 | ![]() |
| 2509 | 林彪 | ![]() |
| 2510 | 2010年國際足協世界盃 | ![]() |
| 2511 | 河源市 | ![]() |
| 2512 | 大滿貫 (網球) | ![]() |
| 2513 | 换乘站 | ![]() |
| 2514 | 民主派 (香港) | ![]() |
| 2515 | 邢台市 | ![]() |
| 2516 | 平均海拔 | ![]() |
| 2517 | 欧洲东部时间 | ![]() |
| 2518 | 银川市 | ![]() |
| 2519 | 非裔美国人 | ![]() |
| 2520 | 国家信访局 | ![]() |
| 2521 | 外交 | ![]() |
| 2522 | 亞馬遜公司 | ![]() |
| 2523 | 双壳纲 | ![]() |
| 2524 | 都柏林 | ![]() |
| 2525 | 杂志 | ![]() |
| 2526 | 格拉斯哥 | ![]() |
| 2527 | 科学 | ![]() |
| 2528 | PlayStation 2 | ![]() |
| 2529 | 渭南市 | ![]() |
| 2530 | 臨床試驗 | ![]() |
| 2531 | 德龙省 | ![]() |
| 2532 | 陕西省乡级以上行政区列表 | ![]() |
| 2533 | 平顶山市 | ![]() |
| 2534 | 武汉大学 | ![]() |
| 2535 | 縣 (中華民國) | ![]() |
| 2536 | 周口市 | ![]() |
| 2537 | 集水区 | ![]() |
| 2538 | 旺代省 | ![]() |
| 2539 | MedlinePlus | ![]() |
| 2540 | 英格蘭足球聯賽盃 | ![]() |
| 2541 | 植物学 | ![]() |
| 2542 | 新英格蘭鎮 | ![]() |
| 2543 | 世界银行 | ![]() |
| 2544 | 吉林市 | ![]() |
| 2545 | 西周 | ![]() |
| 2546 | AllMusic | ![]() |
| 2547 | 基因 | ![]() |
| 2548 | 喜劇 | ![]() |
| 2549 | 口徑 | ![]() |
| 2550 | 左馮翊 | ![]() |
| 2551 | 格林纳达 | ![]() |
| 2552 | 巴西國家足球隊 | ![]() |
| 2553 | 米哈伊尔·戈尔巴乔夫 | ![]() |
| 2554 | 巴洛克艺术 | ![]() |
| 2555 | 基督徒 | ![]() |
| 2556 | 世嘉 | ![]() |
| 2557 | 复线铁路 | ![]() |
| 2558 | 澳門特別行政區政府 | ![]() |
| 2559 | 巴中市 | ![]() |
| 2560 | 埃松省 | ![]() |
| 2561 | C++ | ![]() |
| 2562 | 國際證券識別碼 | ![]() |
| 2563 | 青州市 | ![]() |
| 2564 | 眉山市 | ![]() |
| 2565 | 王震 | ![]() |
| 2566 | 东南亚国家联盟 | ![]() |
| 2567 | 羅夫諾州 | ![]() |
| 2568 | 陈长五 | ![]() |
| 2569 | 私立大學 | ![]() |
| 2570 | 金山区 (上海市) | ![]() |
| 2571 | 乐山市 | ![]() |
| 2572 | 加州大学洛杉矶分校 | ![]() |
| 2573 | 大庆市 | ![]() |
| 2574 | 萨瓦省 | ![]() |
| 2575 | 法國人口 | ![]() |
| 2576 | KADOKAWA | ![]() |
| 2577 | 中华人民共和国军事院校列表 | ![]() |
| 2578 | 热力学温标 | ![]() |
| 2579 | 防彈少年團 | ![]() |
| 2580 | 中央军事委员会纪律检查委员会 | ![]() |
| 2581 | 抱卵亞目 | ![]() |
| 2582 | THE SHOW (電視節目) | ![]() |
| 2583 | 中国大百科全书 | ![]() |
| 2584 | 襄阳郡 | ![]() |
| 2585 | 专有软件 | ![]() |
| 2586 | 节奏布鲁斯 | ![]() |
| 2587 | 菩萨 | ![]() |
| 2588 | 美国广播公司 | ![]() |
| 2589 | 东宫三师 | ![]() |
| 2590 | 戛纳电影节 | ![]() |
| 2591 | 中日韓統一表意文字 | ![]() |
| 2592 | 滋贺县 | ![]() |
| 2593 | 广安市 | ![]() |
| 2594 | 葉 | ![]() |
| 2595 | 中国国民党革命委员会 | ![]() |
| 2596 | 吉布提 | ![]() |
| 2597 | 中華民國總統府 | ![]() |
| 2598 | 钱学森 | ![]() |
| 2599 | 爱丁堡 | ![]() |
| 2600 | 加尔省 | ![]() |
