AI ranking in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Authors interest in all years (1201-1300)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains articles of English Wikipedia that have been edited by the largest number of authors. In this case, only registered Wikipedia authors were taken into account, without bots.
| # | Title | Authors |
|---|---|---|
| 1201 | 復興航空 | ![]() |
| 1202 | 張安樂 | ![]() |
| 1203 | 城寨英雄 | ![]() |
| 1204 | 河北省 | ![]() |
| 1205 | 邪教 | ![]() |
| 1206 | 高雄市 (1979年—2010年) | ![]() |
| 1207 | 珠海市 | ![]() |
| 1208 | 林毅夫 | ![]() |
| 1209 | 香港天文台 | ![]() |
| 1210 | 張家輝 | ![]() |
| 1211 | 花澤香菜 | ![]() |
| 1212 | 中華民國憲兵 | ![]() |
| 1213 | 鴻海科技集團 | ![]() |
| 1214 | 强奸 | ![]() |
| 1215 | 陳柏惟 | ![]() |
| 1216 | 伦敦 | ![]() |
| 1217 | 苹果 | ![]() |
| 1218 | 穆阿迈尔·卡扎菲 | ![]() |
| 1219 | 周华健 | ![]() |
| 1220 | 黃霑 | ![]() |
| 1221 | 香港足球代表隊 | ![]() |
| 1222 | Skype | ![]() |
| 1223 | 米雪 | ![]() |
| 1224 | A-Lin | ![]() |
| 1225 | 終極惡女 | ![]() |
| 1226 | 高虹安 | ![]() |
| 1227 | 雷锋 | ![]() |
| 1228 | 共产党 | ![]() |
| 1229 | 曾国藩 | ![]() |
| 1230 | 淡水區 | ![]() |
| 1231 | 台聯黨 | ![]() |
| 1232 | 哈佛大学 | ![]() |
| 1233 | 中国国旗 | ![]() |
| 1234 | 维多利亚女王 | ![]() |
| 1235 | 陳建仁 | ![]() |
| 1236 | 大時代 (香港電視劇) | ![]() |
| 1237 | 尤文图斯足球俱乐部 | ![]() |
| 1238 | 吳卓羲 | ![]() |
| 1239 | 陳豪 (演員) | ![]() |
| 1240 | 孤独症谱系障碍 | ![]() |
| 1241 | 伊能靜 | ![]() |
| 1242 | 潛行狙擊 | ![]() |
| 1243 | 樂天桃猿 | ![]() |
| 1244 | C++ | ![]() |
| 1245 | 爱尔兰 | ![]() |
| 1246 | 圣雄甘地 | ![]() |
| 1247 | 中國時報 | ![]() |
| 1248 | 英特尔 | ![]() |
| 1249 | 香港浸會大學 | ![]() |
| 1250 | Steam | ![]() |
| 1251 | 國民革命軍北伐 | ![]() |
| 1252 | 黃智雯 | ![]() |
| 1253 | YG娛樂 | ![]() |
| 1254 | 公主嫁到 | ![]() |
| 1255 | 方濟各 (教宗) | ![]() |
| 1256 | 锡兰Ceylan | ![]() |
| 1257 | PHP | ![]() |
| 1258 | 中华人民共和国行政区划 | ![]() |
| 1259 | 龙 | ![]() |
| 1260 | 許冠傑 | ![]() |
| 1261 | 香港語文 | ![]() |
| 1262 | 鲍里斯·约翰逊 | ![]() |
| 1263 | 人气歌谣 | ![]() |
| 1264 | 造王者 (無綫電視劇) | ![]() |
| 1265 | 九龍寨城 | ![]() |
| 1266 | 李姓 | ![]() |
| 1267 | 合肥市 | ![]() |
| 1268 | 五代十国 | ![]() |
| 1269 | 世界语 | ![]() |
| 1270 | 共济会 | ![]() |
| 1271 | 人民日报 | ![]() |
| 1272 | 中華民國憲法 | ![]() |
| 1273 | 西藏独立运动 | ![]() |
| 1274 | 聖女貞德 | ![]() |
| 1275 | 東方神起 | ![]() |
| 1276 | 已開發國家 | ![]() |
| 1277 | 高金素梅 | ![]() |
| 1278 | 银魂 | ![]() |
| 1279 | 馬鞍山綫 | ![]() |
| 1280 | 臺灣媒體亂象 | ![]() |
| 1281 | 萬大—中和—樹林線 | ![]() |
| 1282 | 畢書盡 | ![]() |
| 1283 | 星宇航空 | ![]() |
| 1284 | 世界政區索引 | ![]() |
| 1285 | 比尔·克林顿 | ![]() |
| 1286 | 唐玄宗 | ![]() |
| 1287 | 网络评论员 | ![]() |
| 1288 | 吳鎮宇 | ![]() |
| 1289 | 宣萱 | ![]() |
| 1290 | 二十國集團 | ![]() |
| 1291 | 萬千星輝頒獎典禮 | ![]() |
| 1292 | 各国现任领导人列表 | ![]() |
| 1293 | 吳映潔 | ![]() |
| 1294 | 阮經天 | ![]() |
| 1295 | 两个中国 | ![]() |
| 1296 | 萌娘百科 | ![]() |
| 1297 | 林飛帆 | ![]() |
| 1298 | 排球少年!! | ![]() |
| 1299 | Re:從零開始的異世界生活 | ![]() |
| 1300 | 云南省 | ![]() |
