a
- Se stai cercando il Pokémon glitch con un nome simile, vedi ▶ A.
- Se stai cercando il personaggio di Pokémon: La Grande Avventura, vedi A (La Grande Avventura).
a
JA: ア
Pokémon ◣◣
Identificatore esadecimale
C0
Sconosciuto
Pokédex
Giochi
Statistica speciale per il glitch di Mew
192
Pokémon relativo al glitch della guardia di Johto
Bayleef
Equivalente in Giallo
7,0 m
120
Ibrido di
?
Punti base ceduti
è un Pokémon glitch di tipo Acqua. Può essere ottenuto eseguendo il glitch di Mew con una statistica Speciali di 192. Se
arriva ad alcuni livelli come 42 e 13, il gioco potrebbe inaspettatamente bloccarsi.
Dal momento che il giocatore deve premere il pulsante A o il pulsante B più volte per vedere il nome di
(le lettere sono messe in disordine) è consigliato di soprannominare il Pokémon. Se
viene trasferito in Pokémon Giallo diventa un
. Il suo numero Pokédex è #061, lo stesso di Poliwhirl, del quale è un ibrido.
ha la particolarità di avere ben 2 sprite frontali. Una volta che è stato visto passa dal primo al secondo sprite.
non si evolve, ma la sua controparte di Pokémon Giallo
può (si evolve in
).
Dati di gioco
Voci Pokédex

Resistenze e vulnerabilità
Zone
Questo Pokémon glitch esiste solo in prima generazione.
Glitch di Mew (statistica speciali 192)
Non disponibile
Statistiche
Statistiche di base
| Statistiche base | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lv. 50 | Lv. 100 | |||
| PS | 65
|
|||
| Attacco | 65
|
|||
| Difesa | 65
|
|||
| Speciali | 50
|
|||
| Velocità | 90
|
|||
| Totale | 335 | |||
| ||||
Mosse apprese
Aumentando di livello
Prima generazione
Altre generazioni:
Nessuna
| Lv. | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Bolla | 20 | 100% | 30 | |
| Inizio | Ipnosi | — | 60% | 20 | |
| Inizio | Pistolacqua | 40 | 100% | 25 | |
| 2 | Perforcorno | — | 30% | 5 | |
| 3 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
| 4 | Autodistruz. | 130 | 100% | 5 | |
| 5 | Azione | 35 | 95% | 35 | |
| 6 | Autodistruz. | 130 | 100% | 5 | |
| 8 | Perforcorno | — | 30% | 5 | |
| 9 | TM50 | 56 | 28% | 25 | |
| 13 | Super Glitch | — | —% | 0 | |
| 14 | Giorno-Paga | 40 | 100% | 20 | |
| 24 | Colpo-Karate | 50 | 100% | 25 | |
| 31 | Perforcorno | — | 30% | 5 | |
| 32 | Megapugno | 80 | 85% | 20 | |
| 33 | Uovobomba | 100 | 75% | 10 | |
| 40 | Megacalcio | 120 | 75% | 5 | |
| 43 | Super Glitch | — | —% | 0 | |
| 45 | Super Glitch | — | —% | 0 | |
| 53 | TM25 | 0 | 0% | 0 | |
| 56 | Megapugno | 80 | 85% | 20 | |
| 62 | TM10 | 74 | 31% | 0 | |
| 71 | Leccata | 20 | 100% | 30 | |
| 88 | Doppiocalcio | 30 | 100% | 30 | |
| 91 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
| 92 | TM11 | 0 | 0% | 0 | |
| 95 | TM50 | 0 | 0% | 0 | |
| 96 | Doppiocalcio | 30 | 100% | 30 | |
| 119 | Millebave | — | 95% | 40 | |
| 120 | TM29 | 0 | 0% | 0 | |
| 121 | Super Glitch | — | —% | 0 | |
| 123 | Perforcorno | — | 30% | 5 | |
| 133 | Avvolgibotta | 15 | 85% | 20 | |
| 167 | Raggiaurora | 65 | 100% | 20 | |
| 175 | TM34 | 0 | 9% | 10 | |
| 184 | TM24 | 118 | 31% | 0 | |
| 185 | TM50 | 56 | 28% | 25 | |
| 187 | Perforcorno | — | 30% | 5 | |
| 192 | Doppiocalcio | 30 | 100% | 30 | |
| 193 | Ventagliente | 80 | 75% | 10 | |
| 195 | Super Glitch | — | —% | 0 | |
| 197 | TM29 | 0 | 0% | 0 | |
| 200 | Uovobomba | 100 | 75% | 10 | |
| 205 | TM24 | 118 | 31% | 0 | |
| 207 | Super Glitch | — | —% | 0 | |
| 213 | TM02 | 15 | 51% | 11 | |
| 224 | Ventagliente | 80 | 75% | 10 | |
| 234 | TM40 | 10 | —% | 63 | |
| 238 | Super Glitch | — | —% | 0 | |
| 239 | Super Glitch | — | —% | 0 | |
| 240 | Super Glitch | — | —% | 0 | |
| 250 | TM02 | 15 | 51% | 11 | |
| 254 | Colpo-Karate | 50 | 100% | 25 | |
| 255 | Perforcorno | — | 30% | 5 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da
ottenuto a livello 1 in prima generazione. - Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un
. - Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di
. - Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Tramite MT/MN
Prima generazione
Altre generazioni:
Nessuna
| MT/MN | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Megapugno | 80 | 85% | 20 | ||
| Megacalcio | 120 | 75% | 5 | ||
| Tossina | — | 85% | 10 | ||
| Corposcontro | 85 | 100% | 15 | ||
| Riduttore | 90 | 85% | 20 | ||
| Sdoppiatore | 100 | 100% | 15 | ||
| Bollaraggio | 65 | 100% | 20 | ||
| Pistolacqua | 30 | 100% | 25 | ||
| Geloraggio | 95 | 100% | 10 | ||
| Bora | 120 | 90% | 5 | ||
| Sottomiss. | 80 | 80% | 25 | ||
| Contatore | — | 100% | 20 | ||
| Mov. Sismico | — | 100% | 20 | ||
| Ira | 20 | 100% | 20 | ||
| Terremoto | 100 | 100% | 10 | ||
| Abisso | — | 30% | 5 | ||
| Psichico | 90 | 100% | 10 | ||
| Mimica | — | —% | 10 | ||
| Doppioteam | — | —% | 15 | ||
| Pazienza | — | —% | 10 | ||
| Metronomo | — | —% | 10 | ||
| Capocciata | 100 | 100% | 15 | ||
| Riposo | — | —% | 10 | ||
| Psicoraggio | — | 80% | 15 | ||
| Sostituto | — | —% | 10 | ||
| Surf | 95 | 100% | 15 | ||
| Forza | 80 | 100% | 15 |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un
. - Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di
. - Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Evoluzioni
Sprite
| Frontale | Dietro | Menù |
|---|---|---|
Frontale
|
Dietro
|
Menù |
Curiosità
e
hanno la stessa altezza e peso.
può imparare Perforcorno ben 6 volte.
'M (00) • MissingNo. • ▶ A • a • ゥ (C1) • ゥ .4 • h POKé • PokéWTrainer • PkMn (C5) • ゥL ゥM 4 • ♀Pゥ ゥゥT • ゥU? • ◣ゥ 8 • PC4SH • P • PkMn ◣ n • Trainer • ▼ W G d • OPkMn4X • PkMn PkMn T • 4B 8 4 8 • ゥ ' • M p'u ゥ • Aゥ G • Pゥ ゥ ゥ • 4 h • Glitch (D7) • PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk • PkMnRPkMn " • B (DA) • Glitch (DB) • Glitch (DC) • 7PkMn 'v • -PkMn • .PkMn • PkMn ▼PkMn • 'v • …… • ゥ (E3) • Glitch (E4) • C • - - • Pゥ 4$ • X C • c • A (EA) • Glitch (EB) • Glitch (EC) • hゥ • .g • ゥ$'M • ゥ$ (F0) • 94 • ゥ l (F2) • ゥ l (F3) • ゥ$ (F4) • ゥ (F5) • G'Mp • 'Ng'Mp • 'Ng ゥ$ • 94 h • Glitch (FA) • 'M'Ng • O • ゥ$6ゥ • 'M (FE) • 'M (FF)
3TrainerPoké $ • MissingNo. • 4 4 • 4 4Hy • ♀ . • pPkMnp' ' • ゥ ( Z4 • X ゥ- xゥ, • 4. . • ァ7g • u • g g • ァ / g J 1 • Glitch (CA) • . pゥ • .8 • ゥ. B • PkMn pゥぁ ゥぇ (CE) • 4, ゥァ (CF) • ゥ' • B ァ h • PkMn ? A • ゥゥ) • ゥ (D4) • 'ゥ. • PkMn pゥぁ ゥぇ (D6) • B (D7) • PkMn (D8) • ゥ (D9) • ] • ゥ' B • PkMn (DC) • 4, ゥァ (DD) • 8 (DE) • p ID • 8 P ァ • 'r 'r 4 • (h4to89 • 4 89 4 • 8B 4 8 • Z ゥ • 9 • ゥHIゥ. • 4(h4hi?$ • 4HI? • 'r ゥ • $ Pゥ. 4( • ?/ • 4(h4? • ゥ► ゥ▼ ゥ • h 4Pゥ ゥ... • . ゥ ( .I' . • ' B' ゥ • ゥ ゥェ ゥ ▷ • ゥ $ A (F3) • ♂ p ゥ • ▼ pゥ • ゥ $ A (F6) • PkMn (F7) • ゥ 4ぁ 4 • $ • ゥ▾ ゥ♂ • F q, • ゥ$ 4Mnゥ • x 'rゥ.4- • ゥ/ 4ァ 4, • Q◣
