| 자산 | 실시간 시세 |
변동률
|
거래금액 |
시가총액 |
유통수량
(원화환산금액) |
입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
|---|
| APMCOIN에이피엠코인 | 101 원 | -1 원 (-0.59 %) | ≈ 61,856,625,773 원 | 367억 | 0.00억 APM(-) | ||||
| PRECIUMTOKEN프레시움 | 29.25 원 | +0.79 원 (+2.78 %) | ≈ 71,829,872,872 원 | 199억 | 0.00억 PCM(-) | ||||
| BITCOIN비트코인 | 12,489,000 원 | +30,000 원 (+0.24 %) | ≈ 19,737,609,075 원 | 233조 8026억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
| ETHEREUM이더리움 | 412,200 원 | +3,200 원 (+0.78 %) | ≈ 17,936,621,040 원 | 46조 9918억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
| CHAINLINK체인링크 | 12,050 원 | +10 원 (+0.08 %) | ≈ 12,815,948,908 원 | 4조 2709억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
| THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 27.56 원 | +2.09 원 (+8.21 %) | ≈ 12,299,361,739 원 | 1458억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
| RIPPLE리플 | 282 원 | +3 원 (+0.97 %) | ≈ 8,952,122,140 원 | 12조 8946억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
| SWIPE스와이프 | 1,566 원 | +65 원 (+4.33 %) | ≈ 8,477,208,076 원 | 1142억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
| NESTREE네스트리 | 12.35 원 | -0.48 원 (-3.74 %) | ≈ 5,708,520,943 원 | 134억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
| AURORA오로라 | 6.70 원 | +0.02 원 (+0.25 %) | ≈ 5,577,661,558 원 | 445억 | 0.00억 AOA(-) | ||||
| TRON트론 | 32.26 원 | -0.04 원 (-0.12 %) | ≈ 5,362,558,435 원 | 2조 3411억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
| STRATIS스트라티스 | 582 원 | -12 원 (-2.05 %) | ≈ 4,149,835,769 원 | 590억 | 0.00억 STRAT(-) | ||||
| EOS이오스 | 3,012 원 | +52 원 (+1.76 %) | ≈ 3,915,480,102 원 | 2조 8540억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
| BITCOINCASH비트코인캐시 | 259,000 원 | +9,100 원 (+3.64 %) | ≈ 3,838,556,783 원 | 4조 8387억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
| BITCOINSV비트코인에스브이 | 194,200 원 | +13,200 원 (+7.29 %) | ≈ 3,436,407,212 원 | 3조 5944억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
| ANKRNETWORK앵커 | 7.96 원 | +0.04 원 (+0.45 %) | ≈ 2,875,027,389 원 | 468억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
| CARDANO에이다 | 110 원 | +0 원 (+0.27 %) | ≈ 2,641,939,053 원 | 3조 4563억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
| XENSOR젠서 | 7.57 원 | +0.25 원 (+3.47 %) | ≈ 2,033,164,641 원 | 258억 | 0.00억 XSR(-) | ||||
| ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 193 원 | -8 원 (-4.18 %) | ≈ 1,854,697,578 원 | - | 0.00억 ANW(-) | ||||
| FLETA플레타 | 9.32 원 | +0.21 원 (+2.28 %) | ≈ 1,823,329,484 원 | 96억 | 0.00억 FLETA(-) | ||||
| ELYSIA엘리시아 | 4.64 원 | -0.07 원 (-1.38 %) | ≈ 1,489,741,915 원 | - | 0.00억 EL(-) | ||||
| STELLARLUMENS스텔라루멘 | 85.86 원 | +0.04 원 (+0.05 %) | ≈ 1,086,364,774 원 | 1조 8131억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
| FUNCTIONX펑션엑스 | 93.60 원 | +10.07 원 (+12.06 %) | ≈ 1,068,588,789 원 | 215억 | 0.00억 FX(-) | ||||
| FIRMACHAIN피르마체인 | 104 원 | -1 원 (-0.58 %) | ≈ 1,031,360,831 원 | 190억 | 0.00억 FCT(-) | ||||
| THETATOKEN쎄타토큰 | 826 원 | +47 원 (+5.98 %) | ≈ 1,025,368,708 원 | 7269억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
| FNBPROTOCOL애프앤비프로토콜 | 6.85 원 | +0.02 원 (+0.26 %) | ≈ 975,928,190 원 | 161억 | 0.00억 FNB(-) | ||||
| OMISEGO오미세고 | 3,624 원 | +23 원 (+0.64 %) | ≈ 950,751,117 원 | 5150억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
| KYBERNETWORK카이버네트워크 | 1,231 원 | +28 원 (+2.33 %) | ≈ 894,141,967 원 | 2457억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
| ALGORAND알고랜드 | 388 원 | +17 원 (+4.5 %) | ≈ 825,632,430 원 | 4145억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
| DVP디브이피 | 30.01 원 | -0.75 원 (-2.44 %) | ≈ 792,648,966 원 | - | 0.00억 DVP(-) | ||||
| QTUM퀀텀 | 2,796 원 | +58 원 (+2.12 %) | ≈ 785,530,742 원 | 2753억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
| WOMTOKEN왐토큰 | 303 원 | -12 원 (-3.74 %) | ≈ 758,295,868 원 | 305억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
| EMINER이마이너 | 6.19 원 | -0.16 원 (-2.46 %) | ≈ 724,667,585 원 | 78억 | 0.00억 EM(-) | ||||
| ZILLIQA질리카 | 19.20 원 | +0.37 원 (+1.96 %) | ≈ 582,441,536 원 | 2028억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
| MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 22.48 원 | +0.36 원 (+1.63 %) | ≈ 542,334,537 원 | 590억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
| LITECOIN라이트코인 | 53,900 원 | +650 원 (+1.22 %) | ≈ 538,443,242 원 | 3조 5761억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
| STEEM스팀 | 195 원 | -1 원 (-0.71 %) | ≈ 478,144,128 원 | 761억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
| DAVINCICOIN다빈치 | 4.07 원 | -0.04 원 (-0.95 %) | ≈ 451,874,574 원 | 185억 | 0.00억 DAC(-) | ||||
| IPX타키온프로토콜 | 70.02 원 | -0.70 원 (-0.99 %) | ≈ 433,639,625 원 | 188억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
| ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 6,770 원 | +5 원 (+0.07 %) | ≈ 422,351,247 원 | 7358억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
| CENTRALITY센트럴리티 | 72.00 원 | -1.90 원 (-2.57 %) | ≈ 387,525,007 원 | 918억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
| AUGUR어거 | 17,000 원 | +100 원 (+0.59 %) | ≈ 379,718,715 원 | 1882억 | 0.00억 REP(-) | ||||
| CHROMIA크로미아 | 39.64 원 | +0.30 원 (+0.76 %) | ≈ 378,500,831 원 | 176억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
| PROTON프로톤 | 12.19 원 | -0.02 원 (-0.16 %) | ≈ 365,859,074 원 | 198억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
| TEZOS테조스 | 2,541 원 | +20 원 (+0.79 %) | ≈ 348,904,583 원 | 1조 9090억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
| ARPACHAIN알파체인 | 26.94 원 | +0.22 원 (+0.82 %) | ≈ 340,170,602 원 | 232억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
| HYCON하이콘 | 4.08 원 | -0.14 원 (-3.34 %) | ≈ 335,033,488 원 | 94억 | 0.00억 HYC(-) | ||||
| ONEROOTNETWORK원루트네트워크 | 23.64 원 | -0.08 원 (-0.34 %) | ≈ 332,506,090 원 | 67억 | 0.00억 RNT(-) | ||||
| LAMBDA람다 | 24.11 원 | +0.56 원 (+2.38 %) | ≈ 328,413,337 원 | 198억 | 0.00억 LAMB(-) | ||||
| ORIGO오리고 | 14.52 원 | -0.20 원 (-1.36 %) | ≈ 315,632,753 원 | 64억 | 0.00억 OGO(-) | ||||
| BEZANT베잔트 | 9.10 원 | -0.05 원 (-0.5 %) | ≈ 313,222,877 원 | 79억 | 0.00억 BZNT(-) | ||||
| CONUN코넌 | 12.12 원 | -0.06 원 (-0.49 %) | ≈ 312,972,417 원 | 347억 | 0.00억 CON(-) | ||||
| CRED크레드 | 20.27 원 | +0.36 원 (+1.81 %) | ≈ 291,009,139 원 | 171억 | 0.00억 LBA(-) | ||||
| MCI엠씨아이 | 19.80 원 | -0.74 원 (-3.6 %) | ≈ 290,489,027 원 | - | 0.00억 MCI(-) | ||||
| IOST이오스트 | 6.81 원 | +0.08 원 (+1.11 %) | ≈ 289,824,202 원 | 1047억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
| SOC소다코인 | 16.40 원 | +0.10 원 (+0.61 %) | ≈ 279,330,973 원 | - | 0.00억 SOC(-) | ||||
| LOOPRING루프링 | 260 원 | +3 원 (+1.13 %) | ≈ 264,239,584 원 | 2989억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
| BASICTOKEN베이직 | 8.06 원 | +0.03 원 (+0.37 %) | ≈ 262,850,611 원 | 124억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
| WESHOWTOKEN위쇼토큰 | 13.77 원 | +0.08 원 (+0.58 %) | ≈ 260,237,720 원 | 64억 | 0.00억 WET(-) | ||||
| QBEE퀸비 | 11.72 원 | +0.02 원 (+0.17 %) | ≈ 257,465,181 원 | - | 0.00억 QBZ(-) | ||||
| LUNA루나 | 364 원 | +0 원 (+0.11 %) | ≈ 253,288,357 원 | 1418억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
| MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 4.08 원 | -0.04 원 (-0.85 %) | ≈ 252,508,956 원 | 81억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
| ONTOLOGY온톨로지 | 818 원 | +17 원 (+2.11 %) | ≈ 252,270,370 원 | 6211억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
| VALORTOKEN밸러토큰 | 452 원 | -3 원 (-0.55 %) | ≈ 246,402,390 원 | 90억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
| 0X제로엑스 | 469 원 | +3 원 (+0.54 %) | ≈ 242,378,859 원 | 3541억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
| FABTOKEN패블릭 | 7.81 원 | +0.39 원 (+5.29 %) | ≈ 237,796,709 원 | 372억 | 0.00억 FAB(-) | ||||
| LOOMNETWORK룸네트워크 | 24.93 원 | -0.18 원 (-0.72 %) | ≈ 215,086,076 원 | 243억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
| AELF엘프 | 119 원 | +3 원 (+2.31 %) | ≈ 213,060,292 원 | 658억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
| VECHAINTHOR비체인 | 15.07 원 | +0.27 원 (+1.82 %) | ≈ 213,025,540 원 | 9784억 | 0.00억 VET(-) | ||||
| CORTEX코르텍스 | 111 원 | +2 원 (+2.03 %) | ≈ 212,245,332 원 | 279억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
| WAVES웨이브 | 2,906 원 | +19 원 (+0.66 %) | ≈ 208,620,460 원 | 3036억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
| APIX아픽스 | 119 원 | +0 원 (+0.08 %) | ≈ 202,440,785 원 | 134억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
| STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 28.09 원 | +0.03 원 (+0.11 %) | ≈ 195,573,013 원 | 981억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
| WAXP왁스 | 44.04 원 | -0.26 원 (-0.59 %) | ≈ 194,555,161 원 | 595억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
| V.SYSTEMS브이시스템즈 | 22.32 원 | +0.11 원 (+0.5 %) | ≈ 194,465,509 원 | 472억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
| AMOCOIN아모코인 | 0.88 원 | -0.00 원 (-0.45 %) | ≈ 163,386,590 원 | 158억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
| MOVIEBLOC무비블록 | 1.94 원 | +0.01 원 (+0.26 %) | ≈ 156,460,009 원 | 168억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
| AETERNITY애터니티 | 142 원 | -1 원 (-0.63 %) | ≈ 142,124,040 원 | 463억 | 0.00억 AE(-) | ||||
| NEM넴 | 137 원 | +1 원 (+0.59 %) | ≈ 133,384,343 원 | 1조 2450억 | 0.00억 XEM(-) | ||||
| METADIUM메타디움 | 9.64 원 | +0.07 원 (+0.72 %) | ≈ 133,056,485 원 | 121억 | 0.00억 META(-) | ||||
| WALTONCHAIN월튼체인 | 448 원 | +11 원 (+2.56 %) | ≈ 123,252,678 원 | 709억 | 0.00억 WTC(-) | ||||
| BITCOINDIAMOND비트코인다이아몬드 | 629 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 115,737,121 원 | 1187억 | 0.00억 BCD(-) | ||||
| BITTORRENT비트토렌트 | 0.37 원 | +0.00 원 (+0.52 %) | ≈ 114,360,907 원 | 3646억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
| METAL메탈 | 350 원 | +2 원 (+0.49 %) | ≈ 107,274,571 원 | 231억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
| BORA보라 | 30.15 원 | +0.29 원 (+0.97 %) | ≈ 105,393,010 원 | 205억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
| PIVX피벡스 | 423 원 | +3 원 (+0.76 %) | ≈ 104,795,805 원 | 250억 | 0.00억 PIVX(-) | ||||
| ICON아이콘 | 487 원 | +4 원 (+0.75 %) | ≈ 104,597,032 원 | 2792억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
| GOLEM골렘 | 111 원 | +1 원 (+0.91 %) | ≈ 102,958,565 원 | 1108억 | 0.00억 GNT(-) | ||||
| ENJINCOIN엔진코인 | 183 원 | +2 원 (+1.11 %) | ≈ 102,076,081 원 | 1524억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
| WAYKICHAIN웨이키체인 | 304 원 | +1 원 (+0.43 %) | ≈ 95,047,142 원 | 584억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
| ZCASH제트캐시 | 65,450 원 | +2,050 원 (+3.23 %) | ≈ 94,338,292 원 | 6673억 | 0.00억 ZEC(-) | ||||
| ORBS오브스 | 16.10 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 93,462,207 원 | 349억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
| TRUECHAIN트루체인 | 290 원 | +1 원 (+0.17 %) | ≈ 92,807,805 원 | 233억 | 0.00억 TRUE(-) | ||||
| DAD다드 | 288 원 | -5 원 (-1.74 %) | ≈ 90,319,187 원 | 394억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
| QUARKCHAIN쿼크체인 | 6.32 원 | +0.06 원 (+0.94 %) | ≈ 85,453,115 원 | 136억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
| BITCOINGOLD비트코인골드 | 9,300 원 | +150 원 (+1.64 %) | ≈ 84,592,389 원 | 1647억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
| HIVE하이브 | 185 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 84,390,650 원 | 584억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
| AION아이온 | 95.80 원 | +0.31 원 (+0.32 %) | ≈ 78,994,123 원 | 443억 | 0.00억 AION(-) | ||||
| MIL.K밀크 | 171 원 | +1 원 (+0.41 %) | ≈ 70,091,180 원 | 133억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
| BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 269 원 | -0 원 (-0.04 %) | ≈ 69,944,533 원 | 4026억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
| PUNDIX펀디엑스 | 0.17 원 | +0.00 원 (+0.36 %) | ≈ 67,171,028 원 | 397억 | 0.00억 NPXS(-) | ||||
| HDAC에이치닥 | 23.15 원 | -0.08 원 (-0.34 %) | ≈ 60,904,382 원 | - | 0.00억 HDAC(-) | ||||
| CONTENTOS콘텐토스 | 8.66 원 | +0.06 원 (+0.67 %) | ≈ 56,586,937 원 | 193억 | 0.00억 COS(-) | ||||
| POWERLEDGER파워렛저 | 101 원 | +0 원 (+0.2 %) | ≈ 55,370,443 원 | 431억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
| GXCHAIN지엑스체인 | 543 원 | +5 원 (+0.84 %) | ≈ 53,110,447 원 | 358억 | 0.00억 GXC(-) | ||||
| IOTCHAIN아이오티체인 | 125 원 | -1 원 (-0.71 %) | ≈ 44,767,913 원 | 96억 | 0.00억 ITC(-) | ||||
| CRYPTO.COMCHAIN크립토닷컴체인 | 179 원 | +0 원 (+0.11 %) | ≈ 42,918,824 원 | 3조 6894억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
| TRUSTVERSE트러스트버스 | 31.41 원 | -0.19 원 (-0.6 %) | ≈ 41,485,096 원 | 127억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
| BOSAGORA보아 | 73.69 원 | -0.31 원 (-0.42 %) | ≈ 34,326,014 원 | 208억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
| DASH대시 | 80,750 원 | +500 원 (+0.62 %) | ≈ 29,431,730 원 | 7941억 | 0.00억 DASH(-) | ||||
| ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 142 원 | +1 원 (+0.71 %) | ≈ 26,722,431 원 | - | 0.00억 ONG(-) | ||||
|
검색된 가상자산이 없습니다.
즐겨찾기로 등록된 가상자산이 없습니다.
신규로 등록된 가상자산이 없습니다.
투자유의로 등록된 가상자산이 없습니다.
보유한 가상자산이 없습니다.
1,000원 이상 자산이 없습니다.
로그인이 필요합니다. 로그인 |
|||||||||
빗썸은 글로벌 시장에서
기술력, 안정성, 시장성 등의
가치를 인정받은 가상자산들을
엄선하여 상장합니다.
빗썸캐시를 통해 온/오프라인
가상자산 결제 시스템을
사용하실 수 있습니다.
오프라인 고객센터와
전화 상담, 챗봇 상담을 통해
365일 24시간 고객을 응대합니다.
ISMS 인증 획득, 5·5·7 규정 준수,
지갑분리 및 각종 보안 솔루션으로
고객님의 자산을 안전하게
보관하고 있습니다.
빗썸은 '고객 자산 보호'를
최우선 경영 이념으로 삼고,
고객 투자 자산을 안전하게
보호하고 있습니다.
[9월 3주차] 일반 마켓 가상자산 하락 마감, 비트코인은 나홀로 버텨
이번 주 가상자산 시장은 비트코인이 1만 달러 선을 지지했지만, 다른 가상자산 대부분은 일제히 하락했다. 비트코인 상승세는 나스닥 상장사인 마이크로스트레티지가 최근 비트코인을 추가 매입했다는 소식이 밝혀지면서 나타났다.
더보기스위스가 만드는 크립토 경제
스위스 정부가 준비 중인 크립토 경제는 어떻게 형상화될지 지켜봐야겠습니다. 거대한 변화는 이미 시작됐습니다.
더보기중앙화 거래소들, 유니스왑 UNI에 앞다퉈 '러브콜'
노선을 변경한 유니스왑, 이제 업계의 이목은 유니스왑에 쏠릴 수 밖에 없습니다.
더보기최근 보이스피싱, 대포통장, URL 피싱 등 금융사기로 인한 고객 피해 사례가 지속적으로 발생하고 있어 주의를 당부 드립니다.
위와 같은 행위에 가담하시거나 회원님의 개인정보를 제공하는 행위 등은 회원님 뿐만 아니라 제3자에게도 피해를 발생시킬 수 있습니다. 비록 범죄라는 사실을 인지하지 못한 경우라 할지라도 회원님의 계정을 통해 범죄가 이뤄질 경우 형사상 사기방조 등의 혐의로 처벌을 받으실 수도 있습니다.
이에 회원님께서는 회원님의 개인정보와 자산에 피해를 입지 않도록 각별히 유의하시고 금융사기로 의심될 경우에는 경찰이나 빗썸 고객센터로 신고해 주십시오.