Steven Zuber
Steven Zuber (sinh ngày 17 tháng 8 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá người Thụy Sĩ hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ AEK Athens và đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ.
![]() Zuber cùng với Thụy Sĩ tại World Cup 2018 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 17 tháng 8, 1991 | ||
| Nơi sinh | Winterthur, Thụy Sĩ | ||
| Chiều cao | 1,82 m[1] | ||
| Vị trí | Tiền vệ phải | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | AEK Athens | ||
| Số áo | 10 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1997–1998 | FC Wülflingen/Wiesendangen | ||
| 1998–2001 | FC Kollbrunn-Rikon | ||
| 2001–2002 | FC Turbenthal | ||
| 2002–2006 | Winterthur | ||
| 2006–2008 | Grasshopper | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008–2013 | Grasshopper | 127 | (23) |
| 2013–2014 | CSKA Moscow | 29 | (1) |
| 2014–2020 | Hoffenheim | 97 | (9) |
| 2015–2016 | Hoffenheim II | 3 | (6) |
| 2019 | → Stuttgart (mượn) | 13 | (5) |
| 2020–2022 | Eintracht Frankfurt | 20 | (0) |
| 2021–2022 | → AEK Athens (mượn) | 35 | (8) |
| 2022– | AEK Athens | 59 | (15) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2007–2008 | U-17 Thụy Sĩ | 9 | (1) |
| 2008–2009 | U-19 Thụy Sĩ | 9 | (3) |
| 2010–2012 | U-21 Thụy Sĩ | 18 | (5) |
| 2012 | Olympic Thụy Sĩ | 4 | (0) |
| 2017– | Thụy Sĩ | 54 | (11) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2024 | |||
Thống kê sự nghiệp
sửaCâu lạc bộ
sửa- Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2024.
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc nội | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Grasshopper | 2008–09 | Swiss Super League | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | — | 16 | 1 | |
| 2009–10 | Swiss Super League | 20 | 5 | 0 | 0 | — | — | 20 | 5 | |||
| 2010–11 | Swiss Super League | 34 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | — | 39 | 10 | ||
| 2011–12 | Swiss Super League | 31 | 8 | 4 | 2 | — | — | 35 | 10 | |||
| 2012–13 | Swiss Super League | 32 | 6 | 4 | 1 | — | — | 36 | 7 | |||
| Tổng cộng | 127 | 23 | 12 | 9 | 7 | 1 | — | 146 | 33 | |||
| CSKA Moscow | 2013–14 | Russian Premier League | 27 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 |
| 2014–15 | Russian Premier League | 2 | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| Tổng cộng | 29 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | ||
| 1899 Hoffenheim | 2014–15 | Bundesliga | 17 | 0 | 4 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||
| 2015–16 | Bundesliga | 12 | 2 | 0 | 0 | — | — | 12 | 2 | |||
| 2016–17 | Bundesliga | 24 | 4 | 2 | 0 | — | — | 26 | 4 | |||
| 2017–18 | Bundesliga | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | — | 27 | 1 | ||
| 2018–19 | Bundesliga | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | 12 | 1 | ||
| 2019–20 | Bundesliga | 14 | 2 | 2 | 0 | — | — | 16 | 2 | |||
| Tổng cộng | 96 | 9 | 10 | 0 | 9 | 1 | — | 115 | 10 | |||
| VfB Stuttgart (mượn) | 2018–19 | Bundesliga | 15 | 5 | — | — | — | 15 | 5 | |||
| Eintracht Frankfurt | 2020–21 | Bundesliga | 20 | 0 | 2 | 0 | — | — | 22 | 0 | ||
| 2021–22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| Tổng cộng | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 0 | |||
| AEK Athens (mượn) | 2021–22 | Super League Greece | 35 | 8 | 3 | 0 | — | — | 38 | 8 | ||
| AEK Athens | 2022–23 | Super League Greece | 28 | 8 | 6 | 0 | — | — | 34 | 8 | ||
| 2023–24 | 31 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | — | 42 | 8 | |||
| Tổng cộng | 94 | 23 | 11 | 0 | 9 | 1 | — | 114 | 24 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 380 | 61 | 39 | 9 | 31 | 3 | 2 | 0 | 452 | 73 | ||
Quốc tế
sửaBàn thắng quốc tế
sửa- Bàn thắng và kết quả của Thụy Sĩ được ghi trước.[3]
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 tháng 10 năm 2017 | St. Jakob-Park, Basel, Thụy Sĩ | 3–0 | 5–2 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 2. | 4–0 | |||||
| 3. | 27 tháng 3 năm 2018 | Swissporarena, Lucerne, Thụy Sĩ | 4–0 | 6–0 | Giao hữu | |
| 4. | 17 tháng 6 năm 2018 | Rostov Arena, Rostov trên sông Đông, Nga | 1–1 | 1–1 | World Cup 2018 | |
| 5. | 8 tháng 9 năm 2018 | Kybunpark, St. Gallen, Thụy Sĩ | 1–0 | 6–0 | UEFA Nations League 2018–19 | |
| 6. | 23 tháng 3 năm 2019 | Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, Gruzia | 1–0 | 2–0 | Vòng loại Euro 2020 | |
| 7. | 25 tháng 3 năm 2021 | Sân vận động Quốc gia Vasil Levski, Sofia, Bulgaria | 3–0 | 3–1 | Vòng loại World Cup 2022 | |
| 8. | 30 tháng 5 năm 2021 | Kybunpark, St. Gallen, Thụy Sĩ | 2–1 | 2–1 | Giao hữu | |
| 9. | 1 tháng 9 năm 2021 | St. Jakob-Park, Basel, Thụy Sĩ | 1–0 | 2–1 | ||
| 10. | 9 tháng 10 năm 2021 | Sân vận động Genève, Genève, Thụy Sĩ | 1–0 | 2–0 | Vòng loại World Cup 2022 | |
| 11. | 4 tháng 6 năm 2024 | Swissporarena, Lucerne, Thụy Sĩ | 1–0 | 4–0 | Giao hữu |
Danh hiệu
sửaCâu lạc bộ
sửaTham khảo
sửa- ↑ Hoffenheim, TSG 1899. "Einzelporträt » achtzehn99". www.achtzehn99.de.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: tên số: danh sách tác giả (liên kết) - ↑ "Steven Zuber". European Football. ngày 24 tháng 6 năm 2018.
- ↑ "Zuber, Steven". National Football Teams. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2017.
