Mùa giải 198182 là mùa giải thứ 83 đã hoàn tất (thứ 84 tổng thể) của Football League. Đây là mùa giải đầu tiên áp dụng ba điểm cho một trận thắng.

Football League
Mùa giải1981–82
Vô địchLiverpool

Tổng quan

sửa

Ba điểm cho một trận thắng lần đầu tiên được áp dụng tại Anh. Nhà đương kim vô địch Aston Villa kết thúc đáng thất vọng ở vị trí thứ 11, nhưng bù đắp bằng việc vô địch European Cup ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Liverpool bù đắp cho sự sa sút về phong độ tại giải ở mùa trước bằng việc giành chức vô địch quốc gia lần thứ 13 trong lịch sử, vượt qua sự cạnh tranh từ Ipswich Town, Manchester UnitedSpurs. Liverpool cũng vô địch Football League Cup mùa giải thứ hai liên tiếp. Chức vô địch giải đấu càng có ý nghĩa hơn khi họ còn đứng thứ 10 vào ngày Giáng sinh.

Tuy nhiên, mùa giải vinh quang của họ bị phủ bóng bởi cái chết của cựu huấn luyện viên huyền thoại Bill Shankly, 68 tuổi, sau một cơn đau tim vào cuối tháng 9.

MiddlesbroughWolves xuống hạng khi các vấn đề tài chính tại cả hai câu lạc bộ bắt đầu gia tăng. Cùng xuống hạng với họ là Leeds United, chỉ bảy năm sau khi đội bóng này thi đấu trong trận chung kết European Cup.

West Bromwich Albion chịu ảnh hưởng từ việc mất huấn luyện viên Ron Atkinson và các cầu thủ chủ chốt Bryan Robson cùng Remi Moses, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 19 tại giải và chỉ suýt tránh được xuống hạng. Đây mới chỉ là khởi đầu của giai đoạn sa sút mạnh đối với một câu lạc bộ mà ba mùa giải trước từng vào tứ kết Cúp UEFA và suýt giành chức vô địch giải đấu.

Swansea City bị hầu hết các nhà quan sát dự đoán sẽ xuống hạng khi lần đầu tiên trong lịch sử vươn lên First Division, sau khi vừa hoàn tất lần thăng hạng thứ ba trong bốn mùa giải. Nhưng đội bóng của John Toshack có trận đầu tiên rực rỡ ở hạng đấu cao nhất, nghiền nát Leeds United 5–1 và tạo nên sắc thái cho một mùa giải mà cuối cùng Leeds phải xuống hạng. Trong khi đó, Swansea trở thành ứng viên vô địch khó tin nhất, dẫn đầu giải ở nhiều giai đoạn của mùa giải trước khi kết thúc ở vị trí thứ sáu chung cuộc.

Manchester United trả mức phí kỉ lục Anh 1,75 triệu bảng cho tiền vệ 24 tuổi người Anh Bryan Robson của West Bromwich Albion. Vụ chuyển nhượng phá kỉ lục của Robson phản ánh việc mức phí chuyển nhượng đã tăng mạnh trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Chưa đầy bốn năm trước, mức phí kỉ lục Anh là 516.000 bảng mà West Bromwich Albion trả cho David Mills. Trong thời gian ngắn như vậy, kỉ lục Anh đã tăng hơn gấp ba lần.

Everton, đội đã chật vật tại giải trong vài mùa giải trước đó, tìm đến cựu cầu thủ Howard Kendall và bổ nhiệm ông làm huấn luyện viên với hi vọng đưa câu lạc bộ trở lại thời kì vinh quang trước đây.

First Division

sửa
First Division
Mùa giải1981–82
Vô địchLiverpool
danh hiệu vô địch Anh thứ 13
Xuống hạngLeeds United
Middlesbrough
Wolverhampton Wanderers
European CupLiverpool
Aston Villa
Cup Winners' CupTottenham Hotspur
Swansea City
Cúp UEFAIpswich Town
Manchester United
Arsenal
Southampton
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.173 (2,54 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiKevin Keegan
(26 bàn)[1]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Manchester United 5–0 Wolverhampton Wanderers
(3 tháng 10 năm 1981)
Tottenham Hotspur 6–1 Wolverhampton Wanderers
(6 tháng 2 năm 1982)
Coventry City 6–1 Sunderland
(27 tháng 4 năm 1982)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Manchester City 0–5 Liverpool
(10 tháng 4 năm 1982)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtSouthampton 5–5 Coventry City
(4 tháng 5 năm 1982)
Chuỗi thắng dài nhất11 trận
Liverpool
Chuỗi bất bại dài nhất16 trận
Liverpool
Chuỗi thua dài nhất8 trận
Wolverhampton Wanderers

Cuộc đua vô địch First Division chứng kiến nhiều đội thay nhau dẫn đầu trong suốt mùa giải, bao gồm những ứng viên truyền thống như Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur và Arsenal, cũng như Ipswich Town và Southampton đang thăng hoa, và đáng kinh ngạc nhất là Swansea City, đội chưa từng thi đấu tại First Division trước đó và mới chỉ còn ở Fourth Division vài mùa giải trước. Tuy nhiên, cuối cùng Liverpool là đội giành chức vô địch sau cú bứt tốc trong nửa sau chiến dịch, đưa họ từ vị trí giữa bảng vào dịp Giáng sinh đến chức vô địch ở ngày cuối cùng của mùa giải. Họ cũng bảo vệ thành công League Cup. Đương kim vô địch Aston Villa chỉ kết thúc ở giữa bảng nhưng khép lại mùa giải với tư cách đội vô địch European Cup, ba tháng sau khi Ron Saunders rời ghế huấn luyện viên và được kế nhiệm bởi trợ lí Tony Barton.

Wolves xuống Second Division lần thứ hai trong bảy mùa giải, trong khi Middlesbrough xuống hạng sau tám năm ở First Division. Leeds United, đội đã dần mất liên hệ với nhóm tinh hoa của First Division kể từ khi Don Revie rời đi năm 1974, mất vị thế ở hạng đấu cao nhất sau 18 năm.

Những sự kiện đáng nhớ khác của mùa giải bao gồm vụ chuyển nhượng đầu mùa của Bryan Robson từ West Bromwich Albion sang Manchester United với mức phí kỉ lục quốc gia 1,5 triệu bảng, và cái chết của cựu huấn luyện viên huyền thoại Liverpool Bill Shankly.

Bảng xếp hạng chung cuộc

sửa
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Liverpool (C) 42 26 9 7 80 32 +48 87 Giành quyền tham dự vòng Một European Cup
2 Ipswich Town 42 26 5 11 75 53 +22 83 Giành quyền tham dự vòng Một UEFA Cup
3 Manchester United 42 22 12 8 59 29 +30 78
4 Tottenham Hotspur 42 20 11 11 67 48 +19 71 Giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners’ Cup[a]
5 Arsenal 42 20 11 11 48 37 +11 71 Giành quyền tham dự vòng Một UEFA Cup
6 Swansea City 42 21 6 15 58 51 +7 69 Giành quyền tham dự vòng Sơ loại Cup Winners' Cup[b]
7 Southampton 42 19 9 14 72 67 +5 66 Giành quyền tham dự vòng Một UEFA Cup
8 Everton 42 17 13 12 56 50 +6 64
9 West Ham United 42 14 16 12 66 57 +9 58
10 Manchester City 42 15 13 14 49 50 1 58
11 Aston Villa 42 15 12 15 55 53 +2 57 Giành quyền tham dự vòng Một European Cup[c]
12 Nottingham Forest 42 15 12 15 42 48 6 57
13 Brighton & Hove Albion 42 13 13 16 43 52 9 52
14 Coventry City 42 13 11 18 56 62 6 50
15 Notts County 42 13 8 21 61 69 8 47
16 Birmingham City 42 10 14 18 53 61 8 44
17 West Bromwich Albion 42 11 11 20 46 57 11 44
18 Stoke City 42 12 8 22 44 63 19 44
19 Sunderland 42 11 11 20 38 58 20 44
20 Leeds United (R) 42 10 12 20 39 61 22 42 Xuống hạng Second Division
21 Wolverhampton Wanderers (R) 42 10 10 22 32 63 31 40
22 Middlesbrough (R) 42 8 15 19 34 52 18 39
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. Tottenham Hotspur giành quyền tham dự vòng Một European Cup Winners’ Cup với tư cách đội vô địch Cúp FA 1981–82.
  2. Swansea City giành quyền tham dự vòng Sơ loại European Cup Winners' Cup với tư cách đội vô địch Cúp bóng đá Wales năm 1982.
  3. Aston Villa giành quyền tham dự vòng Một European Cup với tư cách đội vô địch European Cup 1981–82.

Kết quả

sửa
Nhà \ Khách ARS AST BIR BHA COV EVE IPS LEE LIV MCI MUN MID NOT NTC SOU STK SUN SWA TOT WBA WHU WOL
Arsenal 4–3 1–0 0–0 1–0 1–0 1–0 1–0 1–1 1–0 0–0 1–0 2–0 1–0 4–1 0–1 1–1 0–2 1–3 2–2 2–0 2–1
Aston Villa 0–2 0–0 3–0 2–1 1–2 0–1 1–4 0–3 0–0 1–1 1–0 3–1 0–1 1–1 2–2 1–0 3–0 1–1 2–1 3–2 3–1
Birmingham City 0–1 0–1 1–0 3–3 0–2 1–1 0–1 0–1 3–0 0–1 0–0 4–3 2–1 4–0 2–1 2–0 2–1 0–0 3–3 2–2 0–3
Brighton & Hove Albion 2–1 0–1 1–1 2–2 3–1 0–1 1–0 3–3 4–1 0–1 2–0 0–1 2–2 1–1 0–0 2–1 1–2 1–3 2–2 1–0 2–0
Coventry City 1–0 1–1 0–1 0–1 1–0 2–4 4–0 1–2 0–1 2–1 1–1 0–1 1–5 4–2 3–0 6–1 3–1 0–0 0–2 1–0 0–0
Everton 2–1 2–0 3–1 1–1 3–2 2–1 1–0 1–3 0–1 3–3 2–0 2–1 3–1 1–1 0–0 1–2 3–1 1–1 1–0 0–0 1–1
Ipswich Town 2–1 3–1 3–2 3–1 1–0 3–0 2–1 2–0 2–0 2–1 3–1 1–3 1–3 5–2 2–0 3–3 2–3 2–1 1–0 3–2 1–0
Leeds United 0–0 1–1 3–3 2–1 0–0 1–1 0–2 0–2 0–1 0–0 1–1 1–1 1–0 1–3 0–0 1–0 2–0 0–0 3–1 3–3 3–0
Liverpool 2–0 0–0 3–1 0–1 4–0 3–1 4–0 3–0 1–3 1–2 1–1 2–0 1–0 0–1 2–0 1–0 2–2 3–1 1–0 3–0 2–1
Manchester City 0–0 1–0 4–2 4–0 1–3 1–1 1–1 4–0 0–5 0–0 3–2 0–0 1–0 1–1 1–1 2–3 4–0 0–1 2–1 0–1 2–1
Manchester United 0–0 4–1 1–1 2–0 0–1 1–1 1–2 1–0 0–1 1–1 1–0 0–0 2–1 1–0 2–0 0–0 1–0 2–0 1–0 1–0 5–0
Middlesbrough 1–3 3–3 2–1 2–1 0–0 0–2 0–1 0–0 0–0 0–0 0–2 1–1 3–0 0–1 3–2 0–0 1–1 1–3 1–0 2–3 0–0
Nottingham Forest 1–2 1–1 2–1 2–1 2–1 0–1 1–1 2–1 0–2 1–1 0–1 1–1 0–2 2–1 0–0 2–0 0–2 2–0 0–0 0–0 0–1
Notts County 2–1 1–0 1–4 4–1 2–1 2–2 1–4 2–1 0–4 1–1 1–3 0–1 1–2 1–1 3–1 2–0 0–1 2–2 1–2 1–1 4–0
Southampton 3–1 0–3 3–1 0–2 5–5 1–0 4–3 4–0 2–3 2–1 3–2 2–0 2–0 3–1 4–3 1–0 3–1 1–2 0–0 2–1 4–1
Stoke City 0–1 1–0 1–0 0–0 4–0 3–1 2–0 1–2 1–5 1–3 0–3 2–0 1–2 2–2 0–2 0–1 1–2 0–2 3–0 2–1 2–1
Sunderland 0–0 2–1 2–0 3–0 0–0 3–1 1–1 0–1 0–2 1–0 1–5 0–2 2–3 1–1 2–0 0–2 0–1 0–2 1–2 0–2 0–0
Swansea City 2–0 2–1 1–0 0–0 0–0 1–3 1–2 5–1 2–0 2–0 2–0 1–2 1–2 3–2 1–0 3–0 2–0 2–1 3–1 0–1 0–0
Tottenham Hotspur 2–2 1–3 1–1 0–1 1–2 3–0 1–0 2–1 2–2 2–0 3–1 1–0 3–0 3–1 3–2 2–0 2–2 2–1 1–2 0–4 6–1
West Bromwich Albion 0–2 0–1 1–1 0–0 1–2 0–0 1–2 2–0 1–1 0–1 0–3 2–0 2–1 2–4 1–1 1–2 2–3 4–1 1–0 0–0 3–0
West Ham United 1–2 2–2 2–2 1–1 5–2 1–1 2–0 4–3 1–1 1–1 1–1 3–2 0–1 1–0 4–2 3–2 1–1 1–1 2–2 3–1 3–1
Wolverhampton Wanderers 1–1 0–3 1–1 0–1 1–0 0–3 2–1 1–0 1–0 4–1 0–1 0–0 0–0 3–2 0–0 2–0 0–1 0–1 0–1 1–2 2–1
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Soccerbase
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Thay đổi huấn luyện viên

sửa
Đội bóng Huấn luyện viên đi Hình thức ra đi Ngày khuyết vị trí Vị trí trên bảng xếp hạng Huấn luyện viên đến Ngày bổ nhiệm
Everton Anh Gordon Lee Bị sa thải 16 tháng 5 năm 1981 Tiền mùa giải Anh Howard Kendall 1 tháng 6 năm 1981
Coventry City Anh Gordon Milne Đồng thuận chấm dứt hợp đồng 30 tháng 5 năm 1981 Anh Dave Sexton 5 tháng 6 năm 1981
Sunderland Scotland Mick Docherty Hết thời gian tạm quyền 1 tháng 6 năm 1981 Wales Alan Durban 1 tháng 6 năm 1981
Stoke City Wales Alan Durban Ký hợp đồng với Sunderland 1 tháng 6 năm 1981 Anh Richie Barker 11 tháng 6 năm 1981
Middlesbrough Anh John Neal Ký hợp đồng với Chelsea 1 tháng 6 năm 1981 Scotland Bobby Murdoch 19 tháng 6 năm 1981
Brighton & Hove Albion Anh Alan Mullery Từ chức 5 tháng 6 năm 1981 Anh Mike Bailey 9 tháng 6 năm 1981
Manchester United Anh Jack Crompton Hết thời gian tạm quyền 9 tháng 6 năm 1981 Anh Ron Atkinson 9 tháng 6 năm 1981
West Bromwich Albion Anh Ron Atkinson Ký hợp đồng với Manchester United 9 tháng 6 năm 1981 Anh Ronnie Allen 30 tháng 6 năm 1981
Wolverhampton Wanderers Anh John Barnwell Bị sa thải 5 tháng 1 năm 1982 thứ 18 Anh Ian Greaves 8 tháng 2 năm 1982
Aston Villa Anh Ron Saunders Từ chức 9 tháng 2 năm 1982 thứ 15 Anh Tony Barton 9 tháng 2 năm 1982
Birmingham City Anh Jim Smith 15 tháng 2 năm 1982 thứ 19 Anh Ron Saunders 22 tháng 2 năm 1982

Bản đồ

sửa

Second Division

sửa
Second Division
Mùa giải1981–82
Vô địchLuton Town
Thăng hạngLuton Town
Watford
Norwich City
Xuống hạngCardiff City
Wrexham
Orient
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.171 (2,53 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiRonnie Moore
(22 bàn)[1]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Luton Town 6-0 Grimsby Town
(17 tháng 10 năm 1981)
Rotherham United 6-0 Chelsea
(31 tháng 10 năm 1981)
Queens Park Rangers 7-1 Bolton Wanderers
(1 tháng 5 năm 1982)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Cardiff City 0-4 Newcastle United
(3 tháng 10 năm 1981)
Newcastle United 0-4 Queens Park Rangers
(5 tháng 5 năm 1982)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtCardiff City 5-4 Cambridge United
(20 tháng 3 năm 1982)

Luton Town giành chức vô địch Second Division khi đội hình đa quốc tịch của họ chấm dứt bảy năm vắng bóng của câu lạc bộ tại First Division, cùng thăng hạng với á quân Watford (lần đầu tiên lên First Division dưới quyền huấn luyện viên giàu cảm hứng Graham Taylor) và Norwich City, đội đã bứt lên từ vị trí thứ 10 để giành suất thăng hạng cuối cùng trong một phần tư cuối của chiến dịch. Sheffield Wednesday, QPR và Leicester City suýt lỡ thăng hạng, tương tự hai ứng viên bất ngờ vẫn chưa từng thi đấu ở First Division là Barnsley và Rotherham United.

Cardiff City, Wrexham và Orient xuống hạng; Leyton Orient chưa từng trở lại cấp độ này kể từ đó, trong khi Wrexham phải chờ 43 năm trước khi trở lại hạng Hai.

Joe Royle, cựu tiền đạo Everton 33 tuổi, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Oldham Athletic.

Bảng xếp hạng

sửa
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Luton Town (C, P) 42 25 13 4 86 46 +40 88 Thăng hạng First Division
2 Watford (P) 42 23 11 8 76 42 +34 80
3 Norwich City (P) 42 22 5 15 64 50 +14 71
4 Sheffield Wednesday 42 20 10 12 55 51 +4 70
5 Queens Park Rangers 42 21 6 15 65 43 +22 69
6 Barnsley 42 19 10 13 59 41 +18 67
7 Rotherham United 42 20 7 15 66 54 +12 67
8 Leicester City 42 18 12 12 56 48 +8 66
9 Newcastle United 42 18 8 16 52 50 +2 62
10 Blackburn Rovers 42 16 11 15 47 43 +4 59
11 Oldham Athletic 42 15 14 13 50 51 1 59
12 Chelsea 42 15 12 15 60 60 0 57
13 Charlton Athletic 42 13 12 17 50 65 15 51
14 Cambridge United 42 13 9 20 48 53 5 48
15 Crystal Palace 42 13 9 20 34 45 11 48
16 Derby County 42 12 12 18 53 68 15 48
17 Grimsby Town 42 11 13 18 53 65 12 46
18 Shrewsbury Town 42 11 13 18 37 57 20 46
19 Bolton Wanderers 42 13 7 22 39 61 22 46
20 Cardiff City (R) 42 12 8 22 45 61 16 44 Xuống hạng Third Division
21 Wrexham (R) 42 11 11 20 40 56 16 44
22 Orient (R) 42 10 9 23 36 61 25 39
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Kết quả

sửa
Nhà \ Khách BAR BLB BOL CAM CAR CHA CHE CRY DER GRI LEI LUT NEW NWC OLD ORI QPR ROT SHW SHR WAT WRE
Barnsley 0–1 3–0 0–0 0–1 1–0 2–1 2–0 0–0 3–2 0–2 4–3 1–0 0–1 3–1 1–0 3–0 3–0 1–0 4–0 0–0 2–2
Blackburn Rovers 2–1 0–2 1–0 1–0 0–2 1–1 1–0 4–1 2–0 0–2 0–1 4–1 3–0 0–0 2–0 2–1 2–0 0–1 0–0 1–2 0–0
Bolton Wanderers 2–1 2–2 3–4 1–0 2–0 2–2 0–0 3–2 1–2 0–3 1–2 1–0 0–1 0–2 1–0 1–0 0–1 3–1 1–1 2–0 2–0
Cambridge United 2–1 1–0 2–1 2–1 4–0 1–0 0–0 1–2 2–2 1–2 1–1 1–0 1–2 0–0 2–0 1–0 3–0 1–2 2–0 1–2 2–3
Cardiff City 0–0 1–3 2–1 5–4 0–1 1–2 0–1 1–0 2–1 3–1 2–3 0–4 1–0 0–1 2–1 1–2 1–2 0–2 1–1 2–0 3–2
Charlton Athletic 2–1 2–0 1–0 0–0 2–2 3–4 2–1 2–1 2–0 1–4 0–0 0–1 0–0 3–1 5–2 1–2 1–2 3–0 1–0 1–1 1–0
Chelsea 1–2 1–1 2–0 4–1 1–0 2–2 1–2 0–2 1–1 4–1 1–2 2–1 2–1 2–2 2–2 2–1 1–4 2–1 3–1 1–3 2–0
Crystal Palace 1–2 1–2 1–0 2–1 1–0 2–0 0–1 0–1 0–3 0–2 3–3 1–2 2–1 4–0 1–0 0–0 3–1 1–2 0–1 0–3 2–1
Derby County 0–1 1–1 0–2 2–1 0–0 1–1 1–1 4–1 1–1 3–1 0–0 2–2 0–2 1–0 1–2 3–1 3–1 3–1 1–1 3–2 2–1
Grimsby Town 3–2 1–1 1–1 1–2 0–1 3–3 3–3 0–1 1–0 2–2 0–0 1–1 1–2 2–1 1–2 2–1 1–2 0–1 5–1 0–2 1–1
Leicester City 1–0 1–0 1–0 4–1 3–1 3–1 1–1 1–1 2–1 1–2 1–2 3–0 1–4 2–1 0–1 3–2 1–0 0–0 0–0 1–1 1–0
Luton Town 1–1 2–0 2–0 1–0 2–3 3–0 2–2 1–0 3–2 6–0 2–1 3–2 2–0 2–0 2–0 3–2 3–1 0–3 4–1 4–1 0–0
Newcastle United 1–0 0–0 2–0 1–0 2–1 4–1 1–0 0–0 3–0 0–1 0–0 3–2 2–1 2–0 1–0 0–4 1–1 1–0 2–0 0–1 4–2
Norwich City 1–1 2–0 0–0 2–1 2–1 5–0 2–1 1–0 4–1 2–1 0–0 1–3 2–1 1–2 2–0 0–1 2–0 2–3 2–1 4–2 4–0
Oldham Athletic 1–1 0–3 1–1 2–0 2–2 1–0 1–0 0–0 1–1 3–1 1–1 1–1 3–1 2–0 3–2 2–0 0–3 0–3 1–1 1–1 2–1
Orient 1–3 0–0 3–0 0–0 1–1 1–1 0–2 0–0 3–2 1–2 3–0 0–3 1–0 1–1 0–3 1–1 1–2 3–0 2–0 1–3 0–0
Queens Park Rangers 1–0 2–0 7–1 2–1 2–0 4–0 0–2 1–0 3–0 1–0 2–0 1–2 3–0 2–0 0–0 3–0 1–1 2–0 2–1 0–0 1–1
Rotherham United 2–4 4–1 2–0 1–0 1–0 2–1 6–0 2–0 2–1 2–2 1–1 2–2 0–0 4–1 1–2 1–0 1–0 2–2 3–0 1–2 2–0
Sheffield Wednesday 2–2 2–2 0–1 2–1 2–1 1–1 0–0 1–0 1–1 1–1 2–0 3–3 2–1 2–1 2–1 2–0 1–3 2–0 0–0 3–1 0–3
Shrewsbury Town 0–2 1–2 2–0 1–0 1–1 1–1 1–0 1–0 4–1 2–0 1–1 2–2 0–0 0–2 2–1 2–0 2–1 2–1 0–1 0–2 1–1
Watford 3–1 3–2 3–0 0–0 0–0 2–2 1–0 1–1 6–1 0–2 3–1 1–1 2–3 3–0 1–1 3–0 4–0 1–0 4–0 3–1 2–0
Wrexham 0–0 1–0 2–1 0–0 3–1 1–0 1–0 0–1 1–1 2–0 0–0 0–2 4–2 2–3 0–3 0–1 1–3 3–2 0–1 1–0 0–1
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Soccerbase
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

sửa

Third Division

sửa

Burnley, Carlisle UnitedFulham đã có được một số thành công sau chuỗi thất vọng khi giành quyền thăng hạng lên Second Division.

Các đội xuống hạng là Wimbledon, Swindon Town, Bristol CityChester. Bristol đã hoàn tất chuỗi ba lần xuống hạng liên tiếp có một không hai, trong khi Swindon từng là đội vô địch Cúp Liên đoàn chỉ hơn một thập kỉ trước đó. Trong khi đó, Wimbledon sẽ không còn phải trải qua thêm mùa giải đáng thất vọng nào trong nhiều năm sau năm 1982.

Football League
Third Division
Mùa giải1981–82
Vô địchBurnley (danh hiệu đầu tiên)
Thăng hạngCarlisle United
Fulham
Xuống hạngBristol City
Chester
Swindon Town
Wimbledon
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.422 (2,58 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiGordon Davies (Fulham), 24 [1]
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Thăng hạng
hoặc xuống hạng
1 Burnley (C, P) 46 21 17 8 66 45 +21 80 Thăng hạng Second Division
2 Carlisle United (P) 46 23 11 12 65 50 +15 80
3 Fulham (P) 46 21 15 10 77 51 +26 78
4 Lincoln City 46 21 14 11 66 40 +26 77
5 Oxford United 46 19 14 13 63 49 +14 71
6 Gillingham 46 20 11 15 64 56 +8 71
7 Southend United 46 18 15 13 63 51 +12 69
8 Brentford 46 19 11 16 56 47 +9 68
9 Millwall 46 18 13 15 62 62 0 67
10 Plymouth Argyle 46 18 11 17 64 56 +8 65
11 Chesterfield 46 18 10 18 57 58 1 64
12 Reading 46 17 11 18 67 75 8 62
13 Portsmouth 46 14 19 13 56 51 +5 61
14 Preston North End 46 16 13 17 50 56 6 61
15 Bristol Rovers 46 18 9 19 58 65 7 61[a]
16 Newport County 46 14 16 16 54 54 0 58
17 Huddersfield Town 46 15 12 19 64 59 +5 57
18 Exeter City 46 16 9 21 71 84 13 57
19 Doncaster Rovers 46 13 17 16 55 68 13 56
20 Walsall 46 13 14 19 51 55 4 53
21 Wimbledon (R) 46 14 11 21 61 75 14 53 Xuống hạng Fourth Division
22 Swindon Town (R) 46 13 13 20 55 71 16 52
23 Bristol City (R) 46 11 13 22 40 65 25 46
24 Chester (R) 46 7 11 28 36 78 42 32
Nguồn: rsssf.com (incorrect), source=11v11.com
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. Bristol Rovers had 2 points deducted.

Kết quả

sửa
Nhà \ Khách BRE BRI BRR BUR CRL CHE CHF DON EXE FUL GIL HUD LIN MIL NPC OXF PLY POR PNE REA STD SWI WAL WDN
Brentford 0–1 1–0 0–0 1–2 1–0 2–0 2–2 2–0 0–1 0–1 0–1 3–1 4–1 2–0 1–2 0–0 2–2 0–0 1–2 0–1 4–2 0–0 2–3
Bristol City 0–1 1–2 2–3 1–1 1–0 0–0 2–2 3–2 0–0 2–1 0–0 0–1 4–1 2–1 0–2 3–2 0–1 0–0 2–0 0–2 0–3 0–1 1–3
Bristol Rovers 1–2 1–0 2–1 0–1 2–2 1–0 3–0 3–2 1–2 2–0 3–2 0–2 0–1 2–0 1–0 2–3 1–1 2–0 1–1 2–1 1–4 2–1 2–2
Burnley 0–0 2–0 4–0 1–0 1–0 1–1 0–1 3–3 2–2 1–0 0–0 1–0 1–1 2–1 2–1 1–0 3–0 2–0 3–0 3–5 0–2 2–1 2–2
Carlisle United 1–0 2–2 1–2 1–0 3–0 3–0 2–0 3–2 1–2 2–0 2–2 1–0 2–1 2–2 2–1 3–1 2–0 1–0 2–1 3–2 1–1 2–1 2–1
Chester 1–2 0–0 1–1 0–1 0–1 0–2 1–1 0–2 0–2 0–0 3–1 1–2 0–0 0–2 2–2 0–3 3–2 0–1 2–3 1–1 0–0 0–0 1–1
Chesterfield 0–2 1–0 2–0 1–2 1–0 3–5 3–1 2–1 3–0 1–3 1–0 0–2 0–1 1–0 2–2 2–2 2–2 0–0 2–1 1–2 2–1 1–0 2–0
Doncaster Rovers 1–0 2–2 4–2 0–1 1–1 4–3 0–0 3–0 2–1 1–1 1–2 4–1 1–0 0–2 1–1 2–2 0–0 1–0 0–1 1–1 0–0 1–0 1–3
Exeter City 3–1 4–0 1–3 2–1 2–1 3–0 0–3 2–1 1–0 1–1 1–0 1–2 5–4 1–0 1–2 1–1 3–3 4–3 4–3 1–1 1–2 2–0 2–1
Fulham 1–2 2–1 4–2 1–1 4–1 2–0 1–0 3–1 4–1 0–0 2–2 1–1 0–0 3–1 0–0 1–3 1–1 3–0 2–2 2–1 2–0 1–1 4–1
Gillingham 1–1 1–1 2–0 3–1 0–0 0–1 3–2 3–0 2–3 2–0 3–2 1–0 1–1 1–1 2–1 3–2 4–2 0–2 2–1 2–0 1–0 1–4 6–1
Huddersfield Town 1–1 5–0 0–2 1–2 2–1 1–2 1–1 1–2 1–1 1–0 2–0 0–2 1–2 2–0 2–0 0–0 0–1 2–3 6–1 3–2 3–0 2–1 1–1
Lincoln City 1–0 1–2 1–0 1–1 0–0 3–0 2–1 5–0 2–0 1–1 2–0 2–0 0–1 2–2 2–1 2–0 1–1 1–2 2–1 1–1 2–0 1–1 5–1
Millwall 0–1 2–0 0–0 4–3 1–2 2–1 3–2 0–2 5–1 4–3 1–2 1–3 1–1 1–0 1–2 2–1 1–0 2–1 0–1 1–1 0–0 2–0 2–1
Newport County 2–0 1–1 1–1 0–0 2–0 0–1 1–0 1–0 1–1 1–3 4–2 1–0 0–0 1–1 3–2 0–1 1–1 1–1 3–1 3–2 1–0 2–2 0–0
Oxford United 1–2 1–0 1–1 0–0 2–1 3–1 1–1 3–1 0–0 2–0 1–1 1–0 1–1 0–0 1–1 1–0 0–2 3–0 1–0 0–2 5–0 0–1 0–3
Plymouth Argyle 1–0 2–1 4–0 1–1 1–0 5–1 0–2 4–2 2–1 3–1 1–2 1–1 0–2 2–1 1–2 0–1 0–0 0–3 1–1 0–0 2–1 4–1 2–0
Portsmouth 2–2 2–0 0–0 1–2 1–2 2–0 5–1 0–0 2–0 1–1 1–0 2–1 1–1 2–2 0–0 1–1 1–0 1–1 3–0 0–0 3–0 1–0 1–0
Preston North End 1–3 1–3 0–1 1–1 0–1 0–1 2–0 3–1 1–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–0 2–1 2–2 1–0 1–0 0–0 1–0 0–0 1–0 3–2
Reading 4–1 3–1 0–3 1–1 2–2 4–1 0–2 3–3 4–0 0–3 3–2 1–2 3–2 4–0 2–1 0–3 2–2 2–1 2–1 0–2 1–1 0–0 2–1
