Torla
Torla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
| Torla-Ordesa (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Huesca | ||||||||||
| Capitałe | Torla-Ordesa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 342 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1,85 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 185,21402 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Ara | ||||||||||
| Altitùdene | 1 032 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Torla-Ordesa | Jesús Lardies Rivas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22376 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22230 | ||||||||||
| Sito web | torla.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torla-Ordesa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałetorla.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX4723173 (data) |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.