Tolva
Tolva el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
| Tolva (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Huesca | ||||||||||
| Capitałe | Tolva | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 130 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2,2 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 58,965884 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 696 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22585 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22229 | ||||||||||
| Sito web | tolva.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tolva
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- (ES) Sito ufisałetolva.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 5155914533839402120 · LCCN (EN) no2019075986 · BNE (ES) XX6233158 (data) · WorldCat Identities (EN) no2019-075986 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.