Sercus
comun fransexo
Sercus el xe on comun de 461 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
| Sercus (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Dunkerque | ||||||||||
| Canton | canton d'Hazebrouck-Nord | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 486 (2023) | ||||||||||
| Densità | 97,59 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Hazebrouck | ||||||||||
| Àrea | 4,98 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 41 m[2]-70 m[2]-56 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59173 | ||||||||||
| Sito web | sercus.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii

Altri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sercus
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 249383103 · BNF (FR) cb15267140n (data) · WorldCat Identities (EN) 249383103 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.