Schio
comune itałian
Schio el xe on comun de 38 638 abitanti de ła provincia de Vicensa.
| Schio (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Vicensa | ||||||||||
| Capitałe | Schio (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 38 580 (2023) | ||||||||||
| Densità | 582,69 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | scledensi ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 66,21 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 202 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno) | ||||||||||
| Patrono | San Pièro | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 36015 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0445 | ||||||||||
| ID ISTAT | 024100 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | I531 | ||||||||||
| Sito web | comune.schio.vi.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sità zemełae
canbiaEvołusion demografega
canbiaAbitanti censii

Gałaria fotografega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Schio
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałecomune.schio.vi.it.
- SchioTreccani.it – Enciclopedie on line, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana.
- Elio Migliorini e Gino Fogolari, SCHIO, in Ençiclopedia Italiana, vol. 31, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1936.
- Schiosapere.it, De Agostini.
- (EN) SchioEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 149776677 · LCCN (EN) n86095186 · GND (DE) 4393635-0 · WorldCat Identities (EN) n86-095186 |
|---|