Salou
Salou el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
| Salou (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Tarragonès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Salou | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 31 491 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2 085,5 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 15,1 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 2 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Salou | Pere Granados Carrillo (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43840 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43905 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 439057 | ||||||||||
| Sito web | salou.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Salou
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałesalou.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 143066151 · LCCN (EN) n80089390 · GND (DE) 4415773-3 · BNF (FR) cb124089623 (data) · BNE (ES) XX450831 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-089390 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.