Phaffans
comun fransexo
Phaffans el xe on comun de 451 abitanti del departemento de Teritorio de Belfort che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
| Phaffans (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
| Departemento | Teritòrio de Belfort | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Belfort | ||||||||||
| Canton | canton de Fontaine | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 432 (2023) | ||||||||||
| Densità | 133,33 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Belfort | ||||||||||
| Àrea | 3,24 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 345 m[2]-381 m[2]-362 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 90150 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii

Altri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Phaffans
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15280021t (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.