Huizen
Huizen el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de l'Ołanda Setentrionałe.
|
|||||
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Ołanda Setentrionałe | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 41 090 (2021) | ||||
| Densità | 1 761,25 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 18 031 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 23,33 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Gooimeer | ||||
| Altitùdene | 3 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1270–1277 | ||||
| Còdaze BAG | 1011 | ||||
| Sito web | huizen.nl | ||||
|
| |||||
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Huizen
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- (nederlandezo) Sito ufisałehuizen.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- Gemeente Huizen (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 246984347 · GND (DE) 4814008-9 · WorldCat Identities (EN) 246984347 |
|---|
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.