Higueras
Higueras el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
| Higueras (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Castellón | ||||||||||
| Comarca | Alto Palancia (it) | ||||||||||
| Capitałe | Higueras | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 54 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,58 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 11,8 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 671 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Higueras | Francisco Gimeno Torregrosa | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12449 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 12069 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 12069 | ||||||||||
| Sito web | higueras.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Higueras
el detien schemi gràfeghi so