Guéret
comun fransexo
Guéret el xe on comun de 13 161 abitanti del departemento de Creuse che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
| Guéret (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Creuse | ||||||||||
| Cavedałe de | Creuse canton de Guéret-Sud-Òvest canton de Guéret-Nord canton de Guéret-Sud-Est arrondissement de Guéret Guéret-2 (it) Guéret-1 (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 12 955 (2023) | ||||||||||
| Densità | 494,28 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Guéret unità urbana de Guéret | ||||||||||
| Àrea | 26,21 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 436 m-350 m[2]-685 m[2]-488 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Guéret | Michel Vergnier (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 23000 | ||||||||||
| Sito web | ville-gueret.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii

Altri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Guéret
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbia| Controło de autorità | VIAF (EN) 134901450 · LCCN (EN) n83019769 · GND (DE) 4254611-4 · BNF (FR) cb15251484f (data) · WorldCat Identities (EN) n83-019769 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.