Embrun
comun fransexo
Embrun el xe on comun de 6 155 abitanti del departemento de Hautes-Alpes che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
| Embrun (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
| Departemento | Alte Alpe | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Gap | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 412 (2023) | ||||||||||
| Densità | 176,2 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Embrun unità urbana de l'Embrun | ||||||||||
| Àrea | 36,39 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Durance | ||||||||||
| Altitùdene | 1 789 m-778 m[2]-2 800 m[2]-1 421 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Eburodunum (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 05200 | ||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | ville-embrun.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii

Altri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Embrun
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbia| Controło de autorità | VIAF (EN) 237428091 · GND (DE) 4355633-4 · BNF (FR) cb152446208 (data) · WorldCat Identities (EN) 237428091 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.