Catí
Catí el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
| Catí (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Castellón | ||||||||||
| Comarca | Alt Maestrat (it) | ||||||||||
| Capitałe | Catí | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 719 (2025) | ||||||||||
| Densità | 7,03 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 102,3 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 661 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(11 de novenbre) | ||||||||||
| Patrono | Martin de Tours | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Catí | Manuel Puig Puig | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12513 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 12042 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 12042 | ||||||||||
| Sito web | cati.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Catí
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałecati.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 196288726 · BNE (ES) XX452955 (data) · WorldCat Identities (EN) 196288726 |
|---|