Casperia
comune itałian
Casperia el xe un comun inte la provincia de Rieti chel fa parte de la rejon Lasio
| Casperia (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinsa | Rieti | ||||
| Capitałe | Casperia (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 178 (2023) | ||||
| Densità | 46,54 hab./km² | ||||
| Demònemo | casperiani o asprezi o bibonezi o campezi o castagnetani o cecinezi o marcianezi o riesi o sanvinsensini, sasetani ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 25,31 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 397 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) | ||||
| Patrono | Joani Batista | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 02041 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0765 | ||||
| ID ISTAT | 057012 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A472 | ||||
| Sito web | comunedicasperia.it | ||||
|
| |||||
Evołusion demografega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Casperia
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
canbia- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 144387137 · LCCN (EN) n91117216 · WorldCat Identities (EN) n91-117216 |
|---|