Caseres
Caseres el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
| Caseres (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Tere de l'Ebro | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Terra Alta (it) | ||||||||||
| Capitałe | Caseres | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 250 (2025) | ||||||||||
| Densità | 5,83 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 37 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Caserol, caseroła,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 42,9 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Algars (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 324 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Caseres | Joan Manel Palau González (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43787 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43041 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430419 | ||||||||||
| Sito web | caseres.altanet.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Caseres
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałecaseres.altanet.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735805 · BNE (ES) XX5121155 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735805 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.