Carvin
comun fransexo
Carvin el xe on comun de 17 124 abitanti del departemento de Paso de Calè che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
| Carvin (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Paso de Calè | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 17 909 (2023) | ||||||||||
| Densità | 851,59 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lille unità urbana de Douai-Lens | ||||||||||
| Àrea | 21,03 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 17 m[2]-42 m[2]-28 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Carvin | Philippe Kemel | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 62220 | ||||||||||
Premi | |||||||||||
| Sito web | carvin.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii

Altri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carvin
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbia| Controło de autorità | VIAF (EN) 236406082 · GND (DE) 4124660-3 · BNF (FR) cb152686570 (data) · WorldCat Identities (EN) 236406082 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.