Cardedeu
Cardedeu el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
| Cardedeu (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Vallès Oriental (it) | ||||||||||
| Capitałe | Cardedeu (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 19 046 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1 574,05 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 88 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 12,1 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Riu Mogent (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 193 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cardedeu | Josep Quesada (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Economia | |||||||||||
| Budget | 21 113 717,73[2] | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08440 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08046 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080462 | ||||||||||
| Sito web | cardedeu.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cardedeu
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałecardedeu.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 236588200 · GND (DE) 4835027-8 · BNE (ES) XX451907 (data) · WorldCat Identities (EN) 236588200 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
- 1 2 URL de refarensa: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&03/022019004206.pdf&1.