Cambron
comun fransexo
Cambron el xe on comun de 724 abitanti del departemento de Somme che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
| Cambron (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Somme | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Abbeville | ||||||||||
| Canton | canton d'Abbeville-Sud | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 740 (2023) | ||||||||||
| Densità | 58,68 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Abbeville | ||||||||||
| Àrea | 12,61 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 3 m[2]-76 m[2]-32 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 80132 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii

Altri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cambron
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15276647d (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.